立会外分売 ユナイトアンドグロウ実施中 南総通運 エージェント・インシュアランス・グループ結果 5/29の予定

スケジュール 明日のスケジュール

 

IPO 立会外分売 5/29の予定

新規公開株 IPO

BB期間 当選発表日 購入申込最終日 上場日
吸収金額(億) 想定価格 仮条件 市場 業種 主幹事 評価

PRISM Biolab 206A

6/17~6/21 6/24 6/28 7/2
20.0億円 435円   東G 医薬品 D SMBC

ロゴスホールディングス 205A

6/13~6/19 6/20 6/26 6/28
36.7億円 2290円   東G 建設業 C SMBC

豆蔵デジタルホールディングス 202A

6/11~6/17 6/18 6/24 6/27
65.7億円 1280   東G 情報通信業 C SMBC 三菱

MFS 196A

6/6~6/12 6/13 6/19 6/21
19.8億 400   東G その他金融 C SMBC

PostPrime 198A

6/4~6/10 6/11 6/17 6/20
15.1億 450   東G 情報通信 B みずほ

タウンズ 197A

6/5~6/11 6/12 6/18 6/20
106億 440   東S 医薬品 D 大和 三菱

WALVES HAND 194A

6/5~6/11 6/12 6/18 6/20
7392億円 755   東G サービス B SMBC

ライスカレー 195A

6/3~6/7 6/10 6/14 6/19
11.5億円 1420   東G サービス C みずほ

インテグループ 192A

6/3~6/7 6/10 6/14 6/14
23.3億円 3830   東G サービス A SMBC

ChordiaTherapeutics 190A

5/30~6/5 6/6 6/12 6/14
16億円 153円   東G 医薬品 D SBI

D&Mカンパニー 189A

5/27~6/7(最長) 6/3 6/7変更可能性 6/13(最長) 6/11 6/17変更可能性
7.82億円 1000円   東G サービス 大和 C

アストロスケールホールディングス 186A

5/20~24 5/27 5/31 6/5
192億円 720円   東G サービス C みずほ 三菱

 

立会外分売

日産証券グループ 8705 5/30~6/3

ユナイトアンドクロウ 4486 5/29実施中
前日終値 1238円 分売価格 1200円 割引率 3.07%

IPO 立会外分売 5/28の結果

IPO

学びエイド 184A
初値 1282 高値 1300 安値 1075 終値 1140

立会外分売

エージェント・インシュアランス・グループ 5836 5/28実施
前日終値 1498円 分売価格 1453円 割引率 3.0%
始値 1348 高値 1453 安値 1348 終値 1375

南総通運 9034 5/28実施
前日終値 1132円 分売価格 1104円 割引率 2.47%
始値 1124円 高値 1130円 安値 1102円 終値 1102円

 コメント

立会外分売実施
南総通運 9034
朝の様子は問題なく参加も配分なしで終了
結果のほうは始値は想定内な印象でしたが
その後は出来高880枚で結構売った人が多かった模様
割安、高配当銘柄ですが引けでは割れてたのは意外
調整なしの上昇実施の影響も若干あったのかもですね

エージェント・インシュアランス・グループ 5836
朝の様子も酷く予定通りの不参加
結果のほうは、かなり酷い結果ですが
高値で分売価格と同値に届いたのはすこし吃驚です。
それよりも買付申込枚数2002枚ってなに?
当然、約定枚数は500枚に
さすがに闇雲参加過ぎるでしょ
本日205枚の出来高でこのボラティリティは怖すぎる

ユナイトアンドグロウ(トレード) 4486 貸借
発表日終値が1388円で前日終値が1238円
割引率が3.07%で分売価格が1200円
1000枚(2.53%)の分売
調整幅は150円の下落で10.8%
前日出来高は590枚で分売枚数の59.0%
調整幅も充分で、前日出来高も合格点
1000枚の貸借銘柄で参加しない理由が見つからない
参加案件で朝の確認も必要なし
配分を願おう

明日の朝8:10まで参加、不参加をここに記載します。
おはようございます。
5/29 8:09
ユナイトアンドグロウ 参加
予定通りです。
ダウ平均 -216.73
日経平均時間外 +55
見に来ている方、多め

本日の予定はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
学びエイド 184A 970 1300~1700 1282
コージンバイオ 177A 1900 2300~2600 2030
レジル 176A 1200 1200~1500 1205
Will Smart 175A 1656 1800~2200 1580
ハンモック 173A 2060 2500~3000 2160
イタミアート 168A 1600 3000~3400 2000
アズパートナーズ 160A 1920  2500~3000 2923
グリーンモンスター 157A 980 1500~2000 1700
マテリアルグループ 156A 1180 1200~1400  1085
カリウス 153A 1530   2875
情報戦略テクノロジー 155A 460 800~1200 1021
シンカ 149A 1320 1500~180 1671
ダイブ 151A 1820 2700~3100 3225
コロンビア・ワークス 146A 3300 3500~4000 3745
ハッチ・ワーク 148A 2160 3200~3800 2815
JSH 150A 456 800~1100 893
LisB 145A 1188 1400~1800 1553
ソラコム 147A 870 1100~1500 1563
イシン 143A 1080 1800~2300 2234
ジンジブ 142A 1750 2400~3000 3980
STG 5858 1920 2500~3200 3215
トライアルホールディングス 141A 1700 1700~2000 2215
Cocolive 137A 1780 2500~3000 3990
光フードサービズ 138A 2660 3500~4200 5850
Veritas in Silico 130A 1000 920~1050 2001
SOLIZE 5871 1470 1700~2100 2020
yutori 5892 2520  2318~2600 2829
ナルネットコミュニケーションズ 5870 1040 956~1100 956
早稲田学習研究会 5869 970 950~1100 1118
ヒューマンテクノロジーズ 5621 1224 1150~1400 1194
マーソ 5619 2260 2150~2400 2079
ナイル 5618 1680 1650~1900 1540
ロココ 5868 1128  1300~1600 1100
エスネットワークス 5867 730  1500~2000 1956
雨風太陽 5616 1044 1400~1800  1320
魁力屋 5891 1400  1800~2200 1822
S&J 5599 1320 1500~1800  1289
アウトルックコンサルティング 5596 1800 1656~1850 1656
ブルーイノベーション 5597 1584 1800~2200 2023
QPS研究所 5595 390 600~900 860
アスマーク 4197 2300 2500~3000 2150
バリュークリエーション 9238 1790 2800~3500  3090
Japan Eyewear Holdings 5889 1360 1271~1390 1271
DAIWACYCLE 5888 1610 1650~2000 1800
ドリーム・アーツ 4811 2660 3200~3800 3005
笑美面 9237 1240 1600~2000 1801
全保連 5845 600 552~630 580
KOKUSAI ELECTRIC 6525 1840 1757~1870 2116
ジャパンM&Aソリューション 9236 1340 2500~3200 2250
売れるネット広告社 9235 910 860~940  837
ケイファーマ 4896 950 874~1050 875
成友興業 9170 2300 2200~2350 2116
キャスター 9331 760 1800~2300 2319
くすりの窓口 5592 1700 1700~2000 1580
西部技研 6223 2600 2444~2650 2687
ニッポンインシュア 5843 810 1000~1300 1005
AVILEN 5591 2120 2800~3400 2482
オカムラ食品工業 2938 1680 1900~2400 2564
ネットスターズ 5590 1450 1334~1480 1334
オートサーバー 5589 2670 2450~2700 2280
ジェイ・イーティ 6228 4630 4700~5300 4420
ファーストアカウンティング 5588 1320 2400~3000 2354
笹徳印刷 3958 600 552~630 680
揚羽 9330 1400 1350~1450 1490
インテグラル 5842 2400 2232~2430 2400
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 850   850
インバウンドプラットフォーム 5587 1850   2551
JRC 6224 当選 1110 1050~1300  1022
Laboro.AI 5586 580 1500~2200 1195
GENDA 9166 1770  1770~2000 1637
クオルテック 9165 2540 2540~3000 2336
エコナビスタ 5585 1300 3200~3800  3300
テクニスコ 2962 560 800~1000 914
トライト 9164 1200 1134~1300 1133
ナレルグループ 9163 2690 2800~3100 2540
グリッド 5582 2140 4500~6000 6400
ブリーチ 9162 1340 1800~2300 1603
AeroEdge 7409 1690 2800~3300 5860
クラダシ 5884 520 650~850 800
ノバレーゼ 9160 600 558~750 590
ジーデップ・アドバンス 5885 4510 7000~8000 10680
W TOKYO 9159 3000 6500~8000 7000
ノイルイミューン・バイオテック 4893 740 680~950 695
プロディライト 5580 1440 2800~3400 3005
クオリプス 4894 1560 1600~1800 1680
エリッツホールディングス 5533 1580 1900~2200 2000
GSI 5579 1350 1350~1550 1242
QLSホールディングス 7075 650 650~750  800
ブリッジコンサルティンググループ 9225 1300 4000~5000  4110
ARアドバンステクノロジ 5578 1260 3000~4000  3950
アイデミー 5577 1050 3000~4000  5560
リアルゲイト 5532 1790 2000~2400  3810
オービーシステム 5576 1710 2300~2700 3010
シーユーシー 9158 1920 2200~2600 4430
Globee 5575 1150 2300~2800 2666
ABEJA 5574 1550 3000~4000 4980
Ridge-i 5572 1750 4000~5000 4445
スタジアム 9157 2570 5500~6500 中止
レオス・キャピタルワークス 7330 1300 1300~1500 1730
楽天銀行 5838 1400 1400~1500 1856
南海化学 4040 1740 1740~1950 2533
ジェノバ 5570 470 1000~1400 2106
エキサイトホールディングス 5571 1340  1600~1900 1700
日本システムバンク 5530 1880 1850~2000 1700
ispace 9348 254 550~750 1000
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 930 1100~1400  1388
エコム 6225 1680 1545~1680 1714
Fusic 5256 2000 4800~5500 6530
ココルポート 9346 3150 3600~4200 4135
ノバシステム 5257 1700 2200~2700 2320
ビズメイツ 9345 3250  5000~6000 5310
住信SBIネット銀行 7163 1200  1150~1230 1222
AnyMind Group 5027 1000  1000~1300 1000
モンスターラボホールディングス 5255 720  950~1100 1050
アクシスコンサルティング 9344 1950 2500~3000 3030
Arent 5254 当選後辞退 1440 1400~1550 1802
カバー 5253 当選 750 850~1050 1750
日本ナレッジ 5252 1500 4000~5000 3750
アイビス 9343 730 1500~2000 2121
ハルメクホールディングス 7119 1720 1850~2100 1981
SHINKO 7120 2200 2350~2700 2250
プライム・ストラテジー 5250 1390 2500~3200  3130
テクノロジーズ 5248 1000 2500~3000 3650

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント