立会外トレード ブリッジコンサルティンググループ実施中 IPO SOLIZE承認 12/26の予定 12/25結果

スケジュール 明日のスケジュール

IPO 立会外分売 12/26予定

新規公開株 IPO

BB期間 当選発表日 購入申込最終日 上場日
吸収金額(億) 想定価格 仮条件 市場 業種 主幹事 評価

SOLIZE 5871

1/23~1/30 1/30 2/5 2/7
15.7億円 1380円   東S サービス 大和 C

yutori 5892

12/12~12/18 12/19 12/25 12/27
16.4 2510   東G 小売業 大和 C

ナルネットコミュニケーションズ 5870

12/7~12/13 12/14 12/20 12/25
31.1 1180   東G サービス みずほ C

 

立会外分売

ブリッジコンサルティンググループ 9225 12/26実施中
前日終値 2001 分売価格 1940 割引率 3.05%

IPO 立会外分売 12/25結果

IPO

ナルネットコミュニケーションズ 5870 1040
初値 956 高値 969 安値 897 終値 900

立会外分売

なし

 コメント

お疲れ様です。
日経平均は84.98円高の33,254.03円
売買高は9億5278万株
売買代金2兆4958億円
値上がり632、38.1%
値下がり984、59.3%
変わらず43、2.6%
TOPIX、2337.40、-0.97
グロース250、673.93、-3.81
NYダウ、18.38ドルの下落
ナスダック、29.11ポイントの上昇
前週末の米株式市場はNYダウが小幅に反落
ハイテク株は堅調、ナスダック指数は上昇
東京市場も朝方は買いが先行も徐々に値を消す展開
今晩は海外の主要市場がクリスマスの祝日で休場で
参加者も限られ小幅高で引けた
33業種中15業種が上昇

IPOに新規承認
SOLIZE 5871
東S サービス業
エンジニアの派遣・請負による設計支援、
3Dプリンターによる試作/最終製品の製作、
および製品開発を革新するコンサルティング
吸収金額 15.7億円 想定価格 1380円
規模はスタンダードで重さなし若干のプラス印象
業績は間近売上好調
業種的には若干のプラス印象
想定価格に対してPER14.63倍PBR0.71倍、
配当利回り2.57%と割安感を感じる
売出株式比率0.0%
ロックアップは日程で100%
全体的にまとまりが良い感じ
小幅上昇スペックも新年一発目でもあり結構上昇するかも
全力で問題ないと思います。

立会外トレード実施中
ブリッジコンサルティンググループ
発表日終値が2200円で前日終値が2001円
割引率が3.05%で分売価格は1940円
225枚(1.10%)の分売
調整幅は199円ので下落で9.05%
前日出来高は166枚で分売枚数の73.8%
調整幅は取りあえず合格点で
前日出来高も足りているように感じる
割高で株主還元のない銘柄でリスクは付きまとう
前日に大きな調整もあり分売価格は上場来安値
充分反発期待は持てるが上記理由で保有メリットは低い
反発期待、成長期待で参加したいかの判断を
参加する方は朝の確認必須で
ただ状況が良ければ配分がない量なので
面倒な方はスルーでいいのでは
参加できそうな印象も個人的にはそんなに欲しくない

明日の朝8:10までに参加、不参加をここに記載します。
おはようございます。
12/26 8:09
ブリッジコンサルティンググループ 参加
大丈夫そうですが短期多ければ微妙な結果も
NYダウ 18.38ドルの上昇
日経平均CFD 46円の上昇
見に来ている方、少なめ

8:40配分なし

本日夜の更新お休みします。
急遽立会外トレードがあれば遅くても更新予定

本日予定はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
yutori 5892 2520  2318~2600  
ナルネットコミュニケーションズ 5870 1040 956~1100 956
早稲田学習研究会 5869 970 950~1100 1118
ヒューマンテクノロジーズ 5621 1224 1150~1400 1194
マーソ 5619 2260 2150~2400 2079
ナイル 5618 1680 1650~1900 1540
ロココ 5868 1128  1300~1600 1100
エスネットワークス 5867 730  1500~2000 1956
雨風太陽 5616 1044 1400~1800  1320
魁力屋 5891 1400  1800~2200 1822
S&J 5599 1320 1500~1800  1289
アウトルックコンサルティング 5596 1800 1656~1850 1656
ブルーイノベーション 5597 1584 1800~2200 2023
QPS研究所 5595 390 600~900 860
アスマーク 4197 2300 2500~3000 2150
バリュークリエーション 9238 1790 2800~3500  3090
Japan Eyewear Holdings 5889 1360 1271~1390 1271
DAIWACYCLE 5888 1610 1650~2000 1800
ドリーム・アーツ 4811 2660 3200~3800 3005
笑美面 9237 1240 1600~2000 1801
全保連 5845 600 552~630 580
KOKUSAI ELECTRIC 6525 1840 1757~1870 2116
ジャパンM&Aソリューション 9236 1340 2500~3200 2250
売れるネット広告社 9235 910 860~940  837
ケイファーマ 4896 950 874~1050 875
成友興業 9170 2300 2200~2350 2116
キャスター 9331 760 1800~2300 2319
くすりの窓口 5592 1700 1700~2000 1580
西部技研 6223 2600 2444~2650 2687
ニッポンインシュア 5843 810 1000~1300 1005
AVILEN 5591 2120 2800~3400 2482
オカムラ食品工業 2938 1680 1900~2400 2564
ネットスターズ 5590 1450 1334~1480 1334
オートサーバー 5589 2670 2450~2700 2280
ジェイ・イーティ 6228 4630 4700~5300 4420
ファーストアカウンティング 5588 1320 2400~3000 2354
笹徳印刷 3958 600 552~630 680
揚羽 9330 1400 1350~1450 1490
インテグラル 5842 2400 2232~2430 2400
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 850   850
インバウンドプラットフォーム 5587 1850   2551
JRC 6224 当選 1110 1050~1300  1022
Laboro.AI 5586 580 1500~2200 1195
GENDA 9166 1770  1770~2000 1637
クオルテック 9165 2540 2540~3000 2336
エコナビスタ 5585 1300 3200~3800  3300
テクニスコ 2962 560 800~1000 914
トライト 9164 1200 1134~1300 1133
ナレルグループ 9163 2690 2800~3100 2540
グリッド 5582 2140 4500~6000 6400
ブリーチ 9162 1340 1800~2300 1603
AeroEdge 7409 1690 2800~3300 5860
クラダシ 5884 520 650~850 800
ノバレーゼ 9160 600 558~750 590
ジーデップ・アドバンス 5885 4510 7000~8000 10680
W TOKYO 9159 3000 6500~8000 7000
ノイルイミューン・バイオテック 4893 740 680~950 695
プロディライト 5580 1440 2800~3400 3005
クオリプス 4894 1560 1600~1800 1680
エリッツホールディングス 5533 1580 1900~2200 2000
GSI 5579 1350 1350~1550 1242
QLSホールディングス 7075 650 650~750  800
ブリッジコンサルティンググループ 9225 1300 4000~5000  4110
ARアドバンステクノロジ 5578 1260 3000~4000  3950
アイデミー 5577 1050 3000~4000  5560
リアルゲイト 5532 1790 2000~2400  3810
オービーシステム 5576 1710 2300~2700 3010
シーユーシー 9158 1920 2200~2600 4430
Globee 5575 1150 2300~2800 2666
ABEJA 5574 1550 3000~4000 4980
Ridge-i 5572 1750 4000~5000 4445
スタジアム 9157 2570 5500~6500 中止
レオス・キャピタルワークス 7330 1300 1300~1500 1730
楽天銀行 5838 1400 1400~1500 1856
南海化学 4040 1740 1740~1950 2533
ジェノバ 5570 470 1000~1400 2106
エキサイトホールディングス 5571 1340  1600~1900 1700
日本システムバンク 5530 1880 1850~2000 1700
ispace 9348 254 550~750 1000
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 930 1100~1400  1388
エコム 6225 1680 1545~1680 1714
Fusic 5256 2000 4800~5500 6530
ココルポート 9346 3150 3600~4200 4135
ノバシステム 5257 1700 2200~2700 2320
ビズメイツ 9345 3250  5000~6000 5310
住信SBIネット銀行 7163 1200  1150~1230 1222
AnyMind Group 5027 1000  1000~1300 1000
モンスターラボホールディングス 5255 720  950~1100 1050
アクシスコンサルティング 9344 1950 2500~3000 3030
Arent 5254 当選後辞退 1440 1400~1550 1802
カバー 5253 当選 750 850~1050 1750
日本ナレッジ 5252 1500 4000~5000 3750
アイビス 9343 730 1500~2000 2121
ハルメクホールディングス 7119 1720 1850~2100 1981
SHINKO 7120 2200 2350~2700 2250
プライム・ストラテジー 5250 1390 2500~3200  3130
テクノロジーズ 5248 1000 2500~3000 3650

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント