IPO 立会外分売 12/13予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
12/12~12/18 | 12/19 | 12/25 | 12/27 |
16.4 2510 | 東G 小売業 | 大和 C |
12/7~12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/25 |
31.1 1180 | 東G サービス | みずほ C |
12/6~12/18(最長) | 12/13(19日まで変更可) | 12/5(最長) | 12/22(28日まで変更可) |
35.6 910 | 東S サービス業 | 野村 C |
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/22 |
35.5 940 | 東G 情報通信 | みずほ C |
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/21 |
18.6 2110 | 東G 情報通信 | SBI C |
12/5~12/11 | 12/12 | 12/18 | 12/20 |
24.5 1615 | 東G 情報通信 | SBI SMBC C |
12/4~12/14最長 | 12/11 12/15変更有 | 12/21最長 | 12/20 |
11.0 710 | 東S サービス | 野村 B |
12/4~12/8 | 12/11 | 12/15 | 12/19 |
2.81 700 | 東G サービス | SBI A |
12/1~12/7 | 12/8 | 12/14 | 12/18 |
5.02 840 | 東G 情報通信 | SMBC B |
11/30~12/6 | 12/7 | 12/13 | 12/15 |
21.5 1290 | 東S 小売 | 大和 C |
11/29~12/5 | 12/6 | 12/12 | 12/15 |
24.1 1320 | 東G 情報通信 | 東京東海 C |
立会外分売
アイ・ケイ・ケイホールディングス 2198 12/19~22
佐藤商事 8065 12/15~21
太陽工機 6164 12/13実施中
前日終値 1275 分売価格 1236 割引率 3.06%
IPO 立会外分売 12/12結果
IPO
ナイル 5618
SMBC 補欠
SBI 落選
松井 落選
アウトルックコンサルティング 5596 1800
初値 1656 高値 1666 安値 1341 終値 1395
ブルーイノベーション 5597 1584
初値 2023 高値 2200 安値 1852 終値 1899
立会外分売
アール・エス・シー 4664 12/12実施
前日終値 685 分売価格 664 割引率 3.07%
始値 695 高値 701 安値 678 終値 678
コメント
お疲れ様です。
日経平均は51.90円高の32,843.70円
売買高は15億271万株
売買代金3兆4007億円
値上がり565、34.0%
値下がり1050、63.3%
変わらず45、2.7%
TOPIX、2353.16、-5.39
グロース250、663.43、-13.81
NYダウ、157.06ドルの上昇
ナスダック、28.51ポイントの上昇
前日の米国株市場でNYダウ、ナスダックともに上昇
揃って年初来高値更新
東京市場はこの流れから朝方はリスクオンで始まったが
政局不安の台頭、円高の影響から値を消す展開
33業種中7業種が上昇
立会外分売アール・エス・シー実施
朝の様子も問題なく参加も配分なしで終了
結果のほうは始値で3100円の利益と
価格帯に対して大きな利益になっています。
もともと枚数少なく流動性の改善がみられた影響が
大きかったのかもしれません
立会外分売実施中
太陽工機 6164
発表日終値が1376円で前日終値が1275円
割引率が3.06%で分売価格が1236円
800枚(1.34%)の分売
調整幅は101円の下落で7.3%
前日出来高は230枚で分売枚数の28.75%
調整幅は合格ライン
出来高は物足りない状態ですが
もともと割安感のある株価で
調整により分売価格だと配当も4.0%を超えてくる
株価位置も反発期待が持てる位置に見え
参加案件で問題なし、朝の確認も必要なさそうです。
まあ配分はほぼないとおもいますが
明日の朝8:10までに参加、不参加をここに記載
おはようございます。
12/13 8:09
太陽工機 参加
配分は厳しそうです。
NYダウ 173.01ドルの上昇
日経平均CFD 175円の上昇
見に来ている方、少なめ
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
魁力屋 5891 | 1400 | 1800~2200 | |
S&J 5599 | 1320 | 1500~1800 | |
アウトルックコンサルティング 5596 | 1800 | 1656~1850 | 1656 |
ブルーイノベーション 5597 | 1584 | 1800~2200 | 2023 |
QPS研究所 5595 | 390 | 600~900 | 860 |
アスマーク 4197 | 2300 | 2500~3000 | 2150 |
バリュークリエーション 9238 | 1790 | 2800~3500 | 3090 |
Japan Eyewear Holdings 5889 | 1360 | 1271~1390 | 1271 |
DAIWACYCLE 5888 | 1610 | 1650~2000 | 1800 |
ドリーム・アーツ 4811 | 2660 | 3200~3800 | 3005 |
笑美面 9237 | 1240 | 1600~2000 | 1801 |
全保連 5845 | 600 | 552~630 | 580 |
KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 1840 | 1757~1870 | 2116 |
ジャパンM&Aソリューション 9236 | 1340 | 2500~3200 | 2250 |
売れるネット広告社 9235 | 910 | 860~940 | 837 |
ケイファーマ 4896 | 950 | 874~1050 | 875 |
成友興業 9170 | 2300 | 2200~2350 | 2116 |
キャスター 9331 | 760 | 1800~2300 | 2319 |
くすりの窓口 5592 | 1700 | 1700~2000 | 1580 |
西部技研 6223 | 2600 | 2444~2650 | 2687 |
ニッポンインシュア 5843 | 810 | 1000~1300 | 1005 |
AVILEN 5591 | 2120 | 2800~3400 | 2482 |
オカムラ食品工業 2938 | 1680 | 1900~2400 | 2564 |
ネットスターズ 5590 | 1450 | 1334~1480 | 1334 |
オートサーバー 5589 | 2670 | 2450~2700 | 2280 |
ジェイ・イーティ 6228 | 4630 | 4700~5300 | 4420 |
ファーストアカウンティング 5588 | 1320 | 2400~3000 | 2354 |
笹徳印刷 3958 | 600 | 552~630 | 680 |
揚羽 9330 | 1400 | 1350~1450 | 1490 |
インテグラル 5842 | 2400 | 2232~2430 | 2400 |
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | 850 | 850 | |
インバウンドプラットフォーム 5587 | 1850 | 2551 | |
JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | 1022 |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント