IPO 立会外分売 11/20予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
ヒューマンテクノロジーズ 5621
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/22 |
35.5 940 | 東G 情報通信 | みずほ C |
マーソ 5619
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/21 |
18.6 2110 | 東G 情報通信 | SBI C |
ナイル 5618
12/5~12/11 | 12/12 | 12/18 | 12/20 |
24.5 1615 | 東G 情報通信 | SBI SMBC C |
ロココ 5868
12/4~12/14最長 | 12/11 12/15変更有 | 12/21最長 | 12/20 |
11.0 710 | 東S サービス | 野村 C |
エスネットワークス 5867
12/4~12/8 | 12/11 | 12/15 | 12/19 |
2.81 700 | 東G サービス | SBI B |
雨風太陽 5616
12/1~12/7 | 12/8 | 12/14 | 12/18 |
5.02 840 | 東G 情報通信 | SMBC B |
魁力屋 5891
11/30~12/6 | 12/7 | 12/13 | 12/15 |
21.5 1290 | 東S 小売 | 大和 C |
S&J 5599
11/29~12/5 | 12/6 | 12/12 | 12/15 |
24.1 1320 | 東G 情報通信 | 東京東海 C |
アウトルックコンサルティング 5596
11/27~12/1 | 12/4 | 12/8 | 12/12 |
42.8 2000 | 東G 情報通信 | SMBC C |
ブルーイノベーション 5597
11/27~12/08(最長) | 12/4(変動あり) | 12/14(変動あり) | 12/12(変動あり) |
11.1 1300 | 東G 情報通信 | 大和 B |
11/20~11/27 | 11/28 | 12/4 | 12/6 |
24.9 380 | 東G 情報通信 | SMBC C |
11/16~11/22 | 11/24 | 11/30 | 12/4 |
13.4 2300 | 東S 情報通信 | SBI B |
11/7~11/13 | 11/14 | 11/20 | 11/22 |
6.23 1790 | 東G サービス | SBI A |
立会外分売
Eストアー 4304 11/28~12/1
アミファ 7800 11/29
はごろもフーズ 2831 11/28~12/1
ヤマザキ 6147 11/24~27
ビーイングホールディングス 9145 11/22~27
協和日成 1981 11/21~28
トヨクモ 4058 11/21~24
秋川牧園 1380 11/20実施中
前日終値 1041 分売価格 1010 割引率 2.98%
IPO 立会外分売 11/17結果
IPO
なし
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は160.79円高の33,585.20円
売買高は14億3026万株
売買代金3兆7492億円
値上がり1370、82.6%
値下がり262、15.8%
変わらず26、15.7%
TOPIX、2391.05、+22.43
グロース250、694.37、+3.23
NYダウ、45.74ドルの下落
ナスダック、9.84ポイントの上昇
S&P500、5.36ポイントの上昇
前日NYダウは5日ぶりに反落
東京市場も朝方は安く始まったが
売り一巡後は値ごろ感から買いが流入
前場は方向感ない展開も後場に入りプラス圏に
引けにかけて上げ幅を広げた
33業種中30業種が上昇
IPOに承認2件
銘柄 | 吸収金額 想定価格 |
業績 | 備考 |
ヒューマンテクノロジーズ 5621 東G 情報通信 |
35.5億円 940円 |
売上右肩上がり 利益にも伸びあり |
VCなし LU100% |
マーソ 5619 東G 情報通信 |
18.6億円 2110円 |
好調に推移成長性も 感じられる |
LU99.29% 割安感 売出株式比率90.2% |
業種的な印象は2件ともプラス
どちらもちょいプラススペック
全力参加予定
立会外分売
銘柄 区分 |
分売枚数 発表日終値 |
流動性 業績 |
株価 | 株価位置 |
はごろもフーズ 2831 信用 |
400 3200 |
通常20~30枚 増収黒字転換見通し |
割安、配当1.56% 優待自社製品 |
レンジ高値圏 |
Eストアー 4304 貸借 |
2376 1295 |
100枚に届かない 増収見通し |
割安、配当3.86% 優待クオカード |
決算で上昇も レンジ安値圏 |
Eストアーはなにも問題なく参加
はごろもフーズは2022/05/30に同じ枚数で実施していて
ぎりぎりのプラス案件
優待人気はありそうですが500株以上からと条件は厳しめ
大きな調整は欲しいのですが中長期であればリスクは低く見える
メリットはあまり高くないかなと
秋川牧園実施中
発表日終値が1050円で前日終値が1041円
割引率が2.98%で分売価格が1010円
300枚(0.72)分売
調整幅は9円の下落で0.86%
前日の出来高は19枚で分売枚数に対して6.3%
調整幅はかなり微妙で流動性も微妙な状態ですが
枚数300枚、実施価格の1010円は2020円まで遡る安値と
この点を考えると参加はできそう
朝の様子は一応見るほうが無難
上昇期待、配分期待薄くスルーでも可
まあ適当な感じで良いレベル
月曜日の朝8:10までに参加、不参加をここに記載します。
おはようございます。
11/20 8:09
秋川牧園 参加
リスク、なくはない感じですかね
まあ配分もないでしょうが
NYダウ 1.81ドルの上昇
日経平均CFD 74円の下落
見に来ている方、少なめ
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
バリュークリエーション 9238 | 1790 | ||
Japan Eyewear Holdings 5889 | 1360 | 1271~1390 | 1271 |
DAIWACYCLE 5888 | 1610 | 1650~2000 | 1800 |
ドリーム・アーツ 4811 | 2660 | 3200~3800 | 3005 |
笑美面 9237 | 1240 | 1600~2000 | 1801 |
全保連 5845 | 600 | 552~630 | 580 |
KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 1840 | 1757~1870 | 2116 |
ジャパンM&Aソリューション 9236 | 1340 | 2500~3200 | 2250 |
売れるネット広告社 9235 | 910 | 860~940 | 837 |
ケイファーマ 4896 | 950 | 874~1050 | 875 |
成友興業 9170 | 2300 | 2200~2350 | 2116 |
キャスター 9331 | 760 | 1800~2300 | 2319 |
くすりの窓口 5592 | 1700 | 1700~2000 | 1580 |
西部技研 6223 | 2600 | 2444~2650 | 2687 |
ニッポンインシュア 5843 | 810 | 1000~1300 | 1005 |
AVILEN 5591 | 2120 | 2800~3400 | 2482 |
オカムラ食品工業 2938 | 1680 | 1900~2400 | 2564 |
ネットスターズ 5590 | 1450 | 1334~1480 | 1334 |
オートサーバー 5589 | 2670 | 2450~2700 | 2280 |
ジェイ・イーティ 6228 | 4630 | 4700~5300 | 4420 |
ファーストアカウンティング 5588 | 1320 | 2400~3000 | 2354 |
笹徳印刷 3958 | 600 | 552~630 | 680 |
揚羽 9330 | 1400 | 1350~1450 | 1490 |
インテグラル 5842 | 2400 | 2232~2430 | 2400 |
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | 850 | 850 | |
インバウンドプラットフォーム 5587 | 1850 | 2551 | |
JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | 1022 |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント