IPO 立会外分売 10/26予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
バリュークリエーション 9238
11/7~11/13 | 11/14 | 11/20 | 11/22 |
6.23 1790 | 東G サービス | SBI A |
Japan Eyewear Holdings 5889
10/31~11/13 | 11/8 | 11/20 | 11/16 |
129 1700 | 東G 小売業 | 大和 三菱 C |
10/23~10/26 | 10/27 | 11/2 | 11/8 |
14.8 1610 | 東G 小売業 | 三菱 C |
10/12~10/18 | 10/19 | 10/25 | 10/27 |
24.2 2660 | 東G 情報通信 | みずほ B |
10/10~10/16 | 10/17 | 10/23 | 10/25 |
50.0 730 | 東S その他金融業 | 三菱 SMBC C |
10/11~10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/26 |
5.88 1190 | 東G サービス | SBI C |
10/10~10/13 | 10/16 | 10/20 | 10/25 |
1279 1890 | 東P 電気機器 | 野村 SNBC D |
立会外分売
プリントネット 7805 中止
IPO 立会外分売 10/25結果
IPO
全保連 5845 580
初値 580 高値 589 安値 555 終値 555
KOKUSAI ELECTRIC 6525 1840
初値 2116 高値 2436 安値 2108 終値 2350
ドリーム・アーツ 4811
みずほ 補欠 繰り上げなし
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は207.57円高の31,269.92円
売買高は12億6362万株
売買代金3兆1379億円
値上がり974、58.7%
値下がり630、38.0%
変わらず55、3.3%
TOPIX、2254.40、+13.67
マザーズ、647.37、-3.72
NYダウ、204.97ドルの上昇
ナスダック、121.55ポイントの上昇
S&P500、30.64ポイントの上昇
米長期金利の低下から景気敏感株やハイテク株などが
幅広く買い戻されNYダウが5日ぶりに反発
ナスダック、S&P500も上昇
フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も6日ぶりに切り返した
東京市場もこの流れからリスク選好地合い
引けにかけては上げ幅を縮小
33業種中27業種が上昇
IPOKOKUSAI ELECTRIC、全保連初値
KOKUSAI ELECTRICは27600円のプラス着地
全保連は2000円のマイナス着地
正直なところ全保連は、まあこんなもんな感じですが
KOKUSAI ELECTRICはちょっとびっくり
超大型、売出100%、再上場案件ですがなぜに
さらに着地後上昇していて参加、購入し
初値売りしなかったかたは見事としか言いようがない
上昇した原因などはわかりませんが
今日は半導体関連が強かったのはたしか
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
ドリーム・アーツ 4811 | 2660 | 3200~3800 | |
笑美面 9237 | 1240 | 1600~2000 | |
全保連 5845 | 600 | 552~630 | 580 |
KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 1840 | 1757~1870 | 2116 |
ジャパンM&Aソリューション 9236 | 1340 | 2500~3200 | 2250 |
売れるネット広告社 9235 | 910 | 860~940 | 837 |
ケイファーマ 4896 | 950 | 874~1050 | 875 |
成友興業 9170 | 2300 | 2200~2350 | 2116 |
キャスター 9331 | 760 | 1800~2300 | 2319 |
くすりの窓口 5592 | 1700 | 1700~2000 | 1580 |
西部技研 6223 | 2600 | 2444~2650 | 2687 |
ニッポンインシュア 5843 | 810 | 1000~1300 | 1005 |
AVILEN 5591 | 2120 | 2800~3400 | 2482 |
オカムラ食品工業 2938 | 1680 | 1900~2400 | 2564 |
ネットスターズ 5590 | 1450 | 1334~1480 | 1334 |
オートサーバー 5589 | 2670 | 2450~2700 | 2280 |
ジェイ・イーティ 6228 | 4630 | 4700~5300 | 4420 |
ファーストアカウンティング 5588 | 1320 | 2400~3000 | 2354 |
笹徳印刷 3958 | 600 | 552~630 | 680 |
揚羽 9330 | 1400 | 1350~1450 | 1490 |
インテグラル 5842 | 2400 | 2232~2430 | 2400 |
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | 850 | 850 | |
インバウンドプラットフォーム 5587 | 1850 | 2551 | |
JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | 1022 |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント