基本情報のみ 10/2の予定 9/29結果

スケジュール 明日のスケジュール

IPO 立会外分売 10/2予定

新規公開株 IPO

BB期間 当選発表日 購入申込最終日 上場日
吸収金額(億) 想定価格 仮条件 市場 業種 主幹事 評価

ドリーム・アーツ 4811

10/12~10/18 10/19 10/25 10/27
24.2 2660   東G 情報通信 みずほ B

全保連 5845

10/10~10/16 10/17 10/23 10/25
50.0 730   東S その他金融業 三菱 SMBC C

笑美面 9237

10/11~10/17 10/18 10/24 10/26
5.88 1190   東G サービス SBI C

KOKUSAI ELECTRIC 6525

10/10~10/13 10/16 10/20 10/25
1279 1890   東P 電気機器 野村 SNBC D

ジャパンM&Aソリューション 9236

10/6~10/13 10/16 10/17~10/20 10/24
5.54 1260   東G サービス SBI A

売れるネット広告社 9235

10/4~10/11 10/12 10/18 10/23
10.7 1040   東G サービス 東海東京 C

ケイファーマ 4896

9/29~10/5 10/6 10/13 10/17
20.0 1040   東G 医薬品 SBI D

成友興業 9170

9/27~10/3 10/4 10/11 10/13
3.63 2430   名M サービス SBI D

Earth Technology Group 9333

9/21~9/26 9/27 10/3 10/6
68.5 1960   東G サービス 野村 C

キャスター 9331

9/19~9/25 9/26 10/2 10/4
2.61 650   東G サービス 大和 B

くすりの窓口 5592

9/19~9/25 9/26 10/2 10/4
52.8 1640   東G 情報通信 SBI C

西部技研 6223

9/19~9/22 9/25 9/29 10/3
196 3250   東S 機械 SMBC D

ニッポンインシュア 5843

9/14~9/21 9/22 9/28 10/3
13.2 810   東S その他金融業 野村 C

オカムラ食品工業 2938

9/8~9/14 9/15 9/22 9/27
20.0 1660   東S 食料品 野村 B

AVILEN 5591

9/11~9/15 9/19 9/25 9/27
33.0 2000   東G 情報通信 大和 C

ネットスターズ 5590

9/8~9/14 9/15 9/22 9/26
69.7 1730   東G 情報通信 大和 SMBC C

オートサーバー 5589

9/7~9/13 9/14 9/21 9/26
61.4 2670   東S 情報通信 SBI C

 

立会外分売

帝国ホテル 9708 10/4~5

ヒロタグループホールディングス 21LADY 3346 10/3~6

IPO 立会外分売 9/29結果

IPO

くすりの窓口 5592
SBI 補欠 繰り上げなし

立会外分売

なし

 コメント

お疲れ様です。
日経平均は14.90円安の3,1857.62円
売買高は18億8589万株
売買代金4兆9096億円
値上がり429、23.4%
値下がり1360、74.3%
変わらず42、2.3%
TOPIX、2323.39、-22.12
マザーズ、729.64、+4.35
NYダウ、116.07ドルの上昇
ナスダック、108.43ポイントの上昇
S&P500、25.19ポイントの上昇
NYダウは3日ぶりの反発
米長期金利の低下を受けハイテク株などに買い戻し
東京市場も反発スタートも上値重くマイナス圏に
プラス圏に戻す場面もあったが小幅安で引けた
9月期末の機関投資家からのリバランス売りが警戒された一面も
33業種中2業種が上昇

本日予定はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
西部技研 6223 2600 2444~2650  
ニッポンインシュア 5843 810 1000~1300  
AVILEN 5591 2120 2800~3400 2482
オカムラ食品工業 2938 1680 1900~2400 2564
ネットスターズ 5590 1450 1334~1480 1334
オートサーバー 5589 2670 2450~2700 2280
ジェイ・イーティ 6228 4630 4700~5300 4420
ファーストアカウンティング 5588 1320 2400~3000 2354
笹徳印刷 3958 600 552~630 680
揚羽 9330 1400 1350~1450 1490
インテグラル 5842 2400 2232~2430 2400
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 850   850
インバウンドプラットフォーム 5587 1850   2551
JRC 6224 当選 1110 1050~1300  1022
Laboro.AI 5586 580 1500~2200 1195
GENDA 9166 1770  1770~2000 1637
クオルテック 9165 2540 2540~3000 2336
エコナビスタ 5585 1300 3200~3800  3300
テクニスコ 2962 560 800~1000 914
トライト 9164 1200 1134~1300 1133
ナレルグループ 9163 2690 2800~3100 2540
グリッド 5582 2140 4500~6000 6400
ブリーチ 9162 1340 1800~2300 1603
AeroEdge 7409 1690 2800~3300 5860
クラダシ 5884 520 650~850 800
ノバレーゼ 9160 600 558~750 590
ジーデップ・アドバンス 5885 4510 7000~8000 10680
W TOKYO 9159 3000 6500~8000 7000
ノイルイミューン・バイオテック 4893 740 680~950 695
プロディライト 5580 1440 2800~3400 3005
クオリプス 4894 1560 1600~1800 1680
エリッツホールディングス 5533 1580 1900~2200 2000
GSI 5579 1350 1350~1550 1242
QLSホールディングス 7075 650 650~750  800
ブリッジコンサルティンググループ 9225 1300 4000~5000  4110
ARアドバンステクノロジ 5578 1260 3000~4000  3950
アイデミー 5577 1050 3000~4000  5560
リアルゲイト 5532 1790 2000~2400  3810
オービーシステム 5576 1710 2300~2700 3010
シーユーシー 9158 1920 2200~2600 4430
Globee 5575 1150 2300~2800 2666
ABEJA 5574 1550 3000~4000 4980
Ridge-i 5572 1750 4000~5000 4445
スタジアム 9157 2570 5500~6500 中止
レオス・キャピタルワークス 7330 1300 1300~1500 1730
楽天銀行 5838 1400 1400~1500 1856
南海化学 4040 1740 1740~1950 2533
ジェノバ 5570 470 1000~1400 2106
エキサイトホールディングス 5571 1340  1600~1900 1700
日本システムバンク 5530 1880 1850~2000 1700
ispace 9348 254 550~750 1000
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 930 1100~1400  1388
エコム 6225 1680 1545~1680 1714
Fusic 5256 2000 4800~5500 6530
ココルポート 9346 3150 3600~4200 4135
ノバシステム 5257 1700 2200~2700 2320
ビズメイツ 9345 3250  5000~6000 5310
住信SBIネット銀行 7163 1200  1150~1230 1222
AnyMind Group 5027 1000  1000~1300 1000
モンスターラボホールディングス 5255 720  950~1100 1050
アクシスコンサルティング 9344 1950 2500~3000 3030
Arent 5254 当選後辞退 1440 1400~1550 1802
カバー 5253 当選 750 850~1050 1750
日本ナレッジ 5252 1500 4000~5000 3750
アイビス 9343 730 1500~2000 2121
ハルメクホールディングス 7119 1720 1850~2100 1981
SHINKO 7120 2200 2350~2700 2250
プライム・ストラテジー 5250 1390 2500~3200  3130
テクノロジーズ 5248 1000 2500~3000 3650

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント