IPO 立会外分売 11/9予定
新規公開株 IPO
| BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
| 吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
アウトルックコンサルティング 5596
| 11/27~12/1 | 12/4 | 12/8 | 12/12 |
| 42.8 2000 | 東G 情報通信 | SMBC C |
ブルーイノベーション 5597
| 11/27~12/08(最長) | 12/4(変動あり) | 12/14(変動あり) | 12/12(変動あり) |
| 11.1 1300 | 東G 情報通信 | 大和 B |
QPS研究所 5595
| 11/20~11/27 | 11/28 | 12/4 | 12/6 |
| 24.9 380 | 東G 情報通信 | SMBC C |
アスマーク 4197
| 11/16~11/22 | 11/24 | 11/30 | 12/4 |
| 13.4 2300 | 東S 情報通信 | SBI B |
| 11/7~11/13 | 11/14 | 11/20 | 11/22 |
| 6.23 1790 | 東G サービス | SBI A |
| 10/31~11/13 | 11/8 | 11/20 | 11/16 |
| 129 1700 | 東G 小売業 | 大和 三菱 C |
| 10/23~10/26 | 10/27 | 11/2 | 11/8 |
| 14.8 1610 | 東G 小売業 | 三菱 C |
立会外分売
B-R サーティワンアイスクリーム 2268 11/9実施中
前日終値 4100 分売価格 3977 割引率 3.0%
IPO 立会外分売 11/8結果
IPO
なし
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は105.34円安の32,166.48円
売買高は22億1730万株
売買代金4兆8165億円
値上がり404、24.4%
値下がり1227、74.0%
変わらず28、1.7%
TOPIX、2305.95、-26.96
グロース250、689.45、-3.55
NYダウ、56.74ドルの上昇
ナスダック、121.08ポイントの上昇
S&P500、12.40ポイントの上昇
前日の米国株市場では米長期金利の低下から
ハイテク株中心に買われ主要株価指数が上昇
ナスダック総合株価指数は2年ぶりの8連騰を記録
東京市場は朝方は買いが先行
寄り後32,500円台まで水準を切り上げたが
その後は一貫して値を消す展開
33業種中8業種が上昇
IPO2件承認
| 吸収金額 想定価格 | 業績 | 業種 | 備考 | |
| ブルーイノベーション 東G | 11.1億円 1300円 | 売上好調 赤字上場 | 情報通信 ドローン関連 | ロックアップ91.55% |
| アウトルックコンサルティング 東G | 42.8億円 2000円 | 横横から 間近上昇傾向 | 情報通信 経営管理システム 『Sactona』の開発等 | 売出株式比率97.3% ロックアップ94.41% |
ブルーイノベーション
赤字上場は気になるが小幅ながら堅い上昇に期待
全力参加予定
アウトルックコンサルティング
業種はプラス印象も、それ以外はパッとしない
ちょいプラスと見ていますが警戒が必要
大手予想、仮条件は要確認
立会外分売
B-Rサーティワンアイスクリーム実施中
発表日終値4170円で前日終値4100円
割引率が3.0%で分売価格が3977円
2410枚(2.50%)の分売
調整幅は70円の下落で1.67%
前日の出来高は184枚で分売枚数の7.6%
調整幅、前日出来高は共に物足りない
まずは前提としてスルー案件
業績好調で株価位置は4000円をきっている状態
中長期であれば4000円の回復は期待が持てる印象
割高ではあるがもともと電子ギフト狙いの株と思われ
調整が進まなかった理由の一端にも思える
対発行株式比率2.5%の値嵩株
リスクはそれなりにあるとわかったうえで
中長期で31のアイスを食べて上昇を待つ人はあり?
それ以外の人はスルーかと思われます。
因みに100株だと、電子ギフト(600円)×2枚×年2回=2400円分
年だと40円(配当)と24円(優待)になります。
正直なところ対してお得感はない
明日の朝8:10までに参加、不参加をここに記載します。
おはようございます。
11/9 8:09
B-Rサーティワンアイスクリーム 不参加
流動性が厳しそうですね
欲しい方も着地後で、ゆっくりで十分では
NYダウ 40.33の下落
日経平均CFD 144円の上昇
見に来ている方、少ない
本日の予定はこちらでした。
初値予想
| 銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
| DAIWACYCLE 5888 | 1610 | 1650~2000 | |
| ドリーム・アーツ 4811 | 2660 | 3200~3800 | 3005 |
| 笑美面 9237 | 1240 | 1600~2000 | 1801 |
| 全保連 5845 | 600 | 552~630 | 580 |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 1840 | 1757~1870 | 2116 |
| ジャパンM&Aソリューション 9236 | 1340 | 2500~3200 | 2250 |
| 売れるネット広告社 9235 | 910 | 860~940 | 837 |
| ケイファーマ 4896 | 950 | 874~1050 | 875 |
| 成友興業 9170 | 2300 | 2200~2350 | 2116 |
| キャスター 9331 | 760 | 1800~2300 | 2319 |
| くすりの窓口 5592 | 1700 | 1700~2000 | 1580 |
| 西部技研 6223 | 2600 | 2444~2650 | 2687 |
| ニッポンインシュア 5843 | 810 | 1000~1300 | 1005 |
| AVILEN 5591 | 2120 | 2800~3400 | 2482 |
| オカムラ食品工業 2938 | 1680 | 1900~2400 | 2564 |
| ネットスターズ 5590 | 1450 | 1334~1480 | 1334 |
| オートサーバー 5589 | 2670 | 2450~2700 | 2280 |
| ジェイ・イーティ 6228 | 4630 | 4700~5300 | 4420 |
| ファーストアカウンティング 5588 | 1320 | 2400~3000 | 2354 |
| 笹徳印刷 3958 | 600 | 552~630 | 680 |
| 揚羽 9330 | 1400 | 1350~1450 | 1490 |
| インテグラル 5842 | 2400 | 2232~2430 | 2400 |
| ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | 850 | 850 | |
| インバウンドプラットフォーム 5587 | 1850 | 2551 | |
| JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | 1022 |
| Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
| GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
| クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
| エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
| テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
| トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
| ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
| グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
| ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
| AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
| クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
| ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
| ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
| W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
| ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
| プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
| クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
| エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
| GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
| QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
| ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
| ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
| アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
| リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
| オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
| シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
| Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
| ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
| Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
| スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
| レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
| 楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
| 南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
| ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
| エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
| 日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
| ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
| トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
| エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
| Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
| ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
| ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
| ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
| 住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
| AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
| モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
| アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
| Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
| カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
| 日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
| アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
| ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
| SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
| プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
| テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ


コメント