IPO 立会外分売 9/7予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
Earth Technology Group 9333
9/21~9/26 | 9/27 | 10/3 | 10/6 |
68.5 1960 | 東G サービス | 野村 C |
キャスター 9331
9/19~9/25 | 9/26 | 10/2 | 10/4 |
2.61 650 | 東G サービス | 大和 B |
くすりの窓口 5592
9/19~9/25 | 9/26 | 10/2 | 10/4 |
52.8 1640 | 東G 情報通信 | SBI C |
西部技研 6223
9/19~9/22 | 9/25 | 9/29 | 10/3 |
196 3250 | 東S 機械 | SMBC C |
ニッポンインシュア 5843
9/14~9/21 | 9/22 | 9/28 | 10/3 |
13.2 810 | 東S その他金融業 | 野村 C |
9/8~9/14 | 9/15 | 9/22 | 9/27 |
20.0 1660 | 東S 食料品 | 野村 B |
AVILEN 5591
9/11~9/15 | 9/19 | 9/25 | 9/27 |
33.0 2000 | 東G 情報通信 | 大和 C |
9/8~9/14 | 9/15 | 9/22 | 9/26 |
69.7 1730 | 東G 情報通信 | 大和 SMBC C |
9/7~9/13 | 9/14 | 9/21 | 9/26 |
61.4 2670 | 東S 情報通信 | SBI C |
9/7~9/13 | 9/14 | 9/21 | 9/25 |
74.5 4630 | 東S 機械 | SBI C |
9/6~9/12 | 9/13 | 9/20 | 9/22 |
6.89 1040 | 東G 情報・通信 | 大和 A |
9/6~9/12 | 9/13 | 9/20 | 9/22 |
14.3 710 | 東S パルプ・紙 | 東海東京 C |
9/4~9/8 | 9/11 | 9/15 | 9/21 |
7.19 1390 | 東G サービス | 岡三 C |
9/5~9/8 | 9/11 | 9/15 | 9/20 |
267 3100 | 東G 証券、商品先物取引 | 野村 大和 C |
8/31~9/5 | 9/6 | 9/12 | 9/15 |
28.7 150 | 東G 医薬品 | 野村 C |
8/28~8/31 | 9/1 | 9/7 | 9/12 |
123 850 | 東G サービス | 野村 C |
立会外分売
日本抵抗器製作所 6977 9/13~15
明治電機工業 3388 9/12~14
IPO 立会外分売 9/6結果
IPO
ライズ・コンサルティング・グループ 9168
SBI 補欠当選 繰り上げなし
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は201.26円高の3,3241.02円
売買高は14億466万株
売買代金3兆5433億円
値上がり965、52.6%
値下がり790、43.1%
変わらず79、4.3%
TOPIX、2392.53、+14.68
マザーズ、766.95、-1.84
NYダウ、195.74ドルの下落
ナスダック、10.86ポイントの下落
S&P500、18.94ポイントの下落
前日の米国株市場は長期金利の上昇を嫌気して下落
欧州市場も主要国の株価指数が総じて軟調に推移
アジア株も軟調に始まる中
東京市場は円安を背景に輸出セクター中心に強い動きに終始
33業種中24業種が上昇
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
インバウンドプラットフォーム 5587 | 1850 | 2551 | |
JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | 1022 |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント