IPO 立会外分売 9/1予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
キャスター 9331
9/19~9/25 | 9/26 | 10/2 | 10/4 |
2.61 650 | 東G | 大和 B |
くすりの窓口 5592
9/19~9/25 | 9/26 | 10/2 | 10/4 |
52.8 1640 | 東G 情報通信 | SBI C |
西部技研 6223
9/19~9/22 | 9/25 | 9/29 | 10/3 |
196 3250 | 東S 機械 | SMBC C |
ニッポンインシュア 5843
9/14~9/21 | 9/22 | 9/28 | 10/3 |
13.2 810 | 東S その他金融業 | 野村 C |
オカムラ食品工業 2938
9/8~9/14 | 9/15 | 9/22 | 9/27 |
20.0 1660 | 東S 食料品 | 野村 C |
AVILEN 5591
9/11~9/15 | 9/19 | 9/25 | 9/27 |
33.0 2000 | 東G 情報通信 | 大和 C |
ネットスターズ 5590
9/8~9/14 | 9/15 | 9/22 | 9/26 |
69.7 1730 | 東G 情報通信 | 大和 SMBC C |
オートサーバー 5589
9/7~9/13 | 9/14 | 9/21 | 9/26 |
61.4 2670 | 東S 情報通信 | SBI C |
ジェイ・イーティ 6228
9/7~9/13 | 9/14 | 9/21 | 9/25 |
74.5 4630 | 東S 機械 | SBI C |
ファーストアカウンティング 5588
9/6~9/12 | 9/13 | 9/20 | 9/22 |
6.89 1040 | 東G 情報・通信 | 大和 B |
笹徳印刷 3958
9/6~9/12 | 9/13 | 9/20 | 9/22 |
14.3 710 | 東S パルプ・紙 | 東海東京 C |
揚羽 9330
9/4~9/8 | 9/11 | 9/15 | 9/21 |
7.19 1390 | 東G サービス | 岡三 C |
インテグラル 5842
9/5~9/8 | 9/11 | 9/15 | 9/20 |
267 3100 | 東G 証券、商品先物取引 | 野村 大和 C |
8/31~9/5 | 9/6 | 9/12 | 9/15 |
28.7 150 | 東G 医薬品 | 野村 C |
8/28~8/31 | 9/1 | 9/7 | 9/12 |
123 850 | 東G サービス | 野村 C |
8/15~8/21 | 8/22 | 8/28 | 8/30 |
16.4 1750 | 東G 情報通信 | SBI B |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 8/31結果
IPO
なし
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は285.88円高の3,2619.34円
売買高は16億6428万株
売買代金4兆2191億円
値上がり1244、67.8%
値下がり513、28.0%
変わらず77、4.2%
TOPIX、2332.00、18.62
マザーズ、760.17、-1.35
前営業日のNYダウ、37.57ドルの上昇
ナスダック、75.55ポイントの上昇
S&P500、17.24ポイントの上昇
前日の欧州株市場では主要国の株価指数が総じて軟調も
米市場はADP全米雇用リポートが事前コンセンサスを下回る内容から
FRBによる追加利上げに対する警戒感が後退し4日続伸
それを受けて日本株もリスク選好
8月の中国製造業PMIが予想を上回ったことも好影響
33業種中30業種が上昇
近年9月の立会外分売件数
始値の数値で記載
件数は若干少なめ
2022年は月の前半に偏りがみられたがそれ以外は満遍なく実施傾向
勝率は若干良い感じ
発表 | 超 | 割 | 分 | |
2022 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2020 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2019 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2018 | 9 | 9 | 0 | 0 |
38 | 32(84.2%) | 5(13.2%) | 1(0.3%) |
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | 1022 |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント