IPO 立会外分売 8/10予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
ライズ・コンサルティング・グループ 9168
8/28~8/31 | 9/1 | 9/7 | 9/12 |
123 850 | 東G サービス | 野村 C |
インバウンドプラットフォーム 5587
8/15~8/21 | 8/22 | 8/28 | 8/30 |
16.4 1750 | 東G 情報通信 | SBI B |
7/25~7/31 | 8/1 | 8/7 | 8/9 |
71.2 1005 | 東G 機械 | SMBC みずほ C |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 8/9結果
IPO
JRC 6224 1110
初値 1022 高値 1056 安値 953 終値 980
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は172.96円安の32,204.33円
売買高は15億9355万株
売買代金3兆8471億円
値上がり763、41.6%
値下がり1004、54.7%
変わらず68、3.7%
TOPIX、2282.57、-9.16
マザーズ、762.56、+4.48
前営業日のNYダウ、158.64ドルの下落
ナスダック、110.08ポイントの下落
S&P500、19.06ポイントの下落
米市場は3指数揃っての下落、欧州市場も主要国が軒並み下落
東京市場はオプションSQ算出日をあすに控え様子見姿勢の強い1日
あす10日に米国で7月のCPI発表が予定されるほか
今週末の3連休もあり売りがかさんだ
33業種中12業種が上昇
みずほから当選を貰っていたJRC、本日上場日
まんまと割れてスタート
まあ予想はしていましたが、間近の流れからしょうがないかなと
そして損切りができない私は保持中です。
少し気になるところがあるのでちょいまとめ
間近で割れた5件
仮条件が下振れした銘柄はトライトのみで
クオルテックは同値で、それ以外は上振れ
仮条件の上振れは指標としてはいまいちな最近のIPO
JRCに至っては想定価格より上で着地してるし
想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
JRC | 1005 | 1005~1110 | 1110 | 1022 |
GENDA | 1740 | 1740~1770 | 1770 | 1637 |
クオルテック | 2540 | 2400~2540 | 2540 | 2156 |
トライト | 1620 | 1100~1300 | 1200 | 1133 |
ナレルグループ | 2560 | 2560~2690 | 2690 | 2540 |
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント