IPO 立会外分売 7/31予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
インバウンドプラットフォーム 5587
8/15~8/21 | 8/22 | 8/28 | 8/30 |
16.4 1750 | 東G 情報通信 | SBI B |
7/25~7/31 | 8/1 | 8/7 | 8/9 |
71.2 1005 | 東G 機械 | SMBC みずほ C |
7/13~7/20 | 7/21 | 7/27 | 7/31 |
25.1 525 | 東G 情報通信 | SMBC A |
7/11~7/18 | 7/19 | 7/25 | 7/28 |
155 1740 | 東G サービス | SBI SMBC C |
7/11~7/18 | 7/19 | 7/25 | 7/28 |
35.1 2540 | 東G サービス | 野村 C |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 7/28結果
IPO
GENDA 9166 1770
初値 1637 高値 2037 安値 1606 終値 2037
クオルテック 9165 2540
初値 2336 高値 2560 安値 2300 終値 2397
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は131.93円安の32,759.23円
売買高は24億5633万株
売買代金5兆7000億円
値上がり757、41.3%
値下がり1018、55.5%
変わらず58、3.2%
TOPIX、2290.61、-4.53
マザーズ、764.04、-7.92
前営業日のNYダウ、237.40ドルの下落
ナスダック、77.17ポイントの下落
S&P500、29.34ポイントの下落
日銀は金融政策決定会合で長短金利操作
(イールドカーブ・コントロール、TCC)の運用柔軟化を決定
下げ基調の1日、一時853円安まであったが
引けにかけて下げ幅を急速に縮小
円高も進行の影響も
33業種中14業種が上昇
近年8月の立会外分売件数
始値の数値で記載
お盆があるために月の後半に偏りがみられます。
全体的な件数は多くはないのですが後半にラッシュになる可能性は高め
勝率は若干低めも2018年以外だと81.4%と普通の勝率に
発表 | 超 | 割 | 分 中止 | |
2022 | 9 | 8 | 0 | 1 0 |
2021 | 12 | 9 | 1 | 2 0 |
2020 | 10 | 8 | 2 | 0 0 |
2019 | 12 | 10 | 2 | 0 0 |
2018 | 15 | 8 | 3 | 3 1 |
58 | 43(74.1%) | 8(13.8%) | 6 1 |
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント