IPO グリッド初値 7/11の予定 7/10の結果

スケジュール 明日のスケジュール

IPO 立会外分売 7/11予定

新規公開株 IPO

BB期間 当選発表日 購入申込最終日 上場日
吸収金額(億) 想定価格 仮条件 市場 業種 主幹事 評価

JRC 6224

7/25~7/31 8/1 8/7 8/9
71.2 1005   東G 機械 SMBC みずほ C

Laboro.AI 5586

7/13~7/20 7/21 7/27 7/31
25.1 525   東G 情報通信 SMBC A

GENDA 9166

7/11~7/18 7/19 7/25 7/28
155 1740   東G サービス SBI SMBC C

クオルテック 9165

7/11~7/18 7/19 7/25 7/28
35.1 2540   東G サービス 野村 C

エコナビスタ 5585

7/7~7/13 7/14 7/21 7/26
26.8 1110   東G 情報通信 みずほ A

テクニスコ 2962

7/7~7/13 7/14 7/21 7/26
11.8 450   東S 金属製品 野村 C

フラー 5583

7/7~7/13 7/14 7/21 7/25
3.36 990   東G 情報通信 SBI A

トライト 9164

7/6~7/11 7/12 7/20 7/24
745 1620   東G サービス SMBC 三菱 D

ナレルグループ 9163

7/5~7/11 7/12 7/19 7/21
102 2560   東G サービス 大和 C

ホロスホールディングス 5839

7/5~7/11 7/12 7/19 7/21
30.4 1710   東S 保険業 SMBC C

グリッド 5582

6/21~6/27 6/28 7/4 7/7
23.6 1790   東G 情報通信 野村 C

 

立会外分売

なし

IPO 立会外分売 7/10結果

IPO

グリッド 5582 2140 初値持越し
初値 6400 高値 6400 安値 5410 終値 5440

立会外分売

なし

 コメント

お疲れ様です。
日経平均は198.69円安の32,189.73円
売買高は15億1531万株
売買代金3兆6945億円
値上がり932、50.8%
値下がり814、44.4%
変わらず89、4.9%
TOPIX、2243.33、-11.57
マザーズ、782.20、-5.07
前営業日のNYダウ、187.38ドルの下落
ナスダック、18.32ポイントの下落
S&P500,12.64ポイントの下落
6月の米雇用統計は雇用者数の増加幅が市場コンセンサスを下回り
平均時給の伸び率は予測を上回った
これによりFRBによる利上げ長期化への懸念からNYダウは3日続落
東京市場は前日と同値近辺ではじまり一旦は上を目指すも
10時過ぎからは売りが優勢に推移
後場に入り持ち直す場面もあったが引けにかけては再度売られて引けた
33業種中9業種が上昇

本日予定はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
グリッド 5582 2140 4500~6000 6400
ブリーチ 9162 1340 1800~2300 1603
AeroEdge 7409 1690 2800~3300 5860
クラダシ 5884 520 650~850 800
ノバレーゼ 9160 600 558~750 590
ジーデップ・アドバンス 5885 4510 7000~8000 10680
W TOKYO 9159 3000 6500~8000 7000
ノイルイミューン・バイオテック 4893 740 680~950 695
プロディライト 5580 1440 2800~3400 3005
クオリプス 4894 1560 1600~1800 1680
エリッツホールディングス 5533 1580 1900~2200 2000
GSI 5579 1350 1350~1550 1242
QLSホールディングス 7075 650 650~750  800
ブリッジコンサルティンググループ 9225 1300 4000~5000  4110
ARアドバンステクノロジ 5578 1260 3000~4000  3950
アイデミー 5577 1050 3000~4000  5560
リアルゲイト 5532 1790 2000~2400  3810
オービーシステム 5576 1710 2300~2700 3010
シーユーシー 9158 1920 2200~2600 4430
Globee 5575 1150 2300~2800 2666
ABEJA 5574 1550 3000~4000 4980
Ridge-i 5572 1750 4000~5000 4445
スタジアム 9157 2570 5500~6500 中止
レオス・キャピタルワークス 7330 1300 1300~1500 1730
楽天銀行 5838 1400 1400~1500 1856
南海化学 4040 1740 1740~1950 2533
ジェノバ 5570 470 1000~1400 2106
エキサイトホールディングス 5571 1340  1600~1900 1700
日本システムバンク 5530 1880 1850~2000 1700
ispace 9348 254 550~750 1000
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 930 1100~1400  1388
エコム 6225 1680 1545~1680 1714
Fusic 5256 2000 4800~5500 6530
ココルポート 9346 3150 3600~4200 4135
ノバシステム 5257 1700 2200~2700 2320
ビズメイツ 9345 3250  5000~6000 5310
住信SBIネット銀行 7163 1200  1150~1230 1222
AnyMind Group 5027 1000  1000~1300 1000
モンスターラボホールディングス 5255 720  950~1100 1050
アクシスコンサルティング 9344 1950 2500~3000 3030
Arent 5254 1440 1400~1550 1802
カバー 5253 750 850~1050 1750
日本ナレッジ 5252 1500 4000~5000 3750
アイビス 9343 730 1500~2000 2121
ハルメクホールディングス 7119 1720 1850~2100 1981
SHINKO 7120 2200 2350~2700 2250
プライム・ストラテジー 5250 1390 2500~3200  3130
テクノロジーズ 5248 1000 2500~3000 3650

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント