2021年に上半期行われた立会外分売の
ベスト・ワースト10です。
基本的に始値の数値で作成しています。
立会外分売は2021年に発表が42件
中止は1件もありません
42件の実施で
31勝(73.8%)9敗(21.4%)2分(4.8%)
実施内訳としましては
1月3件、2月6件、3月9件、4月3件、5月13件、6月8件
となっています。
それではどうぞ
利益ベスト10
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 変動率(%) | 利益 | |
1 | カネ美食品 | 770 10 | 2996 2891 | 3025 貸借 | 3.50 4.6 | 13400 |
2 | 菱洋エレクトロ | 6700 10 | 2651 2585 | 2.49 貸借 | 2653 2.6 | 6800 |
3 | テイン | 1500 50 | 1299 1253 | 3.54 信用 | 1318 5.2 | 6500 |
4 | ピエトロ | 1200 10 | 1647 1598 | 2.98 貸借 | 1663 4.1 | 6500 |
5 | キューソー流通システム | 2536 10 | 1556 1510 | 2.96 貸借 | 1562 3.4 | 5200 |
6 | 明治電機工業 | 2000 10 | 1340 1299 | 3.06 貸借 | 1349 3.8 | 5000 |
7 | メタルアート | 1000 3 | 1825 1780 | 2.47 信用 | 1825 2.5 | 4500 |
8 | 東武住販 | 500 5 | 1218 1181 | 3.04 信用 | 1224 3.6 | 4300 |
9 | マミーマート | 500 10 | 2251 2184 | 2.98 信用 | 2225 1.9 | 4100 |
10 | エンビプロ・ホールディングス | 1400 10 | 1016 991 | 2.46 信用 | 1031 4.0 | 4000 |
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 終値 | 利益 |
カネ美食品の利益が抜けて高い数字を出しています。
枚数が770枚と少なく価格帯が高めの貸借銘柄で
割引率も3.50%とそのあたりの影響と思われます。
昨年は1年間で1万越え利益が4件ありましたので
下半期に期待していきたいところです。
利益ワースト10
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 終値 | 利益 | |
1 | サイバーバズ | 568 10 | 2673 2592 | 3.03 信用 | 2548 1.7 | 4400 |
2 | 昴 | 335 5 | 4740 4598 | 3.00 信用 | 4555 0.9 | 4300 |
3 | フィーチャ | 2473 10 | 1640 1591 | 2.99 信用 | 1560 1.9 | 3100 |
4 | 旭コンクリート工業 | 6600 100 | 744 717 | 3.63 信用 | 689 3.9 | 2800 |
5 | BuySell Technologies | 7000 20 | 2383 2311 | 3.02 信用 | 2283 1.2 | 2800 |
6 | タスキ | 2650 10 | 1887 1830 | 3.02 信用 | 1807 1.3 | 2300 |
7 | ヤマザキ | 2000 30 | 458 445 | 2.84 信用 | 434 2.5 | 1100 |
8 | アトラエ | 5300 3 | 1696 1662 | 2.00 貸借 | 1651 0.7 | 900 |
9 | アクシス | 1000 10 | 3740 3627 | 3.02 信用 | 3620 0.2 | 700 |
10 | ブルボン | 2000 30 | 2072 2010 | 2.99 信用 | 2010 0.0 | 0 |
10 | ファンペップ | 5200 100 | 425 412 | 3.09 信用 | 412 0.0 | 0 |
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 終値 | 利益 |
ワースト10ですが
利益の出せなかった11銘柄になります。
アトラエ以外は全て信用銘柄ですので
判断はしやすかった面もありました。
しかしアトラエでは判断ミスを思いっきりしています。
貸借で前評判は良かったのですが枚数に押されて割れ
さらに終値では-109円まで下落した苦い思い出が…
翌日復活で利益売却できたので助かりましたが
個人的な収益はこちらに記載がありますので
良かった覗いてください。
収益のページ
今年もコロナの影響もありますが
分売の勝率は変わらず高めに収まっています。
まだまだ有効な投資とみて引き続き
下半期も利益を目指していきましょう
スポンサーリンク
コメント