皆さんこんばんは
最近、SBI証券で行われている立会外トレードが
多数実施されましたので
結果やスタンス等を纏めてみました。
時期的にはIPOに陰りの見え始めた
下半期に入ったところからのデータになります。
暇つぶしにでも、ご覧ください。
データ
実施日 銘柄 | 市場 区分 | 発表日終値 | 枚数 上限 | 前日終値 | 分売価格 | 割引率 | 始値 終値 | 高値 安値 | 備考 |
9/25 ザ・パック | 東1 貸借 | 3,625 前場終値 | 1,460 10 | 3,400 | 3,298 | 3.00% | 3,380 3,355 | 3,380 3,290 | 参加 |
9/11 LTS | 東マ 貸借 | 1,308 | 1,725 20 | 1,157 | 1,123 | 2.94% | 1,150 1,152 | 1,154 1,126 | 参加 |
9/4 Mキャスト | 東マ 貸借 | 225 | 9,500 1,000 | 208 | 201 | 3.37% | 204 204 | 209 203 | 参加 |
8/30 スカラ | 東1 貸借 | 1,133 | 2,253 10 | 1,040 | 1,008 | 3.08% | 1,042 1,055 | 1,072 1,032 | 参加 |
8/29 ハマイ | JAS 信用 | 1014 | 500 10 | 921 | 884 | 4.02% | 885 876 | 886 875 | 不参加 |
8/28 フジタCorp. | JAS 信用 | 1,123 | 800 10 | 1,072 | 1,039 | 3.08% | 1,023 1,010 | 1,029 1,006 | 不参加 |
8/27 上新電機 | 東1 貸借 | 1,986 | 874 10 | 1,919 | 1,861 | 3.02% | 1,879 1,920 | 1,949 1,878 | 参加 |
7/9 日本パレ | JAS 信用 | 1,989 | 420 10 | 1,949 | 1,890 | 3.03% | 1,896 1,890 | 1,896 1,890 | 不参加 |
Mキャスト モブキャストホールディングス
フジタCorp. フジタコーポレーション
日本パレ 日本パレットプール
分売価格より上を赤字、下を青字で記載しています。
コメント
ここ最近実施された立会外トレードには
参加していることが多いのですが
結果としては分売数は0です。
初値もフジタコーポレーション以外は全て利益の出る
値をだしていますので、やはり立会外分売も含め
最近のIPOと違い調子が良い印象を受けます。
割引率も立会外分売よりも高めで
東証1部の銘柄でもに3.00%周辺まである状態ですので
利益も出しやすいと思われます。
分売されるかについてはSBI証券ですので資金勝負の面も
あると思われますが、上限がある為にIPOよりも
勝負できると思います。
これからも積極的に参加して行きたい制度と思っています。
コメント