IPO 立会外分売 7/5予定
新規公開株 IPO
| BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
| 吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
Laboro.AI 5586
| 7/13~7/20 | 7/21 | 7/27 | 7/31 |
| 25.1 525 | 東G 情報通信 | SMBC |
GENDA 9166
| 7/11~7/18 | 7/19 | 7/25 | 7/28 |
| 155 1740 | 東G サービス | SBI SMBC |
クオルテック 9165
| 7/11~7/18 | 7/19 | 7/25 | 7/28 |
| 35.1 2540 | 東G サービス | 野村 |
| 7/7~7/13 | 7/14 | 7/21 | 7/26 |
| 26.8 1110 | 東G 情報通信 | みずほ A |
| 7/7~7/13 | 7/14 | 7/21 | 7/26 |
| 11.8 450 | 東S 金属製品 | 野村 C |
| 7/7~7/13 | 7/14 | 7/21 | 7/25 |
| 3.36 990 | 東G 情報通信 | SBI A |
| 7/6~7/11 | 7/12 | 7/20 | 7/24 |
| 745 1620 | 東G サービス | SMBC 三菱 D |
| 7/5~7/11 | 7/12 | 7/19 | 7/21 |
| 102 2560 | 東G サービス | 大和 C |
| 7/5~7/11 | 7/12 | 7/19 | 7/21 |
| 30.4 1710 | 東S 保険業 | SMBC C |
| 6/21~6/27 | 6/28 | 7/4 | 7/7 |
| 23.6 1790 | 東G 情報通信 | 野村 C |
| 6/20~6/23 | 6/26 | 6/30 | 7/5 |
| 89.1 1250 | 東G サービス | SMBC B |
| 6/16~6/22 | 6/23 | 6/29 | 7/4 |
| 13.4 1460 | 東G 輸送用機器 | みずほ B |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 7/4結果
IPO
AeroEdge 7409 1690 初値持越し
初値 高値 安値 終値
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は330.81円安の33,422.52円
売買高は14億6556万株
売買代金3兆3933億円
値上がり616、33.6%
値下がり1152、62.8%
変わらず67、3.7%
TOPIX、2306.37、-14.44
マザーズ、817.64、-1.04
前営業日の米市場
NYダウ、10.87ドルの上昇
ナスダック、28.85ポイントの上昇
S&P500、5.21ポイントの上昇
前日の米市場は短縮取引の中、小幅上昇
日本株は商社株、医薬品セクターに売りが目立った
33業種中6業種が上昇
近年7月の立会外分売件数
数値は始値での結果で記載
確率は実施件数17件に対しての数値
| 発表 | 超 | 割 | 分 中止 | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 0 |
| 2021 | 5 | 4 | 1 | 0 0 |
| 2020 | 4 | 3 | 0 | 1 0 |
| 2019 | 5 | 4 | 0 | 0 1 |
| 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 0 |
| 18 | 15(88.2%) | 1(5.9%) | 1 1 |
実施件数の少なさから勝率は高い
唯一割れた銘柄はFUJIジャパン1449で札幌アンビシャス銘柄
本日の予定はこちらでした。
初値予想
| 銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
| グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | |
| ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | |
| AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | |
| クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
| ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
| ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
| W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
| ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
| プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
| クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
| エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
| GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
| QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
| ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
| ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
| アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
| リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
| オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
| シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
| Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
| ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
| Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
| スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
| レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
| 楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
| 南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
| ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
| エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
| 日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
| ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
| トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
| エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
| Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
| ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
| ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
| ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
| 住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
| AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
| モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
| アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
| Arent 5254 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
| カバー 5253 | 750 | 850~1050 | 1750 |
| 日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
| アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
| ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
| SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
| プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
| テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ


コメント