明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
2020年のIPO
ベスト、ワースト10になります。
承認が113件で中止、延期が19件
94件の上場があり
公開価格越えが70件で74.5%
公開価格割れが24件で25.5%となっています。
下記の表は全て初値での数値からの順位になっています。
暴騰率ベスト10
銘柄 評価 | 暴騰率 | コメント | |
1 | ヘッドウォータース | 1090.0% | 1,000%越え |
2 | フィーチャ | 805.8% | |
3 | タスキ | 655.2% | |
4 | Branding Engineer | 495.9% | |
5 | ニューラルポケット | 466.7% | |
6 | アクシス | 432.7% | |
7 | インターファクトリー | 429.2% | |
8 | アースインフィニティ | 428.4% | |
9 | MITホールディングス | 420.3% | |
10 | トヨクモ | 351.0% |
利益ベスト10
銘柄 評価 | 利益 | コメント | |
1 | ヘッドウォータース | 26,160 | 1撃250万円超 |
2 | アースインフィニティ | 8,440 | |
3 | ビートレンド | 7,210 | |
4 | トヨクモ | 7,020 | |
5 | アイキューブドシステムズ | 6,310 | |
6 | かっこ | 5,870 | |
7 | グラフィコ | 5,470 | |
8 | コマースOneホールディングス | 5,310 | |
9 | サイバーセキュリティクラウド | 4,710 | コロナ真っただ中 |
10 | アクシス | 4,630 |
実際の利益は×100となります。
暴騰率ワースト10
銘柄 評価 | 割合 | 備考 | |
1 | ニッソウ | −25.0% | |
2 | ミアヘルサ | −25.0% | |
3 | リバーホールディングス | −25.0% | |
4 | ドラフト | −22.7% | |
5 | フォーラムE | −21.4% | 当選 |
6 | 木村工機 | −14.6% | |
7 | ピザスク | −12.7% | |
8 | カーブスHD | −10.7% | |
9 | リビングPH | −9.0% | |
10 | ミクリード | −8.1% |
利益ワースト10
銘柄 評価 | 利益×100株 | 備考 | |
1 | ニッソウ | −950 | |
2 | ミアヘルサ | −582 | |
3 | ドラフト | −359 | |
4 | 木村工機 | −350 | |
5 | リビングPH | −350 | |
6 | フォーラムE | −280 | 当選 |
7 | リバーホールディングス | −240 | |
8 | ピザスク | −190 | |
9 | ポピンズホールディングス | −171 | |
10 | ローランド | −146 |
コメント
昨年はコロナの影響が大きく
例年よりも上にも下にも激しく動いた1年になりました。
その為ベスト、ワースト10も昨年に比べて
非常に激しい数字になっています。
当選は1番少なく3件で利益案件は1件だけでしたので
厳しい状況ではありました。
今年はSBI証券のチャレンジポイントが
届きそうですので期待したいと思っています。
ではではお疲れ様でした。
よろしかったらこちらも
2019年新規公開株IPOベスト、ワースト10
2020年立会外分売ベスト、ワースト10
スポンサーリンク
コメント