ミライロ 335A
評価 B スタンス 7:3 全力参加
東証グロース【情報・通信業】
①デジタル障害者手帳「ミライロID」の企画、設計、開発、提供
②ユニバーサルデザインに関する研修、リサーチ&コンサルティング
③手話通訳派遣、遠隔通訳など情報保障及び手話講座の提供
| 吸収金額 | 6.74億円 |
| 想定価格 | 255円 |
| 時価総額 | 26.7億円 |
| 仮条件 | 250~270 |
当選枚数 2,301,200株 O.A.分 345,100株 売出株式比率 45.7%
| BB申込期間 | 3/6~3/12 |
| 当選発表日 | 3/13 |
| 購入申込期間 | 3/14~3/19 |
| 上場日 | 3/24 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(%) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 104 | ||
| SMBC日興証券 | 主 | 2140 | ||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | 23 | ||
| 三菱MS証券 | 〇 | 25 | ||
| マネックス証券 | 〇 | 115 | ||
| 松井証券 | 〇 | 115 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 23 | ||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 230 | ||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 23 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | 3 | |||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| めぶき証券 | ー | |||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
スポンサーリンク
コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業種 業績 VCなし LU |
| マイナス要素 | 割高 日程 |
プラス要素
規模はグロースで6.74億円と小型、需給はプラス
業種的にはプラス印象
売り上げに伸びが感じられ黒字化達成済み
VCの保有なくロックアップは日程で96.85%
マイナス要素
想定価格に対して、PER28.51倍、PBR8.2倍と割高な印象
同日上場はありませんがラッシュ中
スタンス
規模、業種、業績でアドバンテージあり
割高な印象も成長性を考えると許容範囲か?
仮条件も上振れ
堅い初値形成に期待
全力参加
第一印象の初値予想は320~370でお願いします。
スポンサーリンク
間近IPO
パパネッツ,9388
ミーク,332A
JX金属,5016
メディックス,331A
TalentX,330A
そしてこちらも
新規公開株 始めるならお勧め証券会社
証券会社 IPOルール一覧
IPO実績 一覧 2019/5/~
ブログ開始前の個人的な実績はこちら



コメント