立会外分売 ニューテック実施中 IPO テクノロジーズ当落 1/19の予定 1/18の結果

スケジュール 明日のスケジュール

 

IPO 立会外分売 1/19予定

新規公開株 IPO

BB期間 当選発表日 購入申込最終日 上場日
吸収金額(億) 想定価格 仮条件 市場 業種 主幹事 評価

テクノロジーズ 5248

1/11~1/17 1/18 1/24 1/26
7.64 950 900~1000 東G 情報通信 東洋

 

立会外分

ニューテック 6734 1/19実施中
前日終値 1419 分売価格 1370 割引率 3.45%

IPO 立会外分売 1/17結果

IPO

テクノロジーズ 5248
東洋 口座なし
SBI 落選
マネックス 落選
松井 落選
他不参加

立会外分売

なし

コメント

お疲れ様です。
日経平均は652.44円高の26,791.12円
売買高は14億987万株
売買代金3兆2776億円
値上がり1600、87.1%
値下がり188、10.2%
変わらず50、2.7%
前営業日の米市場
NYダウ、391.76ドルの下落
ナスダック、15.96ポイントの上昇
S&P500、8.12ポイントの下落
前場は様子見ムードの強い地合い
後場は日銀が金融政策決定会合で金融緩和政策の
現状維持を決めたことを好感し大幅上昇
円安も進み輸出セクターに追い風も
33業種中32業種が上昇、銀行のみ下落

立会外分売実施中
ニューテック
発表日終値が1558円で前日終値が1419円
割引率が3.45%で分売価格が1370円
1000枚(4.81%)の分売
調整幅は188円の下落で12.1%
前日の出来高108枚で分売枚数の10.8%
調整幅は大きめですが過熱感があった株価
流動性は物足りない状態
調整幅も大きく割引率も大きめ
流動性に物足りなさはあるが
2月の一括配当も保険になりそうで参加案件かと
流動性に不安はあるので朝の様子は見たほうが無難
キムラでは微妙な読みだったので地合いが読み切れていない可能性も
朝の様子が良すぎると配分はない量
枚数は少ないが重さがあるのはわかったうえで
参加よりです。

明日の朝8:10までに参加、不参加をここに記載
1/19 8:10
ニューテック 不参加
リスクあり、短期多ければ割れてきそう
地合いもかなり悪そう
NYダウ 613.89ドルの下落
日経平均CFD 310円の下落
見に来ている方、少なめ

はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
スマサポ 9342 800 1600~2400 2250
ELEMENTS 5246 160 250~350 312
BTM 5247 1500 2000~2500 2118
ダイワ通信 7116 1700   1620
アップコン 5075 1280 1177.6~1300  1000
アルファパーチェス 7115 880 950~1050 869
GENOVA 9341 1800 1800~2200  1760
アソインターナショナル 9340 870 870~1100  1001
エージェント・インシュアランス・グループ 5836 640 700~900  600
コーチ・エイ 9339 1840 2300~2800  2500
jig.jp 5244 340 550~ 700 476
note 5243 340 450~600  521
アイズ 5242 2200 4000~4800  5160
サンクゼール 2937 1800 1900~2300  2201
INFORICH 9338 4600 5000~5800  10510
monoAI technology 5240 660 1300~1600 1280
トリドル 9337 1500   2733
フーディソン 7114 2300 2300~2600 2300
オープンワーク 5139 3150 3500~4000  3500
Rebase 5138 920 1500~1800 2120
AnyMind Group 5027 1000 1100~1400 
スマートドライブ 5137 1320  1400~1700 1630
スカイマーク 9204 1170 1100~1250  1272
大栄環境 9336 1350 1400~1500  1710
property technologies 5527 2950  3000~3500 3980
サイフューズ 4892 1620 1550~1680 1720
ウェルプレイド・ライゼスト 9565 1170 3000~3600 6200
tripla 5136 800 1200~1600  1620
ティムス 4891 670 700~750  919
ベースフード 2936 800 736~820 710
POPER 5134 700 1050~1400 1110
pluszero 5132 1650 3000~3500  3805
FCE Holdings 9564 1560 2100~2500  2060
リンカーズ 5131 300  450~600 503
Atlas Technologies 9563 1440  1700~2200 2320
ビジネスコーチ 9562 2070 2700~3200 4155
SBIリーシングサービス 5834 2980 2900~3300 3300
ソシオネクスト 6526
3650 3476~3700 3835
キューブ 7112
2140 2140~2400 2190
FIXER 5129
1340 1700~2000 1822
グッピーズ 5127 1550 1900~2400 2020
プログリット 9560 730 800~950 1180
ポーターズ 5126 1570 2800~3800 3275
グラッドキューブ 9561 960 1400~1800 1500
ファインズ 5212 1800 2200~2600  2703
キットアライブ 5039 1410 1550~1800  1666
FPパートナー 7388 2600 2900~3400 2750
eWeLL 5038 1700 2400~3000 3910
ジャパニアス 9558 960 1500~1800 2010
クラシコム 7110 1420 1380~1600 1520
日本ビジネスシステムズ 5036 1520  1600~1800 1827
エアークロゼット 9557 800 750~950  910
HOUSEI 5035 400  450~600 580
unerry 5034 1290  2000~2500 3000
INTLOOP 9556 3500 3450~3850 3150
AViC 9554 1020 1100~1500 1266
マイクロアド 9553 1410 1600~2000 1290
M&A総合研究所 9552 1330 1500~1800 2510
ヌーラボ 5033 1000 920~1100 955
サンウェルズ 9229 1940 1940~2200 2300
イーディーピー 7794 5000 5500~6000 8200
坪田ラボ 4890 470 600~750 794
ホームポジション 2999 450 480~600 465
マイクロ波化学 9227 605 580~680 550
ジャパンワランティサポート 7386 1640 1640~1900 1480
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 950 930~1100  878
ANYCOLOR 5032 1530 3200~3800 4810
トリプルアイズ 5026 880 1200~1700 2200
ペットゴー 7140 550 1000~1300 1295
クリアル 2998 930 1600~2000 1600
モイ 5031 470 700~950 902
ストレージ王 2997 660 607~700 76310
ASNOVA 9223 1630 1530~1780 1499
フルハシEPO 9221 1140 1200~1400 1733
サークレイス 5029 720 1200~1600 2320
エフビー介護サービス 9220 1400 1600~2000 1561
セカンドサイトアナリティカ 5028 1390 1800~2300 3190
ノバック 5079 3000 2760~3050 2630
ギックス 6219 1070 1120~1400 1100
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 630 850~1100 880
TORICO 7138 1700 2200~2700 2,510
守谷輸送機工業 6226 810   820
セレコーポレーション 5078 1900 1757~1950 1820
イメージ・マジック 7793 1740 1800~2300 2800
ビーウィズ 9216 1400   1320
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 1270 1300~1800 1355
BeeX 4270 1600 2500~3200 3750
CaSy 9215  1350 1500~2000 2001
エッジテクノロジー 4268 350 350~500 694
ライトワークス 4267  2100 2300~2800 3000
セイファート 9213  1120 1030~1150 1030
Recovery International 9214  3060 2815~3300 2640

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント