IPO 立会外分売 12/26予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
テクノロジーズ 5248
1/11~1/17 | 1/18 | 1/24 | 1/26 |
7.64 950 | 東G 情報通信 | 東洋 |
12/13~12/19 | 12/20 | 12/26 | 12/29 |
2.53 760 | 東G サービス | みずほ |
12/9~12/15 | 12/16 | 12/22 | 12/27 |
4.67 1350 | 1500 | 東G 情報通信 | 岡三 |
12/8~12/14 | 12/15 | 12/21 | 12/26 |
3.18 1280 | 1280 | 名N 建設 | Jトラスト(HS) C |
12/12~12/16 | 12/19 | 12/23 | 12/27 |
7.82 150 | 160 | 東G 情報通信業 | みずほ C |
12/9~12/15 | 12/16 | 12/22 | 12/26 |
13.7 1690 | 東S 卸売 | みずほ C |
12/9~12/15 | 12/16 | 12/22 | 12/26 |
19.5 850 | 東S 卸売 | SMBC C |
12/7~12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/23 |
61.6 1760 | 1800 | 東G サービス | SBI C |
12/8~12/14 | 12/15 | 12/21 | 12/23 |
15.5 835 | 870 | 東S サービス | SMBC B |
12/7~12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/22 |
2.57 640 | 640 | 名M 保険 | SBI B |
立会外分
なし
IPO 立会外分売 12/23結果
IPO
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は272.62円安の26,235.25円
売買高は11億6344万株
売買代金2兆4922億円
値上がり575、31.3%
値下がり1192、64.9%
変わらず71、3.9%
前営業日の米市場は
NYダウ、348.99ドルの下落
ナスダック総合指数、233.25の下落
S&P500指数、56.06の下落
前日のNYダウは大幅下落
半導体大手(マイクロン・テクノロジー)の決算が
予想を下回ったことなどの影響
東京市場もこれを引き継ぐ格好
今晩に米国で11月の個人消費支出
12月ミシガン大学消費者態度指数の発表があり
様子見姿勢も
33業種中5業種が上昇
近年1月の立会外分売件数
発表 | 超 | 割 | 実施日 | |
2022 | 1 | 1 | 0 | 1/25 |
2021 | 3 | 3 | 0 | 1/18~ |
2020 | 3 | 2 | 1 | 1/29~ |
2019 | 2 | 1 | 1 | 1/29~ |
2018 | 2 | 2 | 0 | 1/16~ |
計 | 11 | 9(81.8%) | 2(18.2%) |
勝率は悪くないのですが件数が少ないのでなんとも
実施日は月の後半に偏り年明けはしばらく暇です。
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
スマサポ 9342 | 800 | 1600~2400 | |
ELEMENTS 5246 | 160 | 250~350 | |
BTM 5247 | 1500 | 2000~2500 | |
アップコン 5075 | 1280 | 1177.6~1300 | |
アルファパーチェス 7115 | 880 | 950~1050 | |
GENOVA 9341 | 1800 | 1800~2200 | 1760 |
アソインターナショナル 9340 | 870 | 870~1100 | 1001 |
エージェント・インシュアランス・グループ 5836 | 640 | 700~900 | 600 |
コーチ・エイ 9339 | 1840 | 2300~2800 | 2500 |
jig.jp 5244 | 340 | 550~ 700 | 476 |
note 5243 | 340 | 450~600 | 521 |
アイズ 5242 | 2200 | 4000~4800 | 5160 |
サンクゼール 2937 | 1800 | 1900~2300 | 2201 |
INFORICH 9338 | 4600 | 5000~5800 | 10510 |
monoAI technology 5240 | 660 | 1300~1600 | 1280 |
トリドル 9337 | 1500 | 2733 | |
フーディソン 7114 | 2300 | 2300~2600 | 2300 |
オープンワーク 5139 | 3150 | 3500~4000 | 3500 |
Rebase 5138 | 920 | 1500~1800 | 2120 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1100~1400 | ー |
スマートドライブ 5137 | 1320 | 1400~1700 | 1630 |
スカイマーク 9204 | 1170 | 1100~1250 | 1272 |
大栄環境 9336 | 1350 | 1400~1500 | 1710 |
property technologies 5527 | 2950 | 3000~3500 | 3980 |
サイフューズ 4892 | 1620 | 1550~1680 | 1720 |
ウェルプレイド・ライゼスト 9565 | 1170 | 3000~3600 | 6200 |
tripla 5136 | 800 | 1200~1600 | 1620 |
ティムス 4891 | 670 | 700~750 | 919 |
ベースフード 2936 | 800 | 736~820 | 710 |
POPER 5134 | 700 | 1050~1400 | 1110 |
pluszero 5132 | 1650 | 3000~3500 | 3805 |
FCE Holdings 9564 | 1560 | 2100~2500 | 2060 |
リンカーズ 5131 | 300 | 450~600 | 503 |
Atlas Technologies 9563 | 1440 | 1700~2200 | 2320 |
ビジネスコーチ 9562 | 2070 | 2700~3200 | 4155 |
SBIリーシングサービス 5834 | 2980 | 2900~3300 | 3300 |
ソシオネクスト 6526 |
3650 | 3476~3700 | 3835 |
キューブ 7112 |
2140 | 2140~2400 | 2190 |
FIXER 5129 |
1340 | 1700~2000 | 1822 |
グッピーズ 5127 | 1550 | 1900~2400 | 2020 |
プログリット 9560 | 730 | 800~950 | 1180 |
ポーターズ 5126 | 1570 | 2800~3800 | 3275 |
グラッドキューブ 9561 | 960 | 1400~1800 | 1500 |
ファインズ 5212 | 1800 | 2200~2600 | 2703 |
キットアライブ 5039 | 1410 | 1550~1800 | 1666 |
FPパートナー 7388 | 2600 | 2900~3400 | 2750 |
eWeLL 5038 | 1700 | 2400~3000 | 3910 |
ジャパニアス 9558 | 960 | 1500~1800 | 2010 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント