IPO 立会外分売 12/20予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
テクノロジーズ 5248
1/11~1/17 | 1/18 | 1/24 | 1/26 |
7.64 950 | 東G 情報通信 | 東洋 |
12/13~12/19 | 12/20 | 12/26 | 12/29 |
2.53 760 | 東G サービス | みずほ |
12/9~12/15 | 12/16 | 12/22 | 12/27 |
4.67 1350 | 1500 | 東G 情報通信 | 岡三 |
12/8~12/14 | 12/15 | 12/21 | 12/26 |
3.18 1280 | 1280 | 名N 建設 | Jトラスト(HS) C |
12/12~12/16 | 12/19 | 12/23 | 12/27 |
7.82 150 | 160 | 東G 情報通信業 | みずほ C |
12/9~12/15 | 12/16 | 12/22 | 12/26 |
13.7 1690 | 東S 卸売 | みずほ C |
12/9~12/15 | 12/16 | 12/22 | 12/26 |
19.5 850 | 東S 卸売 | SMBC C |
12/7~12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/23 |
61.6 1760 | 1800 | 東G サービス | SBI C |
12/8~12/14 | 12/15 | 12/21 | 12/23 |
15.5 835 | 870 | 東S サービス | SMBC B |
12/7~12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/22 |
2.57 640 | 640 | 名M 保険 | SBI B |
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/22 |
13.1 1570 | 1840 | 東S サービス | 野村 C |
12/7~12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/22 |
11.7 310 | 340 | 東G 情報通信 | SMBC B |
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/21 |
4.41 300 | 340 | 東G 情報通信 | 大和 C |
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/21 |
8.82 2020 | 2200 | 東G 情報通信 | SBI |
12/6~12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/21 |
46.5 1550 | 1800 | 東G 食料品 | SMBC |
12/5~12/9 | 12/12 | 12/16 | 12/20 |
2.83 4400 | 4600 | 東G サービス | 大和 B |
12/5~12/9 | 12/12 | 12/16 | 12/20 |
10.5 630 | 660 | 東G 情報通信 | SMBC B |
12/2~12/8 | 12/9 | 12/15 | 12/19 |
7.30 1470 | 1500 | 東G サービス | 大和 B |
立会外分
巴川製紙所 3878 12/22~27
アクシス 4012 12/20実施中
前日終値 1293 分売価格 1254 割引率 3.02%
IPO 立会外分売 12/19結果
IPO
ELEMENTS 5246
みずほ 明日朝
SBI 補欠 申し込み予定
大和 明日朝
ダイワ通信 7116
みずほ 落選
トリドル 9337
初値 2733 高値 2934 安値 2233 終値 2233
jig.jp 5244
SMBC 当選 申し込み済み
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は289.48円安の27,237.64円
売買高は9億7132万株
売買代金2兆3596億円
値上がり667、36.3%
値下がり1082、58.8%
変わらず90、4.9%
前営業日の米市場は
NYダウ、281.76ドルの下落
ナスダック総合指数、105.11の下落
S&P500指数、43.39の下落
前日の米市場は3指数揃っての続落
米金融引き締めに対する警戒感や景気後退懸念が継続
東京市場もそれを引き継ぐ
33業種中6業種が上昇
アクシス実施中
発表日終値が1389円で前日終値が1293円
割引率が3.02%で分売価格が1254円
1300枚(3.16%)の分売
調整幅は96円の下落で6.9%
前日の出来高は分売枚数の510枚で39.2%
調整幅、流動性は後一歩感は否めないが
前日の調整が大きく株価位置は期待できる位置に
参加方向ですが流動性的には朝の確認したほうが無難
整った感はあるので1300枚では配分期待は薄いか
明日の朝8:10までにここに参加、不参加記載予定
おはようございます。
12/20 8:09
アクシス 参加
大丈夫かと思います。
NYダウ 162.92ドルの下落
日経平均CFD 11円の下落
見に来ている方、若干多め
8:56 配分なし
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
アップコン 5075 | 1280 | 1177.6~1300 | |
アルファパーチェス 7115 | 880 | 950~1050 | |
GENOVA 9341 | 1800 | 1800~2200 | |
アソインターナショナル 9340 | 870 | 870~1100 | |
エージェント・インシュアランス・グループ 5836 | 640 | 700~900 | |
コーチ・エイ 9339 | 1840 | 2300~2800 | |
jig.jp 5244 | 340 | 550~ 700 | |
note 5243 | 340 | 450~600 | |
アイズ 5242 | 2200 | 4000~4800 | |
サンクゼール 2937 | 1800 | 1900~2300 | |
INFORICH 9338 | 4600 | 5000~5800 | |
monoAI technology 5240 | 660 | 1300~1600 | |
トリドル 9337 | 1500 | 2733 | |
フーディソン 7114 | 2300 | 2300~2600 | 2300 |
オープンワーク 5139 | 3150 | 3500~4000 | 3500 |
Rebase 5138 | 920 | 1500~1800 | 2120 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1100~1400 | ー |
スマートドライブ 5137 | 1320 | 1400~1700 | 1630 |
スカイマーク 9204 | 1170 | 1100~1250 | 1272 |
大栄環境 9336 | 1350 | 1400~1500 | 1710 |
property technologies 5527 | 2950 | 3000~3500 | 3980 |
サイフューズ 4892 | 1620 | 1550~1680 | 1720 |
ウェルプレイド・ライゼスト 9565 | 1170 | 3000~3600 | 6200 |
tripla 5136 | 800 | 1200~1600 | 1620 |
ティムス 4891 | 670 | 700~750 | 919 |
ベースフード 2936 | 800 | 736~820 | 710 |
POPER 5134 | 700 | 1050~1400 | 1110 |
pluszero 5132 | 1650 | 3000~3500 | 3805 |
FCE Holdings 9564 | 1560 | 2100~2500 | 2060 |
リンカーズ 5131 | 300 | 450~600 | 503 |
Atlas Technologies 9563 | 1440 | 1700~2200 | 2320 |
ビジネスコーチ 9562 | 2070 | 2700~3200 | 4155 |
SBIリーシングサービス 5834 | 2980 | 2900~3300 | 3300 |
ソシオネクスト 6526 |
3650 | 3476~3700 | 3835 |
キューブ 7112 |
2140 | 2140~2400 | 2190 |
FIXER 5129 |
1340 | 1700~2000 | 1822 |
グッピーズ 5127 | 1550 | 1900~2400 | 2020 |
プログリット 9560 | 730 | 800~950 | 1180 |
ポーターズ 5126 | 1570 | 2800~3800 | 3275 |
グラッドキューブ 9561 | 960 | 1400~1800 | 1500 |
ファインズ 5212 | 1800 | 2200~2600 | 2703 |
キットアライブ 5039 | 1410 | 1550~1800 | 1666 |
FPパートナー 7388 | 2600 | 2900~3400 | 2750 |
eWeLL 5038 | 1700 | 2400~3000 | 3910 |
ジャパニアス 9558 | 960 | 1500~1800 | 2010 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント
分売は特に参考にさせていただいています。先日のanycolorは貴記事を拝見したので申し込みせずに助かりました。IPO コーチ.エイでは野村証券の店頭に申し込みしたのに配分なしでしたがネット&コールで今年初めて当選しました。たくさん調べていただいているのであなたの当選を見ると私もうれしく思います。来年も特に、分売は参考にさせていただきます。
コメントありがとうございます。
IPOは最近腑抜けていますが、分売は来年以降も今の感じで続けていこうと思っていますのでよろしくお願いします。
コーチ・エイですとjig.jpと同日上場ですね、お互いに今年の締めで良い感じで終われることを願って
来年も当選時にでもまたコメントお願いします。
ではでは