IPO 立会外分売 11/9予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
property technologies 5527
11/25~12/1 | 12/2 | 12/8 | 12/13 |
25.0 2920 | 東G 不動産 | みずほ C |
11/15~11/21 | 11/22 | 11/29 | 12/1 |
30.6 1745 | 東G 医薬品 | SBI D |
11/11~11/17 | 11/18 | 11/25 | 11/30 |
5.30 1070 | 東G サービス業 | SBI A |
11/9~11/15 | 11/16 | 11/22 | 11/25 |
7.57 640 | 東G 情報通信 | 大和 C |
11/7~11/11 | 11/14 | 11/18 | 11/22 |
28.7 670 | 東G 医薬品 | SMBC D |
10/31~11/4 | 11/7 | 11/11 | 11/15 |
69.9 950 | 東G 食料品 | 三菱 C |
10/28~11/4 | 11/7 | 11/11 | 11/15 |
3.81 630 | 東G 情報通信 | 大和 B |
立会外分
POPER 5134
大和 選外
みずほ 落選
IPO 立会外分売 11/8結果
IPO
なし
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は344.47円高の27,872.11円
売買高は13億4469万株
売買代金3兆3237億円
値上がり1431、77.9%
値下がり335、18.2%
変わらず71、3.9%
全営業日のNYダウ423.78ドルの上昇
ナスダックは89.27ポイントの上昇
S&P500は36.25ポイントの上昇
米市場は米中間選挙を目前にしても買い優勢
東京市場もこれを引き継ぐ恰好
好決算銘柄にも資金が集まる
33業種中30業種が上昇、陸運、海運、その他金融が下落
IPOに新規承認
property technologies 5527 みずほ
東証グロース 不動産業
中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY事業)
吸収金額 25.0億円 想定価格 2920円
規模は中型で若干マイナス
業績は順当に伸びを感じられる
業種的には目新しさはなく人気は微妙
ロックアップは日程で98.1%
想定価格に割安感が感じられる
大幅上昇の期待は薄いが割安な価格設定もあり
プラス着地はしてきそう
普通に参加案件と見ています。
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
pluszero 5132 | 1650 | 3000~3500 | 3805 |
FCE Holdings 9564 | 1560 | 2100~2500 | 2060 |
リンカーズ 5131 | 300 | 450~600 | 503 |
Atlas Technologies 9563 | 1440 | 1700~2200 | 2320 |
ビジネスコーチ 9562 | 2070 | 2700~3200 | 4155 |
SBIリーシングサービス 5834 | 2980 | 2900~3300 | 3300 |
ソシオネクスト 6526 |
3650 | 3476~3700 | 3835 |
キューブ 7112 |
2140 | 2140~2400 | 2190 |
FIXER 5129 |
1340 | 1700~2000 | 1822 |
グッピーズ 5127 | 1550 | 1900~2400 | 2020 |
プログリット 9560 | 730 | 800~950 | 1180 |
ポーターズ 5126 | 1570 | 2800~3800 | 3275 |
グラッドキューブ 9561 | 960 | 1400~1800 | 1500 |
ファインズ 5212 | 1800 | 2200~2600 | 2703 |
キットアライブ 5039 | 1410 | 1550~1800 | 1666 |
FPパートナー 7388 | 2600 | 2900~3400 | 2750 |
eWeLL 5038 | 1700 | 2400~3000 | 3910 |
ジャパニアス 9558 | 960 | 1500~1800 | 2010 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント