IPO 立会外分売 10/31予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
サイフューズ 4892
11/15~11/21 | 11/22 | 11/29 | 12/1 |
30.6 1745 | 東G 医薬品 | SBI D |
11/11~11/17 | 11/18 | 11/25 | 11/30 |
5.30 1070 | 東G サービス業 | SBI A |
11/9~11/15 | 11/16 | 11/22 | 11/25 |
7.57 640 | 東G 情報通信 | 大和 C |
11/7~11/11 | 11/14 | 11/18 | 11/22 |
28.7 670 | 東G 医薬品 | SMBC D |
10/31~11/4 | 11/7 | 11/11 | 11/15 |
69.9 950 | 東G 食料品 | 三菱 C |
10/28~11/4 | 11/7 | 11/11 | 11/15 |
3.81 630 | 東G 情報通信 | 大和 B |
10/13~10/19 | 10/20 | 10/26 | 10/28 |
7.47 1380 | 東G 情報通信 | SMBC A |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 10/28結果
IPO
pluszero 5132 初値持越し
初値 高値 安値 終値
立会外分売
アレンザホールディングス 3546 10/28実施
前日終値 927 分売価格 899 割引率 3.02%
始値 935 高値 955 安値 934 終値 950
コメント
お疲れ様です。
日経平均は240.04円安の27,105.20円
売買高は24億1034万株
売買代金5兆7689億円
値上がり598、32.6%
値下がり1170、63.8%
変わらず66、3.6%
全営業日のNYダウ194.17ドルの上昇
ナスダックは178.32ポイントの下落
S&P500は23.30ポイントの下落
NYダウが上昇する中、ナスダックは続落
日本株も好業績、値頃感などの買い要素もあったが
アジア株の軟調な動きもあり連日の下げ
33業種中10業種が上昇
立会外分売実施されました。
アレンザホールディングス
朝の様子も問題なく参加しましたが
ほぼノーリスク案件だったこともあり人気が高く配分なし
結果のほうも始値で3600円の利益で、始値がほぼ安値
高値では5600円、終値でも5100円の利益と十分な状態
結果も想定通りで、配分なしも想定通り
余談ですが実はこの株
発表2営業日後に引け近くで908円で一旦購入
翌日の朝一で売却し300円の利益と予定通りの行動でしたが
その後を見ると後悔しかない
最近の貸借銘柄、綺麗に調整すると少し戻しますよね
取りあえず余談は参考にしないで下さい。
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
pluszero 5132 | 1650 | 3000~3500 | |
FCE Holdings 9564 | 1560 | 2100~2500 | 2060 |
リンカーズ 5131 | 300 | 450~600 | 503 |
Atlas Technologies 9563 | 1440 | 1700~2200 | 2320 |
ビジネスコーチ 9562 | 2070 | 2700~3200 | 4155 |
SBIリーシングサービス 5834 | 2980 | 2900~3300 | 3300 |
ソシオネクスト 6526 |
3650 | 3476~3700 | 3835 |
キューブ 7112 |
2140 | 2140~2400 | 2190 |
FIXER 5129 |
1340 | 1700~2000 | 1822 |
グッピーズ 5127 | 1550 | 1900~2400 | 2020 |
プログリット 9560 | 730 | 800~950 | 1180 |
ポーターズ 5126 | 1570 | 2800~3800 | 3275 |
グラッドキューブ 9561 | 960 | 1400~1800 | 1500 |
ファインズ 5212 | 1800 | 2200~2600 | 2703 |
キットアライブ 5039 | 1410 | 1550~1800 | 1666 |
FPパートナー 7388 | 2600 | 2900~3400 | 2750 |
eWeLL 5038 | 1700 | 2400~3000 | 3910 |
ジャパニアス 9558 | 960 | 1500~1800 | 2010 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント