近年12月のIPO件数 10/25の予定 10/24の結果

スケジュール 明日のスケジュール

 

IPO 立会外分売 10/25予定

新規公開株 IPO

BB期間 当選発表日 購入申込最終日 上場日
吸収金額(億) 想定価格 仮条件 市場 業種 主幹事 評価

tripla 5136

11/9~11/15 11/16 11/22 11/25
7.57 640   東G 情報通信 大和 C

ティムス 4891

11/7~11/11 11/14 11/18 11/22
28.7 670   東G 医薬品 SMBC D

ベースフード 2936

10/31~11/4 11/7 11/11 11/15
69.9 950   東G 食料品 三菱 C

POPER 5134

10/28~11/4 11/7 11/11 11/15
3.81 630   東G 情報通信 大和 B

pluszero 5132

10/13~10/19 10/20 10/26 10/28
7.47 1380   東G 情報通信 SMBC A

FCE Holdings 9564

10/11~10/17 10/18 10/24 10/27
7.46 1560   東S サービス みずほ B

リンカーズ 5131

10/11~10/17 10/18 10/24 10/26
8.24 295   東G 情報通信 SBI B

Atlas Technologies 9563

10/11~10/17 10/18 10/24 10/26
28.2 1320   東G サービス SMBC B

ビジネスコーチ 9562

10/4~10/11 10/12 10/18 10/20
6.32 2070   東G サービス業 SMBC B

立会外分売

アレンザホールディングス 3546 10/28~11/4

IPO 立会外分売 10/24結果

IPO

なし

立会外分売

なし

コメント

お疲れ様です。
日経平均は84.32円高の26,974.90円
売買高は10億3097万株
売買代金2兆6027億円
値上がり904、49.2%
値下がり858、46.7%
変わらず75、4.1%
全営業日のNYダウ748.97ドルの上昇
ナスダックは244.87ポイントの上昇
S&P500は86.97ポイントの上昇
米市場ではFRBの金融引き締め減速観測が浮上
長期金利も上昇一服し大幅上昇
これを受けて日本株は上昇して始まったが
香港市場急落から日本株も失速
33業種中17業種が上昇

12月のIPO件数
5年間の勝率は78.6%ですが昨年(57.6%)の数字が悪すぎる
間近のIPO地合いは悪くはないのですが
あまりにも上場日が混みあったりすると、昨年の二の舞の可能性も
25件くらいまでに収まれば件数による影響は少ないかと思われます。

  承認 分 中止
2021 33 19 12 1 1
2020 26 24 2 0 0
2019 24 21 2 0 1
2018 20 15 4 0 1
2017 23 20 2 0 1
  126 99(78.6%) 22(17.5%) 1 4

はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
pluszero 5132 1650 3000~3500   
FCE Holdings 9564 1560 2100~2500   
リンカーズ 5131 300  450~600  
Atlas Technologies 9563 1440  1700~2200  
ビジネスコーチ 9562 2070 2700~3200 4155
SBIリーシングサービス 5834 2980 2900~3300 3300
ソシオネクスト 6526
3650 3476~3700 3835
キューブ 7112
2140 2140~2400 2190
FIXER 5129
1340 1700~2000 1822
グッピーズ 5127 1550 1900~2400 2020
プログリット 9560 730 800~950 1180
ポーターズ 5126 1570 2800~3800 3275
グラッドキューブ 9561 960 1400~1800 1500
ファインズ 5212 1800 2200~2600  2703
キットアライブ 5039 1410 1550~1800  1666
FPパートナー 7388 2600 2900~3400 2750
eWeLL 5038 1700 2400~3000 3910
ジャパニアス 9558 960 1500~1800 2010
クラシコム 7110 1420 1380~1600 1520
日本ビジネスシステムズ 5036 1520  1600~1800 1827
エアークロゼット 9557 800 750~950  910
HOUSEI 5035 400  450~600 580
unerry 5034 1290  2000~2500 3000
INTLOOP 9556 3500 3450~3850 3150
AViC 9554 1020 1100~1500 1266
マイクロアド 9553 1410 1600~2000 1290
M&A総合研究所 9552 1330 1500~1800 2510
ヌーラボ 5033 1000 920~1100 955
サンウェルズ 9229 1940 1940~2200 2300
イーディーピー 7794 5000 5500~6000 8200
坪田ラボ 4890 470 600~750 794
ホームポジション 2999 450 480~600 465
マイクロ波化学 9227 605 580~680 550
ジャパンワランティサポート 7386 1640 1640~1900 1480
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 950 930~1100  878
ANYCOLOR 5032 1530 3200~3800 4810
トリプルアイズ 5026 880 1200~1700 2200
ペットゴー 7140 550 1000~1300 1295
クリアル 2998 930 1600~2000 1600
モイ 5031 470 700~950 902
ストレージ王 2997 660 607~700 76310
ASNOVA 9223 1630 1530~1780 1499
フルハシEPO 9221 1140 1200~1400 1733
サークレイス 5029 720 1200~1600 2320
エフビー介護サービス 9220 1400 1600~2000 1561
セカンドサイトアナリティカ 5028 1390 1800~2300 3190
ノバック 5079 3000 2760~3050 2630
ギックス 6219 1070 1120~1400 1100
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 630 850~1100 880
TORICO 7138 1700 2200~2700 2,510
守谷輸送機工業 6226 810   820
セレコーポレーション 5078 1900 1757~1950 1820
イメージ・マジック 7793 1740 1800~2300 2800
ビーウィズ 9216 1400   1320
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 1270 1300~1800 1355
BeeX 4270 1600 2500~3200 3750
CaSy 9215  1350 1500~2000 2001
エッジテクノロジー 4268 350 350~500 694
ライトワークス 4267  2100 2300~2800 3000
セイファート 9213  1120 1030~1150 1030
Recovery International 9214  3060 2815~3300 2640

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント