IPO 立会外分売 10/3予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
pluszero 5132
10/13~10/19 | 10/20 | 10/26 | 10/28 |
7.47 1380 | 東G 情報通信 | SMBC B |
FCE Holdings 9564
10/11~10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/27 |
7.46 1560 | 東S サービス | みずほ B |
リンカーズ 5131
10/11~10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/26 |
8.24 295 | 東G 情報通信 | SBI B |
Atlas Technologies 9563
10/11~10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/26 |
28.2 1320 | 東G サービス | SMBC B |
10/4~10/11 | 10/12 | 10/18 | 10/20 |
6.32 2070 | 東G サービス業 | SMBC B |
10/3~10/7 | 10/11 | 10/17 | 10/19 |
75.3 2980 | 東G 証券、商品先物取引 | 大和 SBI C |
9/27~9/30 | 10/3 | 10/7 | 10/12 |
472.0 3480 | 東P 電気機器 | 野村 SMBC D |
9/20~9/27 | 9/28 | 10/4 | 10/7 |
35.3 2140 | 東G 小売 | 野村 C |
9/16~9/26 | 9/27 | 10/3 | 10/6 |
29.4 1280 | 東G 情報通信 | 野村 C |
9/13~9/20 | 9/21 | 9/28 | 9/30 |
17.6 1350 | 1400~1550 | 東G 情報通信 | SMBC C |
9/12~9/16 | 9/20 | 9/27 | 9/29 |
7.51 730 | 620~730 | 東G サービス業 | 大和 C |
9/9~9/15 | 9/16 | 9/26 | 9/29 |
7.11 1510 | 1510~1570 | 東G 情報通信 | みずほ B |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 9/30結果
IPO
グッピーズ 5127
初値 2020 高値 2170 安値 1813 終値 2137
ポーターズ 5126 1570
初値 3275 高値 3460 安値 2902 終値 3100
FIXER 5129
野村 補欠 申し込む済み
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は484.84円安の25,937.21円
売買高は15億2029万株
売買代金3兆8586億円
値上がり248、13.5%
値下がり1551、84.7%
変わらず32、1.7%
全営業日のNYダウ458.13ドルの下落
ナスダックは314.13ポイントの下落
S&P500は78.57ポイントの下落
米長期金利が再び上昇したことを嫌気
それを受けて日本株も7/1以来の安値水準まで下落
33業種中2業種が上昇、不動産業、医薬品が上昇
9月上場のIPOの現在値
不調だったIPO、間近では復活感がありますが
着地後の動向の確認はしておきましょう
初値は公募価格に対して、現在値は初値に対して
上ならば赤字、下ならば青字で記載
銘柄名 | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 最高値 | 最安値 | 現在値(9/30) |
ジャパニアス | 13 | 1020 | 2010 | 2549 | 1284 | 1330 |
eWeLL | 16 | 1700 | 3910 | 4295 | 3050 | 3715 |
FPパートナー | 22 | 2600 | 2750 | 3420 | 2660 | 3000 |
キットアライブ | 28 | 1410 | 1666 | 2000 | 1131 | 991 |
ファインズ | 28 | 1800 | 2703 | 2970 | 2012 | 1995 |
グラッドキューブ | 28 | 960 | 1500 | 1580 | 1150 | 1055 |
ポーターズ | 29 | 1570 | 3275 | 3460 | 2902 | 3100 |
プログリット | 29 | 730 | 1180 | 1182 | 880 | 770 |
グッピーズ | 30 | 1550 | 2020 | 2170 | 1813 | 2137 |
上場ゴール感のある銘柄も多数
グッピーズ、ポーターズは本日上場ですので
初値後に上昇しているのはFPパートナーのみ
そのことからセカンダリは
即買い、即売りでしか利益は出しずらいという結果に
初値後にも上昇、もしくは同値近辺であれば
IPOももう少しも盛り上がってくるのですが難しそうです。
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
グッピーズ 5127 | 1550 | 1900~2400 | 2020 |
プログリット 9560 | 730 | 800~950 | 1180 |
ポーターズ 5126 | 1570 | 2800~3800 | 3275 |
グラッドキューブ 9561 | 960 | 1400~1800 | 1500 |
ファインズ 5212 | 1800 | 2200~2600 | 2703 |
キットアライブ 5039 | 1410 | 1550~1800 | 1666 |
FPパートナー 7388 | 2600 | 2900~3400 | 2750 |
eWeLL 5038 | 1700 | 2400~3000 | 3910 |
ジャパニアス 9558 | 960 | 1500~1800 | 2010 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント