IPO 立会外分売 9/30予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
pluszero 5132
10/13~10/19 | 10/20 | 10/26 | 10/28 |
7.47 1380 | 東G 情報通信 | SMBC B |
FCE Holdings 9564
10/11~10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/27 |
7.46 1560 | 東S サービス | みずほ B |
リンカーズ 5131
10/11~10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/26 |
8.24 295 | 東G 情報通信 | SBI B |
Atlas Technologies 9563
10/11~10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/26 |
28.2 1320 | 東G サービス | SMBC B |
ビジネスコーチ 9562
10/4~10/11 | 10/12 | 10/18 | 10/20 |
6.32 2070 | 東G サービス業 | SMBC B |
SBIリーシングサービス 5834
10/3~10/7 | 10/11 | 10/17 | 10/19 |
75.3 2980 | 東G 証券、商品先物取引 | 大和 SBI C |
9/27~9/30 | 10/3 | 10/7 | 10/12 |
472.0 3480 | 東P 電気機器 | 野村 SMBC D |
9/20~9/27 | 9/28 | 10/4 | 10/7 |
35.3 2140 | 東G 小売 | 野村 C |
9/16~9/26 | 9/27 | 10/3 | 10/6 |
29.4 1280 | 東G 情報通信 | 野村 C |
9/13~9/20 | 9/21 | 9/28 | 9/30 |
17.6 1350 | 1400~1550 | 東G 情報通信 | SMBC C |
9/12~9/16 | 9/20 | 9/27 | 9/29 |
7.51 730 | 620~730 | 東G サービス業 | 大和 C |
9/9~9/15 | 9/16 | 9/26 | 9/29 |
7.11 1510 | 1510~1570 | 東G 情報通信 | みずほ B |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 9/29結果
IPO
プログリット 9560
初値 1180 高値 1182 安値 880 終値 899
ポーターズ 5126 初値持越し
FIXER 5129
野村 補欠 申し込み予定
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は248.07円安の26,422.05円
売買高は14億361万株
売買代金3兆2455億円
値上がり1237、68.2%
値下がり536、29.5%
変わらず42、2.3%
全営業日のNYダウ548.75ドルの上昇
ナスダックは222.13ポイントの上昇
S&P500は71.75ポイントの上昇
長期金利の低下を好感し
3指数揃っての大幅上昇
日本株も間近の下落から値ごろ感もあり
権利落ち分の223円を吸収しての上昇
33業種中28業種が上昇
ソシオネクストのスタンスですが
SBIからのチャレンジポイント狙いのみで行きます。
仮条件は上振れしてきて、前評判は上がってきていますが
スペック的には割安感は感じられますが何とも
参加される方は、判断先延ばしなども考慮の上で
近年11月のIPO件数になります。
昨年は9件ですが、基本的には承認は少なめ
勝率は普通レベル
間近のIPO初値は少し回復傾向にありますので
このまま年末のIPOラッシュまでいっていただくとありがたい
承認 | 超 | 割 | 割れ銘柄 | |
2021 | 9 | 7 | 2 | Photosynth AB&Company |
2020 | 5 | 4 | 1 | バリオセキュア |
2019 | 2 | 1 | 1 | ダブルエー |
2018 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | 6 | 6 | 0 | |
24 | 20(83.3%) | 4(16.7%) |
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
グッピーズ 5127 | 1550 | 1900~2400 | |
プログリット 9560 | 730 | 800~950 | 1180 |
ポーターズ 5126 | 1570 | 2800~3800 | |
グラッドキューブ 9561 | 960 | 1400~1800 | 1500 |
ファインズ 5212 | 1800 | 2200~2600 | 2703 |
キットアライブ 5039 | 1410 | 1550~1800 | 1666 |
FPパートナー 7388 | 2600 | 2900~3400 | 2750 |
eWeLL 5038 | 1700 | 2400~3000 | 3910 |
ジャパニアス 9558 | 960 | 1500~1800 | 2010 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント