IPO 立会外分売 9/21予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
ビジネスコーチ 9562
10/4~10/11 | 10/12 | 10/18 | 10/20 |
6.32 2070 | 東G サービス業 | SMBC B |
SBIリーシングサービス 5834
10/3~10/7 | 10/11 | 10/17 | 10/19 |
75.3 2980 | 東G 証券、商品先物取引 | 大和 SBI C |
ソシオネクスト 6526
9/27~9/30 | 10/3 | 10/7 | 10/12 |
472.0 3480 | 東P 電気機器 | 野村 SMBC D |
9/20~9/27 | 9/28 | 10/4 | 10/7 |
35.3 2140 | 東G 小売 | 野村 C |
9/16~9/26 | 9/27 | 10/3 | 10/6 |
29.4 1280 | 東G 情報通信 | 野村 C |
9/13~9/20 | 9/21 | 9/28 | 9/30 |
17.6 1350 | 1400~1550 | 東G 情報通信 | SMBC C |
9/12~9/16 | 9/20 | 9/27 | 9/29 |
7.51 730 | 620~730 | 東G サービス業 | 大和 C |
9/9~9/15 | 9/16 | 9/26 | 9/29 |
7.11 1510 | 1510~1570 | 東G 情報通信 | みずほ B |
9/9~9/15 | 9/16 | 9/26 | 9/28 |
14.1 960 | 870~960 | 東G サービス | 大和 B |
9/8~9/14 | 9/15 | 9/22 | 9/28 |
18.8 1610 | 1610~1800 | 東G 情報通信 | 野村 B |
9/7~9/13 | 9/14 | 9/22 | 9/28 |
4.41 1410 | 1230~1410 | 札ア 情報通信 | 藍澤 B |
9/6~9/12 | 9/13 | 9/20 | 9/22 |
80.7 2340 | 2340~2600 | 東G 保険 | 大和 C |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 9/20結果
IPO
プログリット 9560
大和 明日朝
SBI 落選
松井 落選
ポーターズ 5126
みずほ 落選
グラッドキューブ 9561
大和 選外
みずほ 落選
eWeLL 5038 9/16上場日 1日持越し
初値 3910 高値 4190 安値 3545 終値 4000
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は120.77円高の27,688.42円
売買高は10億3441万株
売買代金2兆5566億円
値上がり1293、70.4%
値下がり477、26.0%
変わらず67、3.6%
全営業日のNYダウ197.26ドルの上昇
ナスダックは86.62ポイントの上昇
S&P500は26.56ポイントの上昇
米市場は3指数揃っての上昇
それを受けて日本株も高く始まったが
買い一巡後は売られる展開
岸田政権の支持率低下なども影響
日本時間22日未明に発表予定のFOMCの結果や
パウエルFRB議長の記者会見を前に
買いポジションを高める動きは限定的
33業種中26業種が上昇
本日は保持中だった銘柄を2件売却
まずはIPO銘柄のASNOVA
公募価格よりも上で売却していますが
手数料が1650円と高めの東海東京証券
実質は650円のマイナスで手仕舞いです。
マイナスは残念な感じですが、売却後に急落いていますので
気持ち的には平穏な感じです。
優待新設後に仕手化している印象もあり逃げました。
上場日 | 公募価格 | 初値 | 売却価格 | 損益 |
2022/04/21 | 1630 | 1499 | 1640 | 1000 |
そして立会外トレードのテンアライド
こちらは優待を通過するとその後は長引きそうですので売却です。
結果的にはテンアライドで利益2000円ですので
遊びとしてはありな感じで終了です。
実施日 | 分売価格 | 当日始値 | 売却価格 | 損益 |
2022/09/15 | 284 | 288 | 290 | 600×2 |
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
FPパートナー 7388 | 2600 | 2900~3400 | |
eWeLL 5038 | 1700 | 2400~3000 | 3910 |
ジャパニアス 9558 | 960 | 1500~1800 | 2010 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント