IPO 立会外分売 8/30予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
グッピーズ 5127
9/13~9/20 | 9/21 | 9/28 | 9/30 |
17.6 1350 | 東G 情報通信 | SMBC C |
プログリット 9560
9/12~9/16 | 9/20 | 9/27 | 9/29 |
7.51 730 | 東G サービス業 | 大和 C |
ポーターズ 5126
9/9~9/15 | 9/16 | 9/26 | 9/29 |
7.11 1510 | 東G 情報通信 | みずほ B |
グラッドキューブ 9561
9/9~9/15 | 9/16 | 9/26 | 9/28 |
14.1 960 | 東G サービス | 大和 B |
ファインズ 5212
9/8~9/14 | 9/15 | 9/22 | 9/28 |
18.8 1610 | 東G 情報通信 | 野村 C |
キットアライブ 5039
9/7~9/13 | 9/14 | 9/22 | 9/28 |
4.41 1410 | 札ア 情報通信 | 藍澤 B |
9/6~9/12 | 9/13 | 9/20 | 9/22 |
80.7 2340 | 東G 保険 | 大和 C |
9/1~9/7 | 9/8 | 9/14 | 9/16 |
23.0 1450 | 東G 情報通信 | 大和 C |
8/29~9/2 | 9/5 | 9/9 | 9/13 |
12.6 960 | 東G サービス | SMBC C |
立会外分売
共和コーポレーション 6570 9/2~9/9
サカイ引越センター 9039 9/1~9/6
IPO 立会外分売 8/29結果
IPO
なし
立会外分売
エプコ 2311 8/29実施
前日終値 654 分売価格 631 割引率 3.52%
始値 645 高値 653 安値 642 終値 650
コメント
お疲れ様です。
日経平均は762.42円安の27,878.96円
売買高は10億7366万株
売買代金2兆5949億円
値上がり174、9.5%
値下がり1635、89.0%
変わらず28、1.5%
前営業日の米市場のNYダウは1008.38ドルの下落
ナスダックは497.56ポイントの下落
S&P500は141.46ポイントの下落
米市場は3指数揃っての大幅下落
パウエルFRB議長はジャクソンホール会議で
インフレ抑制策を「やり遂げるまで続ける」と発言
タカ派姿勢を鮮明としこれを嫌気
33業種中2業種が上昇、鉱業と石油石炭が上昇
エプコ実施
朝の様子は売りも買いも厚く
流動性は高そうな状態での参加、配分なしで終了
結果のほうは4190枚の信用銘柄ながら
高配当が効いたのか余裕のプラス着地
その後も地合いに反して若干の上昇を見せて終了
そして一旦分売ラッシュは3日間程お休み
個人的には今回のラッシュ、配分なしで終わってしまった。
エプコには期待していましたが残念
9月の立ち会外分売件数
件数は少ない印象で実施日に偏りは見られない
勝率は若干いい感じになっています。
発表 | 超 | 割 | 分 | |
2021 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2020 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2019 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2018 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 12 | 1 | 1 |
計 | 49() | 41(83.7%) | 7(14.3%) | 1(2.0%) |
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
クラシコム 7110 | 1420 | 1380~1600 | 1520 |
日本ビジネスシステムズ 5036 | 1520 | 1600~1800 | 1827 |
エアークロゼット 9557 | 800 | 750~950 | 910 |
HOUSEI 5035 | 400 | 450~600 | 580 |
unerry 5034 | 1290 | 2000~2500 | 3000 |
INTLOOP 9556 | 3500 | 3450~3850 | 3150 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | 1266 |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント