6月IPO初値から現在値 7/6の予定 7/5の結果

スケジュール 明日のスケジュール

 

IPO 立会外分売 7/6の予定

新規公開株 IPO

BB最終日 当選発表日 購入申込最終日 上場日

クラシコム 7110 7/20~

~7/26 7/27 ~8/2 8/5

日本ビジネスシステムズ 5036 7/15~

~7/22 7/25 ~7/29 8/2

エアークロゼット 9557 7/12~

~7/19 7/20 ~7/26 7/29

HOUSEI 5035 7/11~

~7/15 7/19 ~7/25 7/28

unerry 5034 7/12~

~7/19 7/20 ~7/26 7/28

INTLOOP 9556 6/22~

~6/28 6/29 ~7/5 7/8

立会外分売

なし

IPO 立会外分売 7/5結果

IPO

なし

立会外分売

なし

コメント

お疲れ様です。
日経平均は269.66円高の26,423.47円
売買高は10億3818万株
売買代金2兆4120億円
値上がり1007、54.8%
値下がり749、40.8%
変わらず82、4.5%
前営業日の米市場は休場
日本株は円安の影響などから高く始まったが
材料難から方向感なく始値から若干の上昇で引け
33業種中24業種が上昇

6月のIPO、12件の初値から現在値までの動向です。
初値は公募価格に対して、現在値は初値に対して
上ならば赤字、下ならば青字表示

銘柄名 公募価格 初値 高値 安値 現在値(7/5終値)
AViC 1020 1266 1276 991 1053
マイクロアド 1410 1290 1308 932 981
M&A総合研究所 1330 2510 2746 1967 2062
ヌーラボ 1000 955 1043 784 793
サンウェルズ 1940 2300 3290 2265 2696
イーディービー 5000 8200 12130 7500 9080
マイクロ波化学 605 550 908 539 707
ジャパンワランティ
サポート
1640 1480 1540 1211 1300
ホームポジション 450 465 494 442 468
坪田ラボ 470 794 998 661 742
ヤマイチユニハイムエステート 950 878 903 748 757
ANYCOLOR 1530 4810 9200 4800 6360

IPOとしての初値はかなり酷い状態ですが
その後の動向は少し前よりも良くなっているように感じます。
上場ゴールから若干の変化を感じますので
更なる好転を願っておきましょう。

本日の予定はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
INTLOOP 9556 3500 3450~3850  
AViC 9554 1020 1100~1500 1266
マイクロアド 9553 1410 1600~2000 1290
M&A総合研究所 9552 1330 1500~1800 2510
ヌーラボ 5033 1000 920~1100 955
サンウェルズ 9229 1940 1940~2200 2300
イーディーピー 7794 5000 5500~6000 8200
坪田ラボ 4890 470 600~750 794
ホームポジション 2999 450 480~600 465
マイクロ波化学 9227 605 580~680 550
ジャパンワランティサポート 7386 1640 1640~1900 1480
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 950 930~1100  878
ANYCOLOR 5032 1530 3200~3800 4810
トリプルアイズ 5026 880 1200~1700 2200
ペットゴー 7140 550 1000~1300 1295
クリアル 2998 930 1600~2000 1600
モイ 5031 470 700~950 902
ストレージ王 2997 660 607~700 76310
ASNOVA 9223 1630 1530~1780 1499
フルハシEPO 9221 1140 1200~1400 1733
サークレイス 5029 720 1200~1600 2320
エフビー介護サービス 9220 1400 1600~2000 1561
セカンドサイトアナリティカ 5028 1390 1800~2300 3190
ノバック 5079 3000 2760~3050 2630
ギックス 6219 1070 1120~1400 1100
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 630 850~1100 880
TORICO 7138 1700 2200~2700 2,510
守谷輸送機工業 6226 810   820
セレコーポレーション 5078 1900 1757~1950 1820
イメージ・マジック 7793 1740 1800~2300 2800
ビーウィズ 9216 1400   1320
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 1270 1300~1800 1355
BeeX 4270 1600 2500~3200 3750
CaSy 9215  1350 1500~2000 2001
エッジテクノロジー 4268 350 350~500 694
ライトワークス 4267  2100 2300~2800 3000
セイファート 9213  1120 1030~1150 1030
Recovery International 9214  3060 2815~3300 2640

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント