IPO 立会外分売 6/30の予定
新規公開株 IPO
BB最終日 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
日本ビジネスシステムズ 5036 7/15~
~7/22 | 7/25 | ~7/29 | 8/2 |
エアークロゼット 9557 7/12~
~7/19 | 7/20 | ~7/26 | 7/29 |
HOUSEI 5035 7/11~
~7/15 | 7/19 | ~7/25 | 7/28 |
unerry 5034 7/12~
~7/19 | 7/20 | ~7/26 | 7/28 |
INTLOOP 9556 6/22~
~6/28 | 6/29 | ~7/5 | 7/8 |
AViC 9554 6/14~
~6/20 | 6/21 | ~6/27 | 6/30 |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 6/29結果
IPO
INTLOOP 9556
SBI 落選
他不参加
マイクロアド 9553 1410
初値 1290 高値 1308 安値 1201 終値 1203
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は244.87円高の26,804.60円
売買高は16億6292万株
売買代金3兆8714億円
値上がり787、42.9%
値下がり987、53.8%
変わらず61、3.3%
前営業日のNYダウ、491.27ドルの下落
ナスダック総合指数、343.01ポイントの下落
S&P500指数、78.56ポイントの下落
米市場は3指数共に大幅下落
6月の消費者信頼感指数の景況感の悪化から
日本株も安く始まり、後場には押し目買いの動きもあったがほぼ変わらず
アジア株の軟調さ、4日続伸していた影響など
33業種中10業種が上昇
本日マイクロアドが上場していますが
前評判を裏切る形でマイナス着地をしています。
プラス予想の多かった銘柄ですが冴えない初値で
その後も冴えない動きに終始して初日が終わっています。
残念な感じですが
当分の間はIPOには警戒心高めでの参加しかないように思えます。
さてそれと引き換え立会外分売は最近調子が良く
わかりやすい状態が続いているように感じます。
それでは近年7月の立会外分売件数です。
始値での数値で記載
発表 | 超 | 割 | 備考 | |
2021 | 5 | 4 | 1 | |
2020 | 4 | 3 | 0 | 1分 |
2019 | 5 | 4 | 0 | 1中止 |
2018 | 3 | 3 | 0 | |
2017 | 6 | 5 | 0 | 1分 |
23 | 19(82.6%) | 1(4.3%) | 分2 中止1 |
残念ながら7月は件数少なめ、すこし月の後半に多い傾向です。
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | 1290 |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | 2510 |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | 955 |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | 2300 |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | 8200 |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント