IPO 立会外分売 6/27の予定
新規公開株 IPO
BB最終日 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
エアークロゼット 9557 7/12~
~7/19 | 7/20 | ~7/26 | 7/29 |
HOUSEI 5035 7/11~
~7/15 | 7/19 | ~7/25 | 7/28 |
unerry 5034 7/12~
~7/19 | 7/20 | ~7/26 | 7/28 |
INTLOOP 9556 6/22~
~6/28 | 6/29 | ~7/5 | 7/8 |
AViC 9554 6/14~
~6/20 | 6/21 | ~6/27 | 6/30 |
マイクロアド 9553 6/13~
~6/17 | 6/20 | ~6/24 | 6/29 |
M&A総合研究所 9552 6/13~
~6/17 | 6/20 | ~6/24 | 6/28 |
ヌーラボ 5033 6/13~
~6/17 | 6/20 | ~6/24 | 6/28 |
サンウェルズ 9229 6/10~
~6/16 | 6/17 | ~6/23 | 6/27 |
イーディーピー 7794 6/10~
~6/16 | 6/17 | ~6/23 | 6/27 |
スポンサーリンク
立会外分売
バルニバービ 3418 6/28~6/30
IPO 立会外分売 6/24結果
IPO
マイクロ波化学 9227 605
初値 550 高値 650 安値 539 終値 650
立会外分売
なし
スポンサーリンク
コメント
お疲れ様です。
日経平均は320.72円高の26,491.97円
売買高は12億4447万株
売買代金2兆9584億円
値上がり1336、72.7%
値下がり446、24.3%
変わらず56、3.0%
前営業日のNYダウ、194.23ドルの上昇
ナスダック総合指数、179.11ポイントの上昇
S&P500指数、35.84ポイントの上昇
米市場は3指数共に上昇
景気後退への警戒感は今だ残る中
日本株は朝方は小幅高で始まったが
米先物やアジア株の堅調な動きもあり上げ幅を広げた1日
33業種中23業種が上昇
本日配分のあったマイクロ波化学が上場しました。
初値は微妙な中、最終的にはS高まで上昇しましたが
マイナス2,000円の時点で売却しています。
配分605円、売却585円
相変わらず、売り時下手は変わらずで
売りが下手でも利益が出るIPOに戻って欲しいです。
IPO3件が新規承認
銘柄名 | 市場 業種 | 吸収金額(億円) | 想定価格 | 備考 |
エアークロゼット | G サービス | 8.70 | 870 | 売上好調 赤字上場 |
HUSEI | G 情報通信 | 8.75 | 420 | 黒字上場 VCなし |
unerry | G 情報通信 | 6.29 | 1170 | 売上好調 赤字上場 売出比率70..1% |
おや!
本日の新規承認銘柄は3件とも悪くないのでは
吸収金額も10億以下で業種も悪くない感じ
第一印象ではありますが全力参加になると思われます。
本日の予定はこちらでした。
スポンサーリンク
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
AViC 9554 | 1020 | 1100~1500 | |
マイクロアド 9553 | 1410 | 1600~2000 | |
M&A総合研究所 9552 | 1330 | 1500~1800 | |
ヌーラボ 5033 | 1000 | 920~1100 | |
サンウェルズ 9229 | 1940 | 1940~2200 | |
イーディーピー 7794 | 5000 | 5500~6000 | |
坪田ラボ 4890 | 470 | 600~750 | 794 |
ホームポジション 2999 | 450 | 480~600 | 465 |
マイクロ波化学 9227 | 605 | 580~680 | 550 |
ジャパンワランティサポート 7386 | 1640 | 1640~1900 | 1480 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 | 950 | 930~1100 | 878 |
ANYCOLOR 5032 | 1530 | 3200~3800 | 4810 |
トリプルアイズ 5026 | 880 | 1200~1700 | 2200 |
ペットゴー 7140 | 550 | 1000~1300 | 1295 |
クリアル 2998 | 930 | 1600~2000 | 1600 |
モイ 5031 | 470 | 700~950 | 902 |
ストレージ王 2997 | 660 | 607~700 | 76310 |
ASNOVA 9223 | 1630 | 1530~1780 | 1499 |
フルハシEPO 9221 | 1140 | 1200~1400 | 1733 |
サークレイス 5029 | 720 | 1200~1600 | 2320 |
エフビー介護サービス 9220 | 1400 | 1600~2000 | 1561 |
セカンドサイトアナリティカ 5028 | 1390 | 1800~2300 | 3190 |
ノバック 5079 | 3000 | 2760~3050 | 2630 |
ギックス 6219 | 1070 | 1120~1400 | 1100 |
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 630 | 850~1100 | 880 |
TORICO 7138 | 1700 | 2200~2700 | 2,510 |
守谷輸送機工業 6226 | 810 | 820 | |
セレコーポレーション 5078 | 1900 | 1757~1950 | 1820 |
イメージ・マジック 7793 | 1740 | 1800~2300 | 2800 |
ビーウィズ 9216 | 1400 | 1320 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 | 1270 | 1300~1800 | 1355 |
BeeX 4270 | 1600 | 2500~3200 | 3750 |
CaSy 9215 | 1350 | 1500~2000 | 2001 |
エッジテクノロジー 4268 | 350 | 350~500 | 694 |
ライトワークス 4267 | 2100 | 2300~2800 | 3000 |
セイファート 9213 | 1120 | 1030~1150 | 1030 |
Recovery International 9214 | 3060 | 2815~3300 | 2640 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント