12月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
25 | マーケットE 3135 東M | 1400 1 | 3.05 信用 | 1834 1778 | 1789 | 1884 | 1792 | 1801 |
中止 | ブロードバンドS 4398 JQ | 1999 10 | ||||||
23 | クロスフォー 7810 JQ | 7800 100 | 3.04 貸借 | 230 223 | 223 | 223 | 221 | 222 |
22 | SREHD 2980 東M | 300 1 | 3.01 貸借 | 3555 3448 | 3500 | 3580 | 3400 | 3450 |
18 | 佐藤商事 8065 東1 | 2800 3 | 2.58 信用 | 929 905 | 905 | 908 | 903 | 903 |
17 | 日新 9066 東1 | 1523 50 | 2.42 貸借 | 1198 1169 | 1200 | 1258 | 1199 | 1257 |
15 | メディアスHD 3154 東1 | 3300 15 | 2.94 貸借 | 815 791 | 812 | 815 | 795 | 797 |
2 | SPK 7466 東1 | 2639 20 | 2.96 信用 | 1248 1211 | 1278 | 1299 | 1260 | 1290 |
中止 | TOKYO BASE 3415 東1 | 23200 100 | ||||||
1 | 香陵住販 | 200 5 | 3.01 信用 | 1530 1484 | 1570 | 1580 | 1532 | 1533 |
11月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
30 | アミファ 7800 JQ | 1600 50 | 1.00 信用 | 698 691 | 708 | 708 | 693 | 693 |
27 | エーアイ 4388 東M | 2500 10 | 2.97 貸借 | 2488 2414 | 2421 | 2581 | 2405 | 2570 |
26 | はごろもフーズ 2831 東2 | 400 10 | 2.97 信用 | 3195 3100 | 3100 | 3115 | 3095 | 3105 |
26 | シンニッタン 6319 東1 | 4438 100 | 3.33 信用 | 180 174 | 189 | 205 | 182 | 185 |
25 | 田中建設工業 1450 JQ | 2000 50 | 3.01 信用 | 2090 2027 | 2027 | 2028 | 2020 | 2020 |
25 | アクセスグループHD 7042 JQ | 500 15 | 3.54 信用 | 792 764 | 773 | 816 | 773 | 798 |
24 | 日本調剤 3341 東1 | 9600 100 | 2.95 信用 | 1560 1514 | 1516 | 1553 | 1504 | 1547 |
24 | ランサーズ 4484 東M | 7500 100 | 3.02 信用 | 895 868 | 821 | 873 | 806 | 873 |
20 | オークネット 3964 東1 | 848 1 | 2.52 貸借 | 1389 1354 | 1380 | 1386 | 1359 | 1360 |
19 | 文溪堂 9471 名2 | 300 3 | 3.99 信用 | 1454 1396 | 1401 | 1401 | 1382 | 1385 |
18 | イフジ産業 2924 東1 | 3000 5 | 2.99 貸借 | 802 778 | 810 | 830 | 810 | 820 |
17 | オールアバウト 2454 JQ | 600 5 | 2.51 信用 | 996 971 | 1000 | 1039 | 983 | 1013 |
12 | OCHIHD 3166 東1 | 3000 30 | 2.94 貸借 | 1393 1352 | 1346 | 1352 | 1336 | 1340 |
10 | テノ.HD 7037 東M | 2143 2 | 2.49 信用 | 1447 1411 | 1430 | 1433 | 1370 | 1391 |
中止 | アサックス 8772 東1 | 13193 50 |
10月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20 | イオレ 2334 東M | 1140 10 | 3.00 信用 | 1998 1938 | 1958 | 2200 | 1912 | 1997 |
14 | SPK 7466 東1 | 4500 20 | 2.94 信用 | 1223 1187 | 1223 | 1320 | 1204 | 1310 |
12 | ユークス 4334 JQ | 5000 20 | 2.78 信用 | 396 385 | 385 | 390 | 384 | 385 |
9月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
25 | グリムス 3150 東2 | 8780 8 | 1.94 信用 | 1595 1564 | 1580 | 1581 | 1542 | 1560 |
15 | 大和コンピューター 3816 JQ | 700 10 | 2.43 信用 | 1234 1204 | 1216 | 1325 | 1216 | 1271 |
11 | カオナビ 4435 東M | 3000 30 | 3.00 信用 | 5100 4947 | 4950 | 5030 | 4690 | 5010 |
11 | ヤマザキ 6147 JQ | 500 15 | 2.85 信用 | 386 375 | 375 | 377 | 374 | 374 |
10 | オーテック 1736 JQ | 200 2 | 3.04 信用 | 2140 2075 | 2150 | 2158 | 2150 | 2152 |
7 | コプロ・HD 7059 東M | 2300 3 | 2.02 信用 | 3015 2954 | 2945 | 2945 | 2880 | 2921 |
3 | ユニリタ 3800 JQ | 1000 30 | 3.03 信用 | 1881 1824 | 1841 | 1879 | 1834 | 1848 |
2 | バンドー化学 5195 東1 | 6006 10 | 2.85 貸借 | 597 580 | 590 | 590 | 582 | 584 |
8月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
28 | オールアバウト 2454 JQ | 1000 5 | 2.51 信用 | 918 895 | 918 | 926 | 888 | 891 |
27 | PR TIMES 3922 東1 | 1800 1 | 3.01 信用 | 2358 2287 | 2313 | 2339 | 2287 | 2315 |
26 | ディーエムso 6549 JQ | 598 2 | 3.00 信用 | 1400 1358 | 1350 | 1374 | 1343 | 1366 |
26 | デイトナ 7228 JQ | 1800 60 | 2.93 信用 | 1329 1290 | 1315 | 1322 | 1302 | 1322 |
25 | ブリッジint 7039 東M | 1550 5 | 1.98 信用 | 2784 2729 | 2750 | 2814 | 2731 | 2753 |
24 | 昴 9778 JQ | 200 5 | 2.99 信用 | 4620 4482 | 4495 | 4520 | 4480 | 4490 |
18 | 新家工業 7305 東1 | 2815 50 | 2.93 貸借 | 1023 993 | 1030 | 1035 | 1023 | 1025 |
7 | 日本空調サービス 4658 東1 | 1400 10 | 2.96 貸借 | 675 655 | 681 | 688 | 669 | 686 |
7 | イーギャランティ 8771 東1 | 10000 100 | 4.01 信用 | 2270 2179 | 2170 | 2182 | 2074 | 2177 |
4 | ストライク 6196 東1 | 1000 1 | 2.99 貸借 | 4685 4545 | 4720 | 4825 | 4625 | 4780 |
7月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21 | ヴィッツ 4440 東M | 1600 2 | 4.01 信用 | 2218 2129 | 2171 | 2250 | 2168 | 2219 |
14 | マネジメントso 7033 東1 | 1000 1 | 2.55 信用 | 1257 1225 | 1232 | 1308 | 1194 | 1301 |
14 | 鴨川グランドホテル 9695 JQ | 5000 50 | 3.33 信用 | 240 232 | 232 | 232 | 219 | 221 |
1 | エルティーエス 6560 東M | 1400 2 | 2.52 貸借 | 2820 2749 | 2779 | 2885 | 2700 | 2700 |
6月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
26 | ベース 4481 東2 | 2700 1 | 2.98 信用 | 5160 5006 | 5000 | 5050 | 4870 | 4955 |
26 | フロンティアM 7038 東M | 2000 1 | 3.02 信用 | 2980 2890 | 2881 | 2918 | 2855 | 2875 |
25 | シノプス 4428 東M | 1200 1 | 3.01 信用 | 2123 2059 | 2060 | 2082 | 2040 | 2031 |
24 | フェイスネットワーク 3489 東M | 200 6 | 2.07 信用 | 1162 1138 | 1220 | 1265 | 1185 | 1193 |
24 | サイバーセキュリティC 4493 東M | 1155 35 | 3.00 信用 | 27900 27063 | 27000 | 27700 | 26660 | 26760 |
23 | コーア商事HD 9273 東2 | 2531 40 | 3.50 信用 | 2059 1987 | 2083 | 2139 | 2022 | 2069 |
16 | テイン 7217 JQ | 1620 50 | 3.54 信用 | 593 572 | 563 | 571 | 562 | 567 |
9 | ODKソリューションズ 3839 東2 | 1000 1 | 3.85 貸借 | 624 600 | 634 | 718 | 632 | 682 |
5 | ピアラ 7044 東M | 2400 1 | 3.00 信用 | 1698 1647 | 1677 | 1694 | 1630 | 1639 |
1 | ソーシャルワイヤー 3929 東M | 300 1 | 2.96 信用 | 1149 1115 | 1225 | 1280 | 1164 | 1179 |
5月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
28 | コプロHD 7059 東M | 1661 2 | 3.99 信用 | 2155 2069 | 2205 | 2255 | 2157 | 2157 |
26 | フロンティアM 7038 東M | 2000 2 | 3.51 信用 | 2623 2531 | 2654 | 2876 | 2653 | 2862 |
20 | ヴィッツ | 2000 2 | 4.01 信用 | 1395 1339 | 1345 | 1449 | 1345 | 1427 |
18 | アンビスHD 7071 JQ | 3000 100 | 2.00 信用 | 3145 3082 | 3115 | 3115 | 3070 | 3070 |
4月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24 | Link-U 4446 東M | 5500 7 | 3.01 信用 | 2227 2160 | 2160 | 2175 | 2123 | 2133 |
21 | アセンテック 3564 東1 | 3380 4 | 3.00 信用 | 3265 3167 | 3170 | 3235 | 3010 | 3095 |
20 | トビラシステムズ 4441 東M | 4876 2 | 4.00 信用 | 1601 1537 | 1538 | 1565 | 1530 | 1538 |
15 | ベルグアース 1383 JQ | 550 5 | 3.02 信用 | 2251 2183 | 2190 | 2220 | 2185 | 2187 |
3月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
31 | プロレドP 7034 東M | 1136 2 | 5.02 信用 | 3090 2935 | 2950 | 3225 | 2935 | 3190 |
27 | プロレドP 7034 東M | 3000 2 | 3.52 信用 | 3465 3343 | 3325 | 3330 | 3225 | 3285 |
26 | 日本特殊塗料 4619 東1 | 2928 5 | 2.94 貸借 | 782 759 | 782 | 800 | 772 | 783 |
25 | gooddaysHD | 300 1 | 3.02 信用 | 860 834 | 860 | 898 | 852 | 860 |
中止 | アセンテック 3565 東1 | 3380 4 | ||||||
16 | アジア航測 9233 東2 | 2130 10 | 3.09 貸借 | 551 534 | 535 | 578 | 526 | 526 |
12 | 第一交通産業 9035 福証 | 2200 20 | 3.03 貸借 | 595 577 | 578 | 595 | 574 | 574 |
4 | 大村紙業 3953 JQ | 1195 20 | 2.97 信用 | 674 654 | 634 | 643 | 614 | 638 |
3 | シノプス 4428 東M | 600 1 | 2.52 信用 | 2186 2131 | 2186 | 2239 | 2105 | 2105 |
2月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
28 | フロンティアM 7038 東M | 2800 1 | 2.98 信用 | 1610 1562 | 1600 | 1600 | 1524 | 1557 |
27 | シライ電子工業 6658 JQ | 3360 10 | 2.94 信用 | 238 231 | 228 | 233 | 224 | 224 |
26 | オロ 3983 東1 | 1000 1 | 2.01 貸借 | 3080 3018 | 2998 | 3020 | 2942 | 3000 |
26 | レアジョブ 6096 東M | 3500 10 | 3.02 信用 | 2150 2085 | 2100 | 2115 | 2020 | 2029 |
25 | ピックルスco 2925 東1 | 3000 1 | 3.03 信用 | 2475 2400 | 2353 | 2404 | 2351 | 2370 |
25 | 互応化学工業 4962 東2 | 1020 10 | 3.45 信用 | 1219 1177 | 1189 | 1190 | 1159 | 1159 |
21 | シンクロフード 3963 東1 | 13400 100 | 2.56 貸借 | 429 418 | 415 | 422 | 410 | 410 |
20 | ダイコー通産 7673 東2 | 1000 1 | 2.47 信用 | 1379 1345 | 1399 | 1443 | 1350 | 1350 |
19 | KVK 6484 JQ | 264 3 | 2.94 信用 | 1665 1616 | 1616 | 1626 | 1606 | 1606 |
18 | ユニリタ 3800 JQ | 1000 30 | 3.05 信用 | 1904 1846 | 1870 | 1892 | 1861 | 1861 |
14 | ステムリム 4599 東M | 17000 100 | 2.87 信用 | 766 744 | 745 | 745 | 730 | 731 |
13 | テンポイノベーション 3484 東1 | 1000 10 | 1.58 貸借 | 949 934 | 983 | 984 | 956 | 971 |
1月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
29 | リックソフト 4429 東M | 1400 20 | 2.99 信用 | 6460 6267 | 6320 | 6430 | 6220 | 6350 |
29 | Link-U 4446 東M | 5928 5 | 3.04 信用 | 1841 1785 | 1765 | 1819 | 1755 | 1814 |
コメント