12月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
中止 | モーニングスター 4765 JQ | 33500 200 | ||||||
21 | クロスフォー 7810 JQ | 7210 10 | 3.13 貸借 | 319 309 | 304 | 304 | 279 | 289 |
20 | フルッタフルッタ 2586 東M | 950 20 | 3.17 信用 | 378 366 | 362 | 368 | 337 | 337 |
19 | デイトナ 7228 JQ | 1000 10 | 2.93 信用 | 1228 1192 | 1166 | 1185 | 1166 | 1180 |
18 | ライトアップ 6580 東M | 1451 48 | 2.52 信用 | 1270 1238 | 1238 | 1238 | 1177 | 1177 |
18 | オリバー 7959 名2 | 1420 3 | 3.51 信用 | 1967 1898 | 1887 | 1890 | 1841 | 1841 |
中止 | 東京個別指導学院 4745 東1 | 11600 100 | ||||||
14 | 東洋電機 6655 名2 | 150 5 | 1.10 信用 | 905 895 | 901 | 901 | 896 | 899 |
11 | ファイズ 9325 東M | 5400 2 | 2.55 信用 | 1136 1107 | 1150 | 1156 | 1103 | 1107 |
7 | グローバルリンクM 3486 東M | 3020 2 | 1.93 信用 | 1137 1115 | 1111 | 1116 | 1102 | 1104 |
7 | エンカレッジtec | 3000 | 2.19 信用 | 1554 1520 | 1514 | 1533 | 1483 | 1485 |
6 | 地域新聞社 2164 JQ | 800 4 | 3.02 信用 | 3180 3084 | 2821 | 3085 | 2671 | 2998 |
4 | 船場 6540 東1 | 2000 2 | 2.09 貸借 | 1003 982 | 1005 | 1008 | 991 | 991 |
4 | みらいワークス 6563 東M | 200 3 | 2.51 信用 | 4780 4660 | 4850 | 5050 | 4830 | 4850 |
11月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
30 | OrchestraHD 6533 東M | 2760 | 2.51 | 796 776 | 840 | 882 | 815 | 840 |
30 | ミダック6564 名2 | 400 1 | 3.01 信用 | 2329 2259 | 2300 | 2301 | 2264 | 2275 |
29 | はごろもフーズ 2831 東2 | 500 16 | 2.98 信用 | 2681 2601 | 2604 | 2618 | 2604 | 2613 |
28 | エラン 6099 東1 | 6620 100 | 2.98 貸借 | 3020 2930 | 2900 | 2925 | 2851 | 2889 |
27 | フェイスネットワーク 3489 東M | 800 1 | 3.02 信用 | 927 899 | 931 | 1070 | 924 | 1021 |
27 | アイフィスジャパン 7833 東1 | 4500 1 | 2.77 貸借 | 650 632 | 646 | 653 | 627 | 627 |
22 | ソネットメディアN 6185 東M | 940 1 | 1.97 信用 | 1571 1540 | 1551 | 1623 | 1526 | 1576 |
21 | ピクスタ 3416 東M | 500 5 | 3.05 信用 | 1806 1751 | 1747 | 1776 | 1739 | 1751 |
20 | オークネット 3964 東1 | 2024 1 | 2.57 貸借 | 1051 1024 | 1035 | 1055 | 1025 | 1050 |
20 | ニッキ 6042 東2 | 300 10 | 2.95 信用 | 1999 1940 | 1945 | 1975 | 1975 | 1945 |
16 | システム情報 3677 東2 | 3500 5 | 3.06 貸借 | 1338 1297 | 1334 | 1374 | 1325 | 1334 |
14 | メンバーズ 2130 東1 | 5131 10 | 2.91 貸借 | 1098 1066 | 1066 | 1071 | 1014 | 1017 |
13 | 弁護士ドットコム 6027 東M | 1500 50 | 1.48 信用 | 3250 3202 | 3195 | 3285 | 3100 | 3235 |
2 | ソーシャルワイヤー 3929 東M | 1100 2 | 2.78 信用 | 864 840 | 849 | 899 | 847 | 881 |
10月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
30 | テラスカイ 3915 東M | 1214 1 | 2.98 信用 | 2956 2868 | 2756 | 2872 | 2743 | 2850 |
30 | エヌリンクス 6578 JQ | 1180 4 | 3.03 信用 | 2311 2241 | 2197 | 2231 | 2065 | 2222 |
26 | モリト 9837 東1 | 2000 50 | 2.77 貸借 | 831 808 | 831 | 833 | 808 | 824 |
17 | ファイバーゲート 9450 東M | 4760 2 | 2.02 信用 | 1780 1744 | 1750 | 1780 | 1737 | 1749 |
9月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
27 | ジェイテックco | 1500 1 | 2.51 | 5740 5596 | 5660 | 5730 | 5510 | 5540 |
26 | ユークス 4334 JQ | 1200 20 | 2.99 信用 | 603 585 | 638 | 646 | 611 | 611 |
25 | イーギャランティ 8771 東1 | 1000 1 | 2.02 信用 | 1188 1164 | 1199 | 1256 | 1191 | 1243 |
21 | モーニングスター 4765 JQ | 33500 200 | 2.77 売禁 | 397 386 | 394 | 394 | 388 | 392 |
20 | ショーエイco | 3000 1 | 2.62 貸借 | 687 669 | 694 | 712 | 693 | 693 |
19 | 大和コンピューター 3816 JQ | 400 10 | 2.41 信用 | 1036 1011 | 1051 | 1075 | 1050 | 1060 |
11 | 日本リビング保障 7320 東M | 435 1 | 2.95 信用 | 2713 2633 | 2634 | 2699 | 2605 | 2641 |
10 | グリムス 3150 JQ | 2456 1 | 3.05 信用 | 1801 1746 | 1786 | 1787 | 1743 | 1763 |
3 | ファイズ 9325 東M | 1600 1 | 2.53 信用 | 2415 2354 | 2400 | 2480 | 2376 | 2380 |
8月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
31 | ダブルスタンダード 3925 東M | 3340 3 | 3.51 信用 | 5160 4979 | 4930 | 5130 | 4890 | 5110 |
30 | チェンジ 3962 東M | 3358 5 | 3.01 信用 | 3855 3739 | 3740 | 3750 | 3680 | 3700 |
30 | シンニッタン 6319 東1 | 8514 4 | 3.20 信用 | 437 423 | 431 | 439 | 424 | 437 |
29 | 大洋工業 6663 JQ | 1800 10 | 2.96 信用 | 540 524 | 528 | 539 | 536 | 530 |
中止 | 日本リビング保障 7320 東M | 480 1 | ||||||
28 | アルバイトタイムス 2341 JQ | 10000 1 | 2.67 信用 | 225 219 | 219 | 220 | 218 | 219 |
27 | タイセイ 3359 東M | 1600 1 | 3.02 貸借 | 1491 1446 | 1500 | 1634 | 1499 | 1621 |
24 | エスティック 6161 東2 | 1350 10 | 2.98 信用 | 4965 4817 | 4780 | 4825 | 4760 | 4780 |
24 | エヌリンクス 6578 JQ | 600 4 | 3.04 信用 | 2267 2198 | 2198 | 2224 | 2187 | 2195 |
23 | デザインワンJ 6048 東1 | 4000 2 | 1.99 貸借 | 854 837 | 837 | 840 | 932 | 840 |
22 | JBイレブン 3066 名2 | 2400 40 | 3.01 信用 | 863 837 | 840 | 840 | 933 | 835 |
21 | システムロケーション 2480 JQ | 700 3 | 2.98 信用 | 1243 1206 | 1200 | 1206 | 1181 | 1181 |
17 | オークネット 3964 東1 | 1348 1 | 2.50 貸借 | 1360 1326 | 1330 | 1337 | 1312 | 1328 |
17 | 東京自働機械製作所 6360 東2 | 720 20 | 3.04 信用 | 1775 1721 | 1735 | 1748 | 1735 | 1739 |
15 | デファクトスタンダード 3545 東M | 2500 1 | 2.09 信用 | 717 702 | 715 | 727 | 712 | 720 |
7月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
26 | 北興化学工業 4992 東1 | 1500 20 | 2.86 貸借 | 573 561 | 590 | 617 | 580 | 617 |
26 | キャリアインデックス 6538 東M | 1000 1 | 2.86 信用 | 1502 1459 | 1478 | 1486 | 1446 | 1470 |
9 | 一家ダイニングP 9266 東M | 1534 20 | 3.00 信用 | 2799 2715 | 2720 | 2777 | 2705 | 2733 |
6月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
26 | ハイパー 3054 JQ | 1000 1 | 2.51 信用 | 1355 1321 | 1291 | 1323 | 1290 | 1320 |
26 | グローバルリンクM 3486 東M | 1838 2 | 2.61 信用 | 3485 3394 | 3275 | 3370 | 3215 | 3330 |
21 | オーシャンシステム 3096 JQ | 5400 100 | 3.23 信用 | 992 960 | 953 | 962 | 953 | 960 |
21 | デジタルIT | 2000 1 | 2.99 貸借 | 1170 1135 | 1178 | 1192 | 1156 | 1171 |
13 | ゴルフドゥ 3032 名セ | 500 5 | 3.11 信用 | 483 468 | 475 | 482 | 474 | 478 |
11 | オリバー 7959 名2 | 2500 3 | 3.54 信用 | 2230 2151 | 2060 | 2110 | 2020 | 2032 |
8 | システム情報 3677 JQ | 2400 2 | 3.02 貸借 | 1026 995 | 1037 | 1084 | 1036 | 1078 |
5 | CDG 2487 東1 | 2488 10 | 2.06 貸借 | 1702 1667 | 1680 | 1702 | 1679 | 1684 |
中止 | ユニオンツール 6278 東1 | 6201 20 | ||||||
1 | ベネフィットJ 3934 東1 | 600 1 | 2.50 信用 | 1278 1246 | 1286 | 1307 | 1267 | 1269 |
1 | 清和中央HD 7531 JQ | 300 3 | 3.01 信用 | 5810 5635 | 5310 | 5310 | 5020 | 5030 |
5月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
31 | グリムス 3150 JQ | 1100 1 | 3.03 信用 | 3040 2948 | 2952 | 3295 | 2905 | 3280 |
31 | ニーズウェル 3992 JQ | 2100 5 | 2.00 信用 | 1601 1569 | 1570 | 1577 | 1567 | 1569 |
30 | ツナグso 6551 東M | 540 2 | 2.02 信用 | 1485 1455 | 1472 | 1516 | 1449 | 1503 |
30 | 日本モーゲージS 7192 東2 | 1500 1 | 3.02 信用 | 1359 1318 | 1300 | 1317 | 1282 | 1289 |
29 | 日本和装HD 2499 東2 | 4000 10 | 2.10 信用 | 618 605 | 612 | 613 | 572 | 575 |
29 | ダブルスタンダード 3925 東M | 3340 3 | 2.99 信用 | 3475 3371 | 3370 | 3370 | 3300 | 3330 |
28 | ノムラシステムco 3940 東M | 1100 10 | 2.50 信用 | 1200 1170 | 1230 | 1266 | 1214 | 1225 |
28 | エコス 7520 東1 | 3690 100 | 1.98 信用 | 1718 1684 | 1695 | 1708 | 1674 | 1691 |
25 | シンクロフード 3963 東1 | 650 1 | 3.02 信用 | 927 899 | 933 | 938 | 903 | 906 |
25 | テモナ 3985 東M | 600 1 | 2.02 信用 | 3670 3596 | 3645 | 3785 | 3635 | 3735 |
24 | ミズホメディー 4595 JQ | 1000 10 | 2.71 信用 | 5950 5789 | 5830 | 6100 | 5820 | 6030 |
24 | インターワークス 6032 東1 | 1000 1 | 2.06 信用 | 1018 997 | 1029 | 1039 | 1010 | 1015 |
中止 | ヒップ 2136 JQ | 1900 30 | ||||||
22 | 黒谷 3168 東2 | 6100 30 | 1.95 貸借 | 666 653 | 683 | 744 | 681 | 726 |
中止 | アイティメディア 2148 東M | 7848 10 | ||||||
17 | 小津産業 7487 東1 | 1000 10 | 2.02 貸借 | 2322 2275 | 2342 | 2344 | 2313 | 2325 |
8 | テラスカイ 3915 東M | 2800 1 | 2.48 信用 | 3425 3340 | 3335 | 3355 | 3305 | 3330 |
4月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
27 | 神東塗料 4615 東1 | 15499 50 | 2.97 信用 | 236 229 | 230 | 230 | 229 | 230 |
24 | GameWith 6552 東M | 8000 2 | 2.99 貸借 | 1404 1362 | 1400 | 1545 | 1400 | 1504 |
20 | 毎日コムネット 8908 JQ | 6000 30 | 2.51 信用 | 995 | 965 | 976 | 965 | 971 |
17 | アルトナー 2163 東2 | 5000 5 | 2.50 信用 | 1080 1053 | 1057 | 1057 | 1030 | 1043 |
10 | アイモバイル 6535 東M | 10000 5 | 3.05 信用 | 1114 1080 | 1085 | 1085 | 1076 | 1080 |
4 | インフォテリア 3853 東M | 2500 8 | 1.97 貸借 | 1221 1197 | 1229 | 1247 | 1197 | 1208 |
3月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
26 | イーギャランティ 8771 東1 | 1000 1 | 2.00 信用 | 1900 1862 | 1877 | 1977 | 1864 | 1969 |
中止 | ブラス 2424 東1 | 2476 3 | ||||||
20 | オロ 3983 東M | 3240 5 | 2.50 信用 | 2164 2110 | 2080 | 2113 | 2074 | 2086 |
20 | いであ 9768 東1 | 400 4 | 2.92 信用 | 1062 1031 | 1039 | 1054 | 1034 | 1040 |
19 | PR TIMES 3922 東M | 1600 1 | 2.99 信用 | 2006 1946 | 1946 | 1946 | 1886 | 1886 |
16 | ダイショー 2816 東2 | 2000 50 | 3.00 貸借 | 1300 1261 | 1314 | 1321 | 1311 | 1316 |
16 | ベネフィットJ 3934 東M | 1600 1 | 2.48 信用 | 1414 1379 | 1425 | 1447 | 1414 | 1421 |
15 | 東京個別指導学院 4745 東1 | 21526 100 | 3.01 貸借 | 1162 1127 | 1128 | 1134 | 1087 | 1091 |
15 | マルカキカイ 7594 東1 | 2000 5 | 2.49 信用 | 1967 1918 | 1928 | 1968 | 1927 | 1963 |
13 | 高田機工 5923 東1 | 400 1 | 3.01 貸借 | 3950 3831 | 3905 | 4040 | 3900 | 4020 |
12 | アトラ 6029 東1 | 1500 1 | 2.49 信用 | 842 821 | 850 | 853 | 827 | 829 |
9 | オールアバウト 2454 JQ | 6760 100 | 3.50 信用 | 1227 1184 | 1182 | 1229 | 1179 | 1214 |
9 | コラボス 3908 東M | 2139 1 | 2.09 信用 | 1101 1078 | 1110 | 1149 | 1106 | 1140 |
8 | セコム上信越 4342 東2 | 5240 100 | 2.00 信用 | 4100 4018 | 3820 | 3870 | 3780 | 3835 |
7 | ジェイリース 7187 東M | 4000 1 | 3.00 信用 | 867 841 | 847 | 855 | 833 | 833 |
6 | グレイステクノロジー 6541 東M | 2000 2 | 3.01 信用 | 7010 6799 | 6760 | 7240 | 6730 | 7020 |
6 | ツナグso 6551 東M | 3500 2 | 2.01 信用 | 1241 1216 | 1215 | 1215 | 1191 | 1198 |
5 | フルテック 6546 東2 | 2000 10 | 1.97 貸借 | 1470 1441 | 1472 | 1485 | 1422 | 1434 |
1 | CKサンエツ 5757 東2 | 500 5 | 1.99 信用 | 4980 4881 | 4950 | 4975 | 4905 | 4905 |
2月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
28 | 正興電機製作所 6653 東2 | 1500 10 | 1.95 信用 | 1024 1004 | 994 | 1005 | 993 | 997 |
28 | ハリマ共和物産 7444 東2 | 700 10 | 3.03 信用 | 2507 2431 | 2460 | 2484 | 2458 | 2472 |
27 | 日本アクア 1429 東M | 11000 20 | 1.97 貸借 | 507 497 | 511 | 515 | 500 | 502 |
27 | 博展 2173 JQ | 600 1 | 3.01 貸借 | 1460 1416 | 1518 | 1530 | 1417 | 1476 |
26 | 駅探 3646 東M | 2000 60 | 3.05 信用 | 688 667 | 695 | 733 | 695 | 711 |
23 | フィルカンパニー 3267 東M | 500 1 | 3.00 信用 | 8960 8691 | 8870 | 9270 | 9680 | 9170 |
23 | 早稲田アカデミー 4718 東1 | 1500 3 | 2.51 貸借 | 1711 1668 | 1718 | 1725 | 1671 | 1688 |
21 | セグエグループ 3968 JQ | 2000 10 | 3.00 信用 | 1835 1780 | 1785 | 1905 | 1780 | 1866 |
21 | 高速 7504 東1 | 3380 10 | 2.97 貸借 | 1212 1176 | 1217 | 1233 | 1211 | 1226 |
20 | 日伝 9902 東1 | 2000 5 | 2.48 貸借 | 2141 2088 | 2160 | 2205 | 2152 | 2165 |
20 | アシードHD 9959 東2 | 1000 10 | 1.89 信用 | 899 882 | 884 | 889 | 882 | 887 |
16 | イマジカロボットHD 6879 東1 | 12000 100 | 2.04 貸借 | 1130 1107 | 1107 | 1120 | 1076 | 1113 |
14 | アイモバイル 6535 東M | 2000 5 | 2.56 信用 | 1211 1180 | 1183 | 1192 | 1164 | 1169 |
13 | ソーシャルワイヤー 3929 東M | 1700 2 | 2.52 信用 | 1823 1777 | 1800 | 1813 | 1739 | 1741 |
6 | 暁飯島工業 1997 JQ | 1000 20 | 2.44 信用 | 1477 1441 | 1468 | 1468 | 1385 | 1396 |
1月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
29 | 串カツ田中 3547 東M | 4564 50 | 3.01 信用 | 4020 3899 | 3910 | 4015 | 3880 | 3965 |
26 | MrMaxHD 8203 東1 | 13690 100 | 3.01 貸借 | 813 797 | 807 | 821 | 804 | 809 |
24 | ビーロット 3452 東1 | 1230 1 | 2.72 信用 | 2683 2610 | 2704 | 3050 | 2702 | 2880 |
23 | 中央可鍛工業 5607 名2 | 2750 30 | 3.07 貸借 | 652 632 | 662 | 694 | 662 | 694 |
23 | ヤマシタヘルスケアHD 9265 東1 | 900 2 | 2.99 信用 | 1608 1560 | 1575 | 1590 | 1575 | 1581 |
16 | バリューゴルフ 3931 東M | 700 2 | 3.01 信用 | 3725 3613 | 3640 | 3685 | 3630 | 3640 |
16 | OBARA GROUP 6877 東1 | 1598 1 | 2.01 貸借 | 8110 7947 | 7950 | 8080 | 7920 | 7970 |
コメント