2018年以降のデータになります。
ポイント数はSBI証券の方から発表がありませんので
予想、概算で記載してあります。
P単価の計算式は単元利益×配分数÷P数×100株です。
個人的には配分数が鍵と思っています。
参考程度でお願いします。
2018
| 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 単元利益 | ネット 配分数 | 配分数 (単元) | P数 (予想) | P単価 |
| RPAHD | 3570 | 14280 | 10710 | 2295 | 3 | 336 | 9563 |
| エヌリンクス | 1810 | 3780 | 1970 | 1561 | 2 | 255 | 1545 |
| ライトアップ | 2820 | 3725 | 905 | 2715 | 3 | 240 | 1131 |
| エーアイ | 1000 | 3500 | 2500 | 2144 | 2 | 290 | 1724 |
| GA tec | 2510 | 5780 | 3270 | 2295 | 3 | 320 | 3065 |
| EXモーション | 3340 | 5000 | 1660 | 1394 | 2 | 270 | 1230 |
| マリオン | 2380 | 3800 | 1420 | 930 | 1 | 300 | 473 |
| VALUENEX | 1840 | 4300 | 2460 | 1701 | 2 | 355 | 1386 |
| ピアラ | 2550 | 5030 | 2480 | 1683 | 2 | 396 | 1253 |
| リンク | 3580 | 7620 | 4040 | 950 | 2 | 400 | 2020 |
2019
| 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 単元利益 | ネット 配分 | 配分数 (単元) | P数 (予想) | P単価 |
| ミンカブ | 1050 | 1400 | 350 | 10481 | 3 | 208 | 504 |
| バルテス | 660 | 1820 | 1160 | 4001 | 2 | 290 | 800 |
| ブランディングテクノロジー | 1740 | 4825 | 3085 | 596 | 1 | 380 | 812 |
| インフォネット | 1490 | 3430 | 1940 | 1980 | 2 | 385 | 1008 |
| AI CROSS | 1090 | 1800 | 710 | 2328 | 2 | 350 | 406 |
| バイセルテクノロジーズ | 1930 | 3720 | 1790 | 2562 | 2 | 293 | 1222 |
2020
| 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 単元利益 | ネット 配分数 | 配分数 (単元) | P数 (予想) | P単価 |
| アディッシュ | 1230 | 2101 | 871 | 1187 | 3 | 350 | 747 |
| サイバーSC | 4500 | 9210 | 4710 | 268 | 3 | 600 | 2355 |
| Macbee Planet | 1830 | 2348 | 518 | 3840 | 3 | 300 | 518 |
| Branding Engineer | 490 | 2920 | 2430 | 1514 | 1 | 387 | 628 |
| インターファクトリ | 960 | 5080 | 4120 | 826 | 1 | 384 | 1073 |
| グラフィコ | 4090 | 9560 | 5470 | 1071 | 2 | 425 | 2574 |
| まぐまぐ | 810 | 3400 | 2590 | 2485 | 2 | 350 | 1480 |
| タスキ | 670 | 5060 | 4390 | 1242 | 1 | 400 | 1098 |
| MITHD | 690 | 3590 | 2900 | 2104 | 1 | 430 | 674 |
| クリーマ | 3570 | 4850 | 1280 | 6398 | 3 | 320 | 1200 |
| かっこ | 2020 | 7890 | 5870 | 956 | 1 | 550 | 1067 |
| ウェルスナビ | 1150 | 1725 | 575 | 43508 | 3 | 160 | 1078 |
| Kaizen Platform | 1150 | 1170 | 20 | 14653 | 3 | 150 | 40 |
| 交換できるくん | 2050 | 4615 | 2565 | 1337 | 2 | 355 | 1445 |
| ファンペップ | 650 | 715 | 65 | 10849 | 3 | ー |
2021
| 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | ネット 配分数 | 配分数 (単元) | P数 (予想) | P単価 |
| QDレーザ | 340 | 797 | 457 | 8542 | 2 | 200 | 457 |
| Sharing Innovations | 2850 | 4650 | 1800 | 3958 | 3 | 515 | 1049 |
| ベビーカレンダー | 4200 | 9400 | 5200 | 645 | 1 | 600 | 867 |



コメント