2020年に行われた立会外分売の
ベスト・ワースト10です。
基本的に始値の数値で作成しています。
立会外分売は2020年に発表が91件
そのうち4件が中止になりましたので
実施された案件は87件になります。
上半期(1月~6月)に40件
下半期(7月~12月)に47件の実施
始値時点でプラス銘柄は87件中62件で71.3%
マイナス銘柄は14件あり16.1%
始値が同値の銘柄は11件で12.6%となっています。
中止が4件あり以下の銘柄
アセンテック
アサックス
TOKYO BASE
ブロードバンドセキュリティ
実施内訳としましては
1月2件、2月12件、3月9件、4月4件、5月4件、6月10件
7月4件、8月10件、9月8件、10月3件、11月15件、12月10件
となっています。
それではどうぞ
利益ベスト10
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 終値 | 利益 | |
1 | ストライク | 1000 1 | 4685 4545 | 2.99 貸借 | 4720 4780 | 17500 23,500 |
2 | コプロHD(5/26) | 1661 2 | 2155 2069 | 3.99 信用 | 2205 2157 | 13600 8800 |
3 | フロンティア マネジメント | 2000 2 | 2623 2531 | 3.51 信用 | 2654 2862 | 12300 33100 |
4 | ソーシャルワイヤー | 300 1 | 1149 1115 | 2.96 信用 | 1225 1179 | 11000 6400 |
5 | コーア商事HD | 2531 40 | 2059 1987 | 3.50 信用 | 2083 2069 | 9600 8200 |
6 | 香陵住販 | 200 5 | 1530 1484 | 3.01 信用 | 1570 1533 | 8600 4900 |
7 | オーテック | 200 2 | 2140 2075 | 3.04 信用 | 2150 2152 | 7500 7700 |
8 | SPK(12/2) | 2639 20 | 1248 1211 | 2.96 信用 | 1278 1290 | 6700 7900 |
9 | シノプス | 600 1 | 2186 2131 | 2.52 信用 | 2186 2105 | 5500 2600 |
10 | ダイコー通産 | 1000 1 | 1379 1345 | 2.47 信用 | 1399 1350 | 5400 500 |
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 終値 | 利益 |
納得の利益ではないでしょうか
上位4件は10,000円を越える利益を出しています。
利益ワースト10
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 終値 | 利益 | |
1 | サイバーセキュリティ クラウド | 1155 35 | 27900 27063 | 3.00 信用 | 27000 26760 | 6300 30,300 |
2 | ランサーズ | 7500 100 | 895 868 | 3.02 信用 | 821 873 | 4700 500 |
3 | ピックルス コーポレーション | 3000 1 | 2475 2400 | 3.03 信用 | 2353 2370 | 4700 3000 |
4 | 大村紙業 | 1195 20 | 674 654 | 2.97 信用 | 634 638 | 2000 1800 |
5 | Link-U | 5928 5 | 1841 1785 | 3.04 信用 | 1765 1814 | 2000 2900 |
6 | オロ | 1,570 1 | 8,790 8,571 | 2.49 貸借 | 8,550 8,680 | 2,100 10,900 |
7 | プロレドパートナーズ(3/27) | 3000 2 | 3465 3343 | 3.52 信用 | 3325 3285 | 1800 5800 |
8 | テイン | 1620 50 | 593 572 | 3.54 信用 | 563 567 | 900 500 |
9 | イーギャランティ | 10000 100 | 2270 2179 | 4.01 信用 | 2170 2177 | 900 200 |
10 | フロンティア マネジメント | 2000 1 | 2980 2890 | 3.02 信用 | 2881 2875 | 900 1500 |
11 | コプロHD(9/7) | 2300 3 | 3015 2954 | 2.02 信用 | 2945 2921 | 900 3300 |
銘柄 | 枚数 上限枚数 | 前日終値 分売価格 | 割引率 信用区分 | 始値 終値 | 利益 |
サイバーセキュリティクラウドのように
大幅な損失がでた分売もありますが
個人的なワースト分売は
プロレドパートナーズ
アサックス
TOKYO BASE
と思っています。
理由についてですが
既存株主の損失等を考えない行動にみえた為です。
個人的な収益はこちらに記載がありますので
良かった覗いてください。
収益のページ
今年はコロナの影響もありましたが
やはり分売の勝率は高めに収まっていますので
有効な投資とみていいかと思われます。
それでは皆さん良いお年をお迎えください。
2020年新規公開株IPOベスト、ワースト10
2019年立会外分売ベスト、ワースト10
スポンサーリンク
コメント