2019
8月
銘柄 | 実施日 | 信用区分 市場 | 分売枚数 申込上限 | 割引率% | 前日終値 分売価格 | 始値 終値 | 高値 安値 | 備考 |
イノベーション | 23日 | 信用 | 322 2 | 2.18 | 1560 1526 | 1560 1552 | 1591 1550 | |
ピーバンドットコム | 23日 | 信用 | 1100 1 | 2.99 | 1102 1069 | 1107 1114 | 1137 1107 | |
キャンディル | 22日 | 信用 | 2000 60 | 1.96 | 1529 1499 | 1500 1474 | 1519 1470 | 100株 +1900 |
ブリッジIN | 21日 | 信用 | 700 5 | 1.95 | 1180 1157 | 1189 1267 | 1289 1187 | |
オークネット | 20日 | 貸借 | 848 1 | 2.54 | 1182 1152 | 1183 1195 | 1196 1181 | |
弁護士ドットコム | 14日 | 信用 | 2000 60 | 1.48 | 4195 4133 | 4135 4015 | 4145 3980 | |
日本空調サービス | 8日 | 貸借 | 928 10 | 2.98 | 705 684 | 711 707 | 713 699 | |
ベクター | 5日 | 信用 | 7003 100 | 2.97 | 370 359 | 360 347 | 360 347 | 700株 +2900 |
アトラエ | 2日 | 貸借 | 2300 1 | 2.01 | 2488 2438 | 2415 2388 | 2436 2371 | |
銘柄 | 実施日 | 信用区分 市場 | 分売枚数 申込上限 | 割引率% | 前日終値 分売価格 | 始値 終値 | 高値 安値 |
ブリッジINはブリッジインターナショナルです。
7月
銘柄 | 実施日 | 信用区分 市場 | 分売枚数 申込上限 | 割引率% | 前日終値 分売価格 | 始値 終値 | 高値 安値 | 備考 |
ハピネスアンドデイ | 26日 | 信用 | 600 5 | 2.96 | 1114 1081 | 1110 1113 | 1121 1105 | 寸前に1度延期 |
テノホールディングス | 24日 | 信用 | 2250 2 | 2.40 | 957 934 | 971 951 | 974 951 | 300株 +11000 |
エスプール | 11日 | 貸借 | 4600 5 | 4.01 | 2694 2586 | 2672 2735 | 2760 2630 | |
日本パレットプル | 9日 | 信用 | 420 10 | 3.03 | 1949 1890 | 1896 1890 | 1896 1890 | 立会外トレード |
神姫バス | 5日 | 貸借 | 390 10 | 3.73 | 3510 3379 | 3575 3585 | 3620 3555 |
6月
銘柄 | 実施日 | 信用区分 市場 | 分売枚数 申込上限 | 割引率% | 前日終値 分売価格 | 始値 終値 | 高値 安値 | 備考 |
モリト | 28日 | 貸借 | 1000 30 | 2.49 | 803 783 | 810 789 | 816 781 | |
バルニバービ | 25日 | 信用 | 3500 10 | 3.02 | 1026 995 | 1000 1008 | 1026 998 | 100株 +900 |
アイル | 25日 | 信用 | 1800 5 | 2.97 | 1483 1439 | 1441 1422 | 1446 1422 | |
やまみ | 18日 | 信用 | 500 1 | 4.00 | 2223 2134 | 2192 2180 | 2239 2179 | |
ファイバーゲート | 13日 | 貸借 | 1572 2 | 2.01 | 3085 3023 | 3070 3125 | 3210 3065 | |
tenpo-r | 12日 | 信用 | 400 1 | 2.03 | 1526 1495 | 1519 1504 | 1533 1504 | |
阪神内燃機工業 | 5日 | 信用 | 350 7 | 2.52 | 1981 1931 | 1920 1916 | 1941 1916 |
tenpo-rはテンポイノベーションです。
5月
銘柄 | 実施日 | 信用区分 市場 | 分売枚数 申込上限 | 割引率% | 前日終値 分売価格 | 始値 終値 | 高値 安値 | 備考 |
ニーズウェル | 31日 | 貸借 | 3805 | 1.97 | 558 547 | 567 580 | 638 565 | 200株 +4000 |
レアジョブ | 31日 | 信用 東証M | 1800 2 | 3.03 | 1750 1697 | 1700 1622 | 1700 1622 | |
トラストテック | 30日 | 貸借 東証1部 | 6000 100 | 2.03 | 3155 3091 | 3120 3110 | 3145 3050 | |
テラスカイ | 30日 | 信用 東証1部 | 720 1 | 1.97 | 1421 1393 | 1419 1443 | 1443 1405 | |
博展 | 29日 | 貸借 JQ | 500 5 | 3.00 | 667 647 | 668 665 | 680 657 | |
DM-S | 28日 | 信用 JQ | 422 1 | 3.01 | 1262 1224 | 1230 1225 | 1234 1225 | |
IRC | 28日 | 信用 東証M | 1690 1 | 3.00 | 1836 1781 | 1800 1786 | 1833 1740 | |
VISCO | 27日 | 信用 東証2部 | 1720 5 | 2.49 | 1446 1410 | 1410 1403 | 1412 1391 | |
川西倉庫 | 27日 | 信用 東証1部 | 1000 10 | 2.94 | 1088 1056 | 1052 1054 | 1058 1050 | |
日本高度紙工業 | 24日 | 貸借 JQ | 5000 30 | 3.50 | 1172 1131 | 1098 1115 | 1128 1083 | 600株 +3000 |
MS-Japan | 24日 | 貸借 東証1部 | 4000 50 | 2.01 | 1492 1462 | 1432 1451 | 1468 1425 | |
岩塚製菓 | 22日 | 信用 JQ | 430 10 | 2.00 | 3750 3675 | 3750 3725 | 3800 3725 | |
ピクスタ | 22日 | 信用 東証M | 1000 5 | 3.03 | 1550 1503 | 1550 1552 | 1595 1541 | |
IPS | 21日 | 信用 東証M | 1000 1 | 3.02 | 1160 1125 | 1178 1140 | 1181 1135 | |
スタジオアタオ | 15日 | 信用 東証M | 1264 1 | 2.50 | 2124 2071 | 2074 2076 | 2108 2060 | |
銘柄 | 実施日 | 信用区分 市場 | 分売枚数 上限枚数 | 割引き率 | 前日終値 分売価格 | 始値 終値 | 高値 安値 | 備考 |
VISCOはヴィスコテクノロジーズ、IRCはアイリックコーポレーション
DM-Sはディーエムソリューションズです。
補足
赤字は分売価格より高値、青字は安値です。
備考は購入枚数と最終損益です。
手数料、税金は考慮されていません。
新規公開株(IPO)過去実績一覧はこちら
スポンサーリンク
コメント