2019
8月
銘柄 | 主幹事 | 市場 | 上場日 | 本数 O.A.分 |
想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 備考 |
ステムリム | SMBC日興証券 | 東証マザーズ | 8/9 | 84000 12600 |
3050 | 1000~ 1700 |
1000 | 930 |
7月
銘柄 | 主幹事 | 市場 | 上場日 | 本数 O.A.分 |
想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 備考 |
ツクルバ | 大和証券 | 東証マザーズ | 7/31 | 19150 2872 |
2050 | 1900~2050 | 2050 | 2050 | 当選 149 |
ブシロード | SMBC日興証券 | 東証マザーズ | 7/29 | 37830 5674 |
1840 | 1840~ 1890 |
1890 | 2204 | |
ビーアンドピー | いちよし証券 | 東証マザーズ | 7/24 | 6000 900 |
1900 | 1900~2000 | 2000 | 2400 | |
Link-U | SMBC日興証券 | 東証マザーズ | 7/18 | 5130 769 |
2580 | 2580~2820 | 2820 | 5760 | |
フィードフォース | 大和証券 | 東証マザーズ | 7/5 | 6801 1019 |
1030 | 1030~1150 | 1150 | 2760 | 当選 2140 |
6月
銘柄 | 主幹事 | 市場 | 上場日 | 本数 O.A.分 |
想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 備考 |
リビンテクノロジーズ | みずほ証券 | 東証マザーズ | 6/28 | 3325 498 |
3820 | 3700~3900 | 3900 | 9000 | |
あさくま | 三菱MS証券 | ジャスダック | 6/27 | 5921 850 |
1150 | 1150~1250 | 1250 | 1834 | |
新日本製薬 | みずほ証券 | 東証マザーズ | 6/27 | 48700 7300 |
1470 | 1350~1470 | 1470 | 1664 | 補欠 |
ヤシマキザイ | 野村證券 | 東証2部 | 6/26 | 8010 1200 |
1280 | 1200~1280 | 1280 | 1450 | |
インフォネット | SBI証券 | 東証マザーズ | 6/25 | 5000 750 |
1350 | 1350~1490 | 1490 | 3430 | SBI386P |
ブランディングT | SBI証券 | 東証マザーズ | 6/21 | 1562 0 |
1540 | 1600~1740 | 1740 | 4825 | SBI382P |
ピアズ | SMBC日興証券 | 東証マザーズ | 6/20 | 3865 579 |
3820 | 3220~3620 | 3620 | 5500 | |
Sansan | 野村證券 | 東証マザーズ | 6/19 | 75100 11265 |
4075 | 4000~4500 | 4500 | 4760 | |
日本グランデ | 藍澤證券 | 札証アンビシャス | 6/19 | 1858 0 |
720 | 720~750 | 750 | 752 | |
ユーピーアール | 野村證券 | 東証2部 | 6/12 | 4604 690 |
3130 | 3130~3300 | 3300 | 4000 | |
大英産業 | エイチ・エス証券 | 福証 | 6/4 | 4350 150 |
1500 | 1420~1520 | 1520 | 1330 | |
銘柄 | 主幹事 | 市場 | 上場日 | 本数 O.A.分 |
想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 |
ブランディングTはブランディングテクノロジーです。
5月
銘柄 | 主幹事 | 市場 | 上場日 | 本数 O.A.分 |
想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 備考 |
バルデス | SBI証券 | 東証マザーズ | 5/30 | 10465 1569 |
540 |
600~660 | 660 | 1820 | SBI290P |
補足
備考覧のSBI○○PはIPOチャレンジポイントのことです。
概算になっています。
当選後の利益も記載してあります。×100株です。
詳細はこちら収益データへどうぞ
立会外分売過去実績一覧はこちら
コメント