立会外分売 はごろもフーズ 2831
東証スタンダード【食料品】 信用
『シーチキン』はツナ缶のトップブランド。
パスタ、ペットフードも展開。国内外に協力工場網
実施目的
当社株式の分布状況の改善および流動性の向上のため
評価 C 参加確率 60%
| 発表日 | 実施予定日 |
| 11/14 | 11/21~26 |
| 分売枚数(枚) | 対発行株式比(%) | 申込上限(枚) |
| 400 | 0.39% | 10 |
| 発表日終値 | 前日終値 | 割引率 | 分売価格 |
| 3275 | 3240 | 2.99% | 3143 |
| 予想PER(倍) | 予想PBR(倍) | |
| 分売銘柄 | 13.40 | 0.69 |
| 東証同業種平均(11/17 16:00時点) | 21.0 | 1.52 |
| 権利確定月 | 条件等 | 内容 | |
| 配当 | 3 9 | 70円 2.14% | |
| 優待 | 3 9 | 500株以上 | 3,000円相当の自社製品詰合せ(缶詰・パスタ等) ※3年以上継続保有の場合5,000円相当 |
| 業績 | 202403 (百万円) | 202503 (百万円) | 202603 (会社予想) (百万円) |
| 月数 | 12 | 12 | 12 |
| 売上高 | 13502 | 74651 | 76300 |
| 営業利益 | 1835 | 2849 | 2800 |
| 経常利益 | 2270 | 3399 | 3400 |
| 純利益 | 1750 | 2460 | 2300 |
直近の決算は11月13日発表の中間決算、経常利益:2,567百万円
対会社予想進捗率:75.5%
スポンサーリンク
コメント
発行株式に対する割合は0.39%と軽い
分売枚数は400枚と少ない
流動性は発表前の10日平均で19.2枚とかなり低い
間近1月の出来高の幅は4~40枚
年初来高値 3405円 2025/09/25
年初来安値 3020円 2025/04/07
| 流動性 | 流動性は弱いが枚数も少ない |
| 業績 | 直近の決算は11月13日発表の中間決算、経常利益:2,567百万円 対会社予想進捗率:75.5% |
| 株価 | 株価に割安感があり、配当2.14% 優待に自社製品詰合せ |
| 株価位置 | 間近レンジ、中央からやや下の位置 |
スタンス
業績に問題なし
株価には割安感があり配当2.14%
優待に自社製品と人気が高そう
通常時に流動性が低いが400枚なら問題ないかと
過去の分売もマイナスの場面は2021年まで遡る
優待人気からか底堅い動きになりやすく参加案件と思われます。
400枚では配分期待は低い
参加方向で調整はもう少し欲しい
過去の分売
| 実施日 | 枚数 上限 | 割率 価格 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 2024/11/22 | 400 10 | 2.99% 2988 | 3025 | 3080 | 3020 | 3045 |
| 2023/11/28 | 400 10 | 3.00% 3007 | 3050 | 3060 | 3040 | 3045 |
| 2022/11/28 | 400 10 | 3.00% 2944 | 2955 | 2985 | 2954 | 2971 |
| 2021/11/22 | 400 10 | 3.00% 3012 | 3010 | 3015 | 3005 | 3005 |
参加、不参加は実施日の8:10までに予定のページに記載します。
前日にこの分売に対する考え等も
予定のページに記載しています。
スポンサーリンク
間近に実施の立会外分売
大東港運,9367
バルニバービ,3418
太洋テクノレックス,6663



コメント