立会外分売 サーティワンアイスクリーム 2268
東証スタンダード【食料品】 信用
アイス『サーティワン』FC展開、業界首位。
不二家と米バスキン・ロビンスの合弁。
台湾等進出
実施目的
スタンダード市場の上場維持基準を充たすべく、
当社株式の分布状況の改善および流動性の向上を図るため行うものです。
評価 B 参加確率 70%
| 発表日 | 実施予定日 |
| 10/29 | 11/6~7 |
| 分売枚数(枚) | 対発行株式比(%) | 申込上限(枚) |
| 2410 | 2.50% | 80 |
| 発表日終値 | 前日終値 | 割引率 | 分売価格 |
| 4055 | 3965 | 2.98% | 3847 |
| 予想PER(倍) | 予想PBR(倍) | |
| 分売銘柄 | 25.21 | 2.87 |
| 東証同業種平均(10/31 16:00時点) | 19.9 | 1.53 |
| 権利確定月 | 条件等 | 内容 | |
| 配当 | 6 12 | 50円 1.23% | |
| 優待 | 6 12 | 100株以上 | 自社製品引換電子ギフト(600円) 100~5000株、2~10枚 |
| 業績 | 202312 (百万円) | 202412 (百万円) | 202512 (会社予想) (百万円) |
| 月数 | 12 | 12 | 12 |
| 売上高 | 24761 | 30688 | 32860 |
| 営業利益 | 1829 | 2364 | 2430 |
| 経常利益 | 1860 | 2388 | 2460 |
| 純利益 | 1202 | 1544 | 1550 |
直近の決算は10月23日発表の第3四半期、経常利益:3,096百万円
対会社予想進捗率:125.9%
スポンサーリンク
コメント
発行株式に対する割合は2.50%と程々
分売枚数は2410枚と程々
流動性は発表前の10日平均で261.7枚と若干高め
間近1月の出来高の幅は18~617枚
年初来高値 4350円 2025/07/24
年初来安値 3795円 2025/04/07
| 流動性 | 枚数に対して流動性に不安はあまりない |
| 業績 | 直近の決算は10月23日発表の第3四半期、経常利益:3,096百万円 対会社予想進捗率:125.9% |
| 株価 | 株価には割高感あり、配当1.23%、優待電子ギフト |
| 株価位置 | 間近決算から下落し間近安値圏 分売の発表後の調整は少なめ(10/31) |
スタンス
今回の分売でスタンダード市場の上場維持基準を充たす模様
流動性に不安は低く、業績好調
株価には割高感があり配当も低いのですが優待には人気がありそう
株価推移には優待の影響が多い印象を受ける
細かな指標よりも過去の分売からも堅めの案件に思える
2023/11の分売のみ安値で分売価格を下回っている状態
かなり長い期間4000円が一つの節目に見えるチャートで安定している
このまま順当にいけば4000円を下回る価格での実施になりそう
参加予定で分売価格が4000円以上ならば再検討も
過去の分売
| 実施日 | 枚数 上限 | 割率 価格 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 2023/03/06 | 580 19 | 3.0% 3914 | 3965 | 4005 | 3955 | 3990 |
| 2023/11/09 | 2410 80 | 3.0% 3977 | 3980 | 4010 | 3965 | 4000 |
| 2024/03/06 | 2410 80 | 3.0% 3880 | 3905 | 3945 | 3900 | 3945 |
| 2024/11/15 | 2410 80 | 2.98% 3934 | 4000 | 4015 | 3995 | 4000 |
| 2025/03/06 | 2410 80 | 2.98% 3842 | 3950 | 3955 | 3930 | 3935 |
参加、不参加は実施日の8:10までに予定のページに記載します。
前日にこの分売に対する考え等も
予定のページに記載しています。
スポンサーリンク
間近に実施の立会外分売
ポールトゥウィンホールディングス,3657
INGS,245A
パパネッツ,9388


コメント