コラントッテ 7792
東証グロース【その他製品】信用
磁気式医療機器の卸・小売業。越境ECも。
契約スポーツ選手多数。緊急時連絡サービスを強化中
実施目的
評価 C 参加確率 60%
| 発表日 | 実施予定日 |
| 8/7 | 8/18~20 |
| 分売枚数(枚) | 対発行株式比(%) | 申込上限(枚) |
| 2000 | 2.19% | なし |
| 発表日終値 | 前日終値 | 割引率 | 分売価格 |
| 1485 | 1441 | 3.05% | 1397 |
| 予想PER(倍) | 予想PBR(倍) | |
| 分売銘柄 | 9.65 | 2.43 |
| 東証同業種平均(8/9 16:00時点) | 16.8 | 1.84 |
| 権利確定月 | 条件等 | 内容 | |
| 配当 | 9 | 50 3.37% | |
| 優待 | 9 | 100株以上~ | 自社ECサイト割引クーポン 株数、保有年数で変動 |
| 業績 | 202409 (百万円) | 202509 (百万円) | 202609 (会社予想) (百万円) |
| 月数 | 12 | 12 | 12 |
| 売上高 | 5945 | 6918 | 9000 |
| 営業利益 | 1501 | 1810 | 2100 |
| 経常利益 | 1495 | 1828 | 2100 |
| 純利益 | 1024 | 1328 | 1400 |
直近の決算は8月7日発表の第3四半期、経常利益:1,731百万円
対会社予想進捗率:82.4%
スポンサーリンク
コメント
発行株式に対する割合は2.19%と程々
分売枚数は2000枚と程々
流動性は発表前の10日平均で54.4枚と若干少なめ
年初来高値 1583円 2026/01/23
年初来安値 1350円 2026/03/23
| 流動性 | 2000枚に対して発表前10日平均が54.4枚平均 (お試し数値:分売枚数÷10日平均=36.76) |
| 業績 | 直近の決算は8月7日発表の第3四半期、経常利益:1,731百万円 対会社予想進捗率:82.4% 今期配当を6円増額修正 |
| 株価 | PERは割安PBRは割高 配当3.37% 優待自社ECサイト割引クーポン |
| 株価位置 | 間近レンジ中央から決算、配当増額で上昇 分売発表後の調整はこれから |
スタンス
発行比率は程々、流動性は少し物足りない
業績は好調に推移している状態、進捗も順調
PBRには少し割高な印象はあるが特に気にならない
配当の増額修正もあり株価は間近レンジから上昇
月曜日からの調整には期待したい
過去の分売からも参加案件に思えます。
過去の分売
| 実施日 | 枚数 上限 | 価格 割率 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 2025/08/19 | 1800 なし | 1458 3.06% | 1500 | 1500 | 1458 | 1495 |
参加、不参加は実施日の8:10までに予定のページに記載します。
前日にこの分売に対する考え等も予定のページに記載しています。
スポンサーリンク


コメント