立会外分売(トレード) PR TIMES 3922
東証プライム【情報・通信業】 貸借
プレスリリース配信サイト『PR TIMES』を運営。
原稿制作など関連サービス手がける
実施目的
評価 B 参加確率 80%
| 発表日 | 実施予定日 |
| 8/1 | 8/8~13 |
| 分売枚数(枚) | 対発行株式比(%) | 申込上限(枚) |
| 3700 | 2.73% | なし |
| 発表日終値 | 前日終値 | 割引率 | 分売価格 |
| 2824 | 2816 | 3.02% | 2731 |
| 予想PER(倍) | 予想PBR(倍) | |
| 分売銘柄 | 17.94 | 5.24 |
| 東証同業種平均(8/1 16:00時点) | 26.6 | 3.68 |
| 権利確定月 | 条件等 | 内容 | |
| 配当 | 2 | 13.2円 0.47% | |
| 優待 | 2 | 100株以上 | 「PR TIMES」利用企業商品サービス利用券1口 継続保有期間が必要、継続保有期間により変動 |
| 業績 | 202402 (百万円) | 202502 (百万円) | 202602 (会社予想) (百万円) |
| 月数 | 12 | 12 | 12 |
| 売上高 | 6836 | 8003 | 9205 |
| 営業利益 | 1746 | 1877 | 3149 |
| 経常利益 | 1717 | 1873 | 3136 |
| 当期利益 | 1161 | 1118 | 2122 |
直近の決算は7月14日発表の第1四半期、経常利益:884百万円
対会社予想進捗率:28.2%
スポンサーリンク
コメント
発行株式に対する割合は2.73%と程々
分売枚数は3700枚と若干多め
流動性は発表前の10日平均で574.6枚と高い
間近1月の出来高の幅は201~4776枚
年初来高値 3035円 2025/07/16
年初来安値 1700円 2025/01/09
| 流動性 | 流動性高く貸借銘柄でもあり問題なし |
| 業績 | 直近の決算は7月14日発表の第1四半期、経常利益:884百万円 対会社予想進捗率:28.2% 増収増益見通し |
| 株価 | 株価は業種的な割安感あり、配当0.47% 優待は「PR TIMES」利用企業商品サービス利用券 |
| 株価位置 | 7/15にS高後のレンジ中央 |
スタンス
株価に業種的な割安感があり業績好調
流動性が高い貸借銘柄の3700枚
株主還元はそれほど高くないが問題なく参加案件
順当にいけば配分=利益と思われます。
最近は分売参加者多く配分は期待はトレードでも低い
参加、不参加は実施日の8:10までに予定のページに記載します。
前日にこの分売に対する考え等も
予定のページに記載しています。
スポンサーリンク
間近に実施の立会外分売
クリエイト,3024
スーパーバリュー,3094
Post Prime,198A


コメント