バルコス 7790
評価 D スタンス 5:5 SBIのポイント取り
名証ネクスト【その他製品】
バッグ等の皮革商品の販売、WEBメディアの運営等
| 吸収金額 | 1.75億円 |
| 想定価格 | 1390円 |
| 時価総額 | 16.6億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 110,000株 O.A.分 16,000株 売出株式比率 50.0%
| BB申込期間 | 1/17~1/23 |
| 当選発表日 | 1/24 |
| 購入申込期間 | 1/27~1/30 |
| 上場日 | 2/3 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(%) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 15 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 33 | ||
| 松井証券 | 〇 | 33 | ||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 33 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | 〇 | 1 | ||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | 〇 | 2 | ||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | 主 | ー | ||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
スポンサーリンク
コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 黒字 日程 |
| マイナス要素 | 業種 成長性 割高 名証 |
プラス要素
名証案件ですが規模は1.75億円と小型、若干プラス印象
成長性は感じられないが黒字経営
2025年1件目、ご祝儀はあるか?
マイナス要素
業種はバッグ屋さんで目新しさなし
黒字経営も成長性は感じられない
想定価格に対してPER38.79倍、PBR2.99倍と割高な印象
名証案件で資金は集まり辛い
スタンス
2024年の地方上場は1勝4敗と苦戦
成長性が感じられない割高銘柄、スペック的には不参加案件
2025年1件目でご祝儀狙いはありですが
主幹事がフィリップ証券でネット配分なしのため、配分確率もかなり低い
SBIのポイント取りで充分かと
第一印象の初値予想は1300~1450でお願いします。
よかったらアンケートをお願いします。
結果だけ見たい方はView Resultsをクリック
[poll id=”431″]
スポンサーリンク
間近IPO
ビースタイルホールディングス,302A
visumo,303A
フォルシア,304A
そしてこちらも
新規公開株 始めるならお勧め証券会社
証券会社 IPOルール一覧
IPO実績 一覧 2019/5/~
ブログ開始前の個人的な実績はこちら


コメント