立会外分売 日本創発グループ フォーバルテレコム実施中 東海染工発表

スケジュール 明日のスケジュール

 

IPO 立会外分売 予定

新規公開株 IPO

BB期間 当選発表日 購入申込最終日 上場日
吸収金額(億) 想定価格 仮条件 市場 業種 主幹事 評価

日水コン 261A

9/27~10/9最長 10/4 10/10変更可 10/7 10/17最長 10/16 10/22変更可
86.2億円 1430円   東S サービス 野村 C

オルツ 260A

9/26~10/2 10/3 10/9 10/11
52.7億円 510円   東G 情報通信 大和 C

ケイ・ウノ 259A

9/20~9/27 9/30 10/4 10/8
5.31億円 2320円   名N 小売 岡三 C

シマダヤ 250A

9/12~19 9/20 9/27 10/1
49.3億円 1880   東S 食料品 大和 C

Aiロボティクス 247A

9/10~9/17 9/18 9/25 9/27
24.7億円 1635円   東G 化学 SBI C

キッズスター 248A

9/9~9/13 9/17 9/24 9/26
20.4億円 2560円   東G 情報通信 岡三 C

アスア 246A

9/9~9/13 9/17 9/24 9/26
6.88億円 630円   東G サービス 東京東海 B

INGS 245A

9/9~9/13 9/17 9/24 9/26
10.9億円 1770円   東G 小売 SMBC C

グロースエクスパートナーズ 244A

9/6~9/19 最長 9/13 9/20変更可 9/27 最長 9/26 10/2変更可
11.2億円 1320円   東G 情報通信 野村 B

リプオンライン 242A

9/5~9/11 9/12 9/19 9/25
4.19億円 1520円   福Q サービス業 Jトラスト C

ROXX 241A

9/5~9/11 9/12 9/19 9/25
70.9億円 2110円   東G 情報通信 みずほ C

 

立会外分売

東海染工 3577 9/18~9/18

日本抵抗器製作所 6977 9/13~18

フォーバルテレコム 9445 9/11

日本創発グループ 7814 9/11~13

IPO 立会外分売 結果

IPO

なし

立会外分売

なし

 コメント

立会外分売発表
東海染工 3577
東S 繊維製品
染色加工大手。高級プリント技術に強み。
東南アで一貫生産。
不動産賃貸、保育園等受託運営も
分売枚数 1773枚 発表日終値 774円
流動性は15~30枚程
増収増益見通し、経常利益進捗率1Q8.0%
PERは割高、PBRは割安、配当2.58%、優待クオカード
レンジ下限
流動性は低いが枚数1773枚
配当、優待を考えるとリスクは低め
参加できそうな案件です。

7/8の立会外トレードのアスモ
300株保持していましたが売却しました。
409円で売却しましたので300×3で900円の利益で終了です。
しょぼい利益でもう少し引っ張る予定でしたが
SANEIの塩漬からの資金難で売却です。

アスモ売却

実施2件
日本創発グループ
発表日終値538円で前日終値が448円
割引率が4.02%で分売価格が430円
6000枚(1.18%)の分売
調整幅は90円の下落で16.7%
前日出来高は1703枚で分売枚数の28.4%
調整幅は充分、前日出来高は物足りない状態
6000枚の貸借銘柄で割引率は4.02%
株価位置も反発期待が持てる位置で参加で問題なさそう
朝の様子もこちらは必要なさそう
参加予定

フォーバルテレコム
発表日終値が473円で前日終値が422円
割引率が3.08%で分売価格は409円
8300枚の分売
調整幅は51円の下落で10.78%
前日出来高は2349枚で28.3%
調整幅は合格点で前日出来高は物足りない状態
一旦は売禁で戻していた株価は最終的には10%を超える調整幅に
枚数8300枚の4.95%と重さもはわかった上で
株価に割高感はなく配当4.7%越え
株価位置も反発期待が持てる位置
これは大丈夫なのでは
一応朝の確認はする方向で
これだけの配当ならば下値リスクは低い

明日の朝8:10迄にここに参加、不参加を記載します。
おはようございます。
9/11 8:09
日本創発グループ 参加
フォーバルテレコム 参加
なんかどちらも大丈夫そうですね
NYダウ -92.63
日経平均時間外 -79.98

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
Cross Eホールディングス 231A 1180   1085
オプロ 228A 1300 1400~1800 1673
Faber Company 220A 1000 1300~1800 1190
Heartseed 219A 1160 1067~1160 1548
Liberware 218A 310 300~450 454
タイミー 215A 1450 1400~1600 1850
フィットイージー 212A 990 1100~1400 1213
カドスコーポレーション 211A 2900   3210
PRISM Biolab 206A 450   489
ロゴスホールディングス 205A 2290 2111~2300 2290
豆蔵デジタルホールディングス 202A
1330 1280~1550 1348
MFS 196A 400 400~600 368
タウンズ 197A 460 430~470 430
WALVES HAND 194A 770 900~1200 875
PostPrime 198A 450 550~750 450
ライスカレー 195A 1420 1700~2100  1560
インテグループ 192A 3960 5500~ 7000 5940
ChordiaTherapeutics 190A 153 140~155 255
D&Mカンパニー 189A 1000 1200~1500 1308
アストロスケールホールディングス 186A 850 1200~1600 1281
学びエイド 184A 970 1300~1700 1282
コージンバイオ 177A 1900 2300~2600 2030
レジル 176A 1200 1200~1500 1205
Will Smart 175A 1656 1800~2200 1580
ハンモック 173A 2060 2500~3000 2160
イタミアート 168A 1600 3000~3400 2000
アズパートナーズ 160A 1920  2500~3000 2923
グリーンモンスター 157A 980 1500~2000 1700
マテリアルグループ 156A 1180 1200~1400  1085
カリウス 153A 1530   2875
情報戦略テクノロジー 155A 460 800~1200 1021
シンカ 149A 1320 1500~180 1671
ダイブ 151A 1820 2700~3100 3225
コロンビア・ワークス 146A 3300 3500~4000 3745
ハッチ・ワーク 148A 2160 3200~3800 2815
JSH 150A 456 800~1100 893
LisB 145A 1188 1400~1800 1553
ソラコム 147A 870 1100~1500 1563
イシン 143A 1080 1800~2300 2234
ジンジブ 142A 1750 2400~3000 3980
STG 5858 1920 2500~3200 3215
トライアルホールディングス 141A 1700 1700~2000 2215
Cocolive 137A 1780 2500~3000 3990
光フードサービズ 138A 2660 3500~4200 5850
Veritas in Silico 130A 1000 920~1050 2001
SOLIZE 5871 1470 1700~2100 2020
yutori 5892 2520  2318~2600 2829
ナルネットコミュニケーションズ 5870 1040 956~1100 956
早稲田学習研究会 5869 970 950~1100 1118
ヒューマンテクノロジーズ 5621 1224 1150~1400 1194
マーソ 5619 2260 2150~2400 2079
ナイル 5618 1680 1650~1900 1540
ロココ 5868 1128  1300~1600 1100
エスネットワークス 5867 730  1500~2000 1956
雨風太陽 5616 1044 1400~1800  1320
魁力屋 5891 1400  1800~2200 1822
S&J 5599 1320 1500~1800  1289
アウトルックコンサルティング 5596 1800 1656~1850 1656
ブルーイノベーション 5597 1584 1800~2200 2023
QPS研究所 5595 390 600~900 860
アスマーク 4197 2300 2500~3000 2150
バリュークリエーション 9238 1790 2800~3500  3090
Japan Eyewear Holdings 5889 1360 1271~1390 1271
DAIWACYCLE 5888 1610 1650~2000 1800
ドリーム・アーツ 4811 2660 3200~3800 3005
笑美面 9237 1240 1600~2000 1801
全保連 5845 600 552~630 580
KOKUSAI ELECTRIC 6525 1840 1757~1870 2116
ジャパンM&Aソリューション 9236 1340 2500~3200 2250
売れるネット広告社 9235 910 860~940  837
ケイファーマ 4896 950 874~1050 875
成友興業 9170 2300 2200~2350 2116
キャスター 9331 760 1800~2300 2319
くすりの窓口 5592 1700 1700~2000 1580
西部技研 6223 2600 2444~2650 2687
ニッポンインシュア 5843 810 1000~1300 1005
AVILEN 5591 2120 2800~3400 2482
オカムラ食品工業 2938 1680 1900~2400 2564
ネットスターズ 5590 1450 1334~1480 1334
オートサーバー 5589 2670 2450~2700 2280
ジェイ・イーティ 6228 4630 4700~5300 4420
ファーストアカウンティング 5588 1320 2400~3000 2354
笹徳印刷 3958 600 552~630 680
揚羽 9330 1400 1350~1450 1490
インテグラル 5842 2400 2232~2430 2400
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 850   850
インバウンドプラットフォーム 5587 1850   2551
JRC 6224 当選 1110 1050~1300  1022
Laboro.AI 5586 580 1500~2200 1195
GENDA 9166 1770  1770~2000 1637
クオルテック 9165 2540 2540~3000 2336
エコナビスタ 5585 1300 3200~3800  3300
テクニスコ 2962 560 800~1000 914
トライト 9164 1200 1134~1300 1133
ナレルグループ 9163 2690 2800~3100 2540
グリッド 5582 2140 4500~6000 6400
ブリーチ 9162 1340 1800~2300 1603
AeroEdge 7409 1690 2800~3300 5860
クラダシ 5884 520 650~850 800
ノバレーゼ 9160 600 558~750 590
ジーデップ・アドバンス 5885 4510 7000~8000 10680
W TOKYO 9159 3000 6500~8000 7000
ノイルイミューン・バイオテック 4893 740 680~950 695
プロディライト 5580 1440 2800~3400 3005
クオリプス 4894 1560 1600~1800 1680
エリッツホールディングス 5533 1580 1900~2200 2000
GSI 5579 1350 1350~1550 1242
QLSホールディングス 7075 650 650~750  800
ブリッジコンサルティンググループ 9225 1300 4000~5000  4110
ARアドバンステクノロジ 5578 1260 3000~4000  3950
アイデミー 5577 1050 3000~4000  5560
リアルゲイト 5532 1790 2000~2400  3810
オービーシステム 5576 1710 2300~2700 3010
シーユーシー 9158 1920 2200~2600 4430
Globee 5575 1150 2300~2800 2666
ABEJA 5574 1550 3000~4000 4980
Ridge-i 5572 1750 4000~5000 4445
スタジアム 9157 2570 5500~6500 中止
レオス・キャピタルワークス 7330 1300 1300~1500 1730
楽天銀行 5838 1400 1400~1500 1856
南海化学 4040 1740 1740~1950 2533
ジェノバ 5570 470 1000~1400 2106
エキサイトホールディングス 5571 1340  1600~1900 1700
日本システムバンク 5530 1880 1850~2000 1700
ispace 9348 254 550~750 1000
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 930 1100~1400  1388
エコム 6225 1680 1545~1680 1714
Fusic 5256 2000 4800~5500 6530
ココルポート 9346 3150 3600~4200 4135
ノバシステム 5257 1700 2200~2700 2320
ビズメイツ 9345 3250  5000~6000 5310
住信SBIネット銀行 7163 1200  1150~1230 1222
AnyMind Group 5027 1000  1000~1300 1000
モンスターラボホールディングス 5255 720  950~1100 1050
アクシスコンサルティング 9344 1950 2500~3000 3030
Arent 5254 当選後辞退 1440 1400~1550 1802
カバー 5253 当選 750 850~1050 1750
日本ナレッジ 5252 1500 4000~5000 3750
アイビス 9343 730 1500~2000 2121
ハルメクホールディングス 7119 1720 1850~2100 1981
SHINKO 7120 2200 2350~2700 2250
プライム・ストラテジー 5250 1390 2500~3200  3130
テクノロジーズ 5248 1000 2500~3000 3650

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント