Faber Company 220A
評価 B スタンス 7:3 全力参加
東証スタンダード【情報・通信業】
デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、
フリーランス人材等を活用したマーケティング支援
| 吸収金額 | 11.9億円 |
| 想定価格 | 970円 |
| 時価総額 | 29.1億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 1,071,400株 O.A.分 160,700株 売出株式比率 70.1%
| BB申込期間 | 7/16~7/22 |
| 当選発表日 | 7/23 |
| 購入申込期間 | 7/24~7/29 |
| 上場日 | 7/31 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(%) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 主 | 4099 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 〇 | 48 | ||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 107 | ||
| 松井証券 | 〇 | 107 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 32 | ||
| 東海東京証券 | 〇 | 32 | ||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 11 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
スポンサーリンク
コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業種 業績 割安 VCなし LU |
| マイナス要素 | 成長性 売出多 |
プラス要素
スタンダードで11.9億円は小型、需給はプラス
業種的にはプラス印象
業績は安定の黒字経営
想定価格に対してPER13.58倍、PBR1.56倍と割安な印象
VCの保有なしロックアップは日程で100%
マイナス要素
黒字経営も成長性には?が付く
売出株式比率70.1%と若干若干高め
スタンス
堅いプラス着地に期待が持てる
スペック、需給面もプラス要素多い
成長期待が低いぶん、しっかりと割安
全力参加
第一印象の初値予想は1500~1800でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
結果だけ見たい方はView Resultsをクリック
[poll id=”388″]
スポンサーリンク
間近IPO
Heartseed,219A
Liberaware,218A
タイミー,215A
フィットイージー,212A
カドス・コーポレーション,211A
PRISM Biolab,206A
そしてこちらも
新規公開株 始めるならお勧め証券会社
証券会社 IPOルール一覧
IPO実績 一覧 2019/5/~
ブログ開始前の個人的な実績はこちら



コメント