IPO 立会外分売 4/1予定
新規公開株 IPO
BB期間 | 当選発表日 | 購入申込最終日 | 上場日 |
吸収金額(億) 想定価格 | 仮条件 | 市場 業種 | 主幹事 評価 |
レジル 176A
4/9~4/16 | 4/16 | 4/22 | 4/24 |
64.0億円 1080円 | 東G 電気・ガス | 大和 C |
4/1~4/8 | 4/8 | 4/12 | 4/16 |
10.6億円 1380円 | 東G 情報・通信 | 大和 B |
3/27~4/2 | 4/3 | 4/9 | 4/11 |
31.4億円 2060円 | 東G 情報・通信 | SMBC C |
3/21~3/27 | 3/28 | 4/3 | 4/8 |
10.4億円 1590円 | 東G その他製品 | 東海東京 B |
3/18~3/29(最長) | 3/26(4/1迄変更あり) | 4/5(最長) | 4/4(4/10迄変更有) |
19.7億円 1890 | 東S サービス | 野村 B |
3/13~3/19 | 3/21 | 3/27 | 3/29 |
10.5億円 920 | 東G サービス | みずほ C |
3/13~3/18 | 3/19 | 3/26 | 3/29 |
58.4億円 1040 | 東G サービス | 野村 C |
立会外分売
なし
IPO 立会外分売 3/29結果
IPO
グリーンモンスター 157A 980
初値 1700 高値 1990 安値 1555 終値 1619
マテリアルグループ 156A 1180
初値 1085 高値 1180 安値 1020 終値 1030
立会外分売
なし
コメント
お疲れ様です。
日経平均は201.37円安の40,369.44円
プライム市場売買高概算17億5159万円
売買代金概算5兆890億円
値上がり1367、82.7%
値下がり253、15.3%
変わらず32、1.9%
TOPIX、2768.62、+17.81
グロース250、746.45、+11.66
NYダウ、39807.37、+47.29
ナスダック、16379.46、-20.06
前日の米株式市場は堅調な経済指標の発表などが好感
NYダウとS&P500種株価指数が最高値を更新
これを受け、東京市場も買いが先行
前日に日経平均株価は大幅に下落した影響も
33業種中31業種が上昇
IPO2件上場しています。
安泰と思われいていたIPO地合いですが
マテリアルグループがしっかりと割れてきました。
グロースで58.4億円と重く、売出株式比率も99.0%
割れる要素はありましたが
仮条件が上振れしての割れは微妙
誠意買い(シンジケートカバー取引)は入りましたが
やはり微妙なスペックには注意は必要と言うことです。
本日の予定はこちらでした。
初値予想
銘柄名 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
アズパートナーズ 160A | 1920 | 2500~3000 | |
グリーンモンスター 157A | 980 | 1500~2000 | 1700 |
マテリアルグループ 156A | 1180 | 1200~1400 | 1085 |
カリウス 153A | 1530 | 2875 | |
情報戦略テクノロジー 155A | 460 | 800~1200 | 1021 |
シンカ 149A | 1320 | 1500~180 | 1671 |
ダイブ 151A | 1820 | 2700~3100 | 3225 |
コロンビア・ワークス 146A | 3300 | 3500~4000 | 3745 |
ハッチ・ワーク 148A | 2160 | 3200~3800 | 2815 |
JSH 150A | 456 | 800~1100 | 893 |
LisB 145A | 1188 | 1400~1800 | 1553 |
ソラコム 147A | 870 | 1100~1500 | 1563 |
イシン 143A | 1080 | 1800~2300 | 2234 |
ジンジブ 142A | 1750 | 2400~3000 | 3980 |
STG 5858 | 1920 | 2500~3200 | 3215 |
トライアルホールディングス 141A | 1700 | 1700~2000 | 2215 |
Cocolive 137A | 1780 | 2500~3000 | 3990 |
光フードサービズ 138A | 2660 | 3500~4200 | 5850 |
Veritas in Silico 130A | 1000 | 920~1050 | 2001 |
SOLIZE 5871 | 1470 | 1700~2100 | 2020 |
yutori 5892 | 2520 | 2318~2600 | 2829 |
ナルネットコミュニケーションズ 5870 | 1040 | 956~1100 | 956 |
早稲田学習研究会 5869 | 970 | 950~1100 | 1118 |
ヒューマンテクノロジーズ 5621 | 1224 | 1150~1400 | 1194 |
マーソ 5619 | 2260 | 2150~2400 | 2079 |
ナイル 5618 | 1680 | 1650~1900 | 1540 |
ロココ 5868 | 1128 | 1300~1600 | 1100 |
エスネットワークス 5867 | 730 | 1500~2000 | 1956 |
雨風太陽 5616 | 1044 | 1400~1800 | 1320 |
魁力屋 5891 | 1400 | 1800~2200 | 1822 |
S&J 5599 | 1320 | 1500~1800 | 1289 |
アウトルックコンサルティング 5596 | 1800 | 1656~1850 | 1656 |
ブルーイノベーション 5597 | 1584 | 1800~2200 | 2023 |
QPS研究所 5595 | 390 | 600~900 | 860 |
アスマーク 4197 | 2300 | 2500~3000 | 2150 |
バリュークリエーション 9238 | 1790 | 2800~3500 | 3090 |
Japan Eyewear Holdings 5889 | 1360 | 1271~1390 | 1271 |
DAIWACYCLE 5888 | 1610 | 1650~2000 | 1800 |
ドリーム・アーツ 4811 | 2660 | 3200~3800 | 3005 |
笑美面 9237 | 1240 | 1600~2000 | 1801 |
全保連 5845 | 600 | 552~630 | 580 |
KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 1840 | 1757~1870 | 2116 |
ジャパンM&Aソリューション 9236 | 1340 | 2500~3200 | 2250 |
売れるネット広告社 9235 | 910 | 860~940 | 837 |
ケイファーマ 4896 | 950 | 874~1050 | 875 |
成友興業 9170 | 2300 | 2200~2350 | 2116 |
キャスター 9331 | 760 | 1800~2300 | 2319 |
くすりの窓口 5592 | 1700 | 1700~2000 | 1580 |
西部技研 6223 | 2600 | 2444~2650 | 2687 |
ニッポンインシュア 5843 | 810 | 1000~1300 | 1005 |
AVILEN 5591 | 2120 | 2800~3400 | 2482 |
オカムラ食品工業 2938 | 1680 | 1900~2400 | 2564 |
ネットスターズ 5590 | 1450 | 1334~1480 | 1334 |
オートサーバー 5589 | 2670 | 2450~2700 | 2280 |
ジェイ・イーティ 6228 | 4630 | 4700~5300 | 4420 |
ファーストアカウンティング 5588 | 1320 | 2400~3000 | 2354 |
笹徳印刷 3958 | 600 | 552~630 | 680 |
揚羽 9330 | 1400 | 1350~1450 | 1490 |
インテグラル 5842 | 2400 | 2232~2430 | 2400 |
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | 850 | 850 | |
インバウンドプラットフォーム 5587 | 1850 | 2551 | |
JRC 6224 当選 | 1110 | 1050~1300 | 1022 |
Laboro.AI 5586 | 580 | 1500~2200 | 1195 |
GENDA 9166 | 1770 | 1770~2000 | 1637 |
クオルテック 9165 | 2540 | 2540~3000 | 2336 |
エコナビスタ 5585 | 1300 | 3200~3800 | 3300 |
テクニスコ 2962 | 560 | 800~1000 | 914 |
トライト 9164 | 1200 | 1134~1300 | 1133 |
ナレルグループ 9163 | 2690 | 2800~3100 | 2540 |
グリッド 5582 | 2140 | 4500~6000 | 6400 |
ブリーチ 9162 | 1340 | 1800~2300 | 1603 |
AeroEdge 7409 | 1690 | 2800~3300 | 5860 |
クラダシ 5884 | 520 | 650~850 | 800 |
ノバレーゼ 9160 | 600 | 558~750 | 590 |
ジーデップ・アドバンス 5885 | 4510 | 7000~8000 | 10680 |
W TOKYO 9159 | 3000 | 6500~8000 | 7000 |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 740 | 680~950 | 695 |
プロディライト 5580 | 1440 | 2800~3400 | 3005 |
クオリプス 4894 | 1560 | 1600~1800 | 1680 |
エリッツホールディングス 5533 | 1580 | 1900~2200 | 2000 |
GSI 5579 | 1350 | 1350~1550 | 1242 |
QLSホールディングス 7075 | 650 | 650~750 | 800 |
ブリッジコンサルティンググループ 9225 | 1300 | 4000~5000 | 4110 |
ARアドバンステクノロジ 5578 | 1260 | 3000~4000 | 3950 |
アイデミー 5577 | 1050 | 3000~4000 | 5560 |
リアルゲイト 5532 | 1790 | 2000~2400 | 3810 |
オービーシステム 5576 | 1710 | 2300~2700 | 3010 |
シーユーシー 9158 | 1920 | 2200~2600 | 4430 |
Globee 5575 | 1150 | 2300~2800 | 2666 |
ABEJA 5574 | 1550 | 3000~4000 | 4980 |
Ridge-i 5572 | 1750 | 4000~5000 | 4445 |
スタジアム 9157 | 2570 | 5500~6500 | 中止 |
レオス・キャピタルワークス 7330 | 1300 | 1300~1500 | 1730 |
楽天銀行 5838 | 1400 | 1400~1500 | 1856 |
南海化学 4040 | 1740 | 1740~1950 | 2533 |
ジェノバ 5570 | 470 | 1000~1400 | 2106 |
エキサイトホールディングス 5571 | 1340 | 1600~1900 | 1700 |
日本システムバンク 5530 | 1880 | 1850~2000 | 1700 |
ispace 9348 | 254 | 550~750 | 1000 |
トランザクション・メディア・ネットワーク 5258 | 930 | 1100~1400 | 1388 |
エコム 6225 | 1680 | 1545~1680 | 1714 |
Fusic 5256 | 2000 | 4800~5500 | 6530 |
ココルポート 9346 | 3150 | 3600~4200 | 4135 |
ノバシステム 5257 | 1700 | 2200~2700 | 2320 |
ビズメイツ 9345 | 3250 | 5000~6000 | 5310 |
住信SBIネット銀行 7163 | 1200 | 1150~1230 | 1222 |
AnyMind Group 5027 | 1000 | 1000~1300 | 1000 |
モンスターラボホールディングス 5255 | 720 | 950~1100 | 1050 |
アクシスコンサルティング 9344 | 1950 | 2500~3000 | 3030 |
Arent 5254 当選後辞退 | 1440 | 1400~1550 | 1802 |
カバー 5253 当選 | 750 | 850~1050 | 1750 |
日本ナレッジ 5252 | 1500 | 4000~5000 | 3750 |
アイビス 9343 | 730 | 1500~2000 | 2121 |
ハルメクホールディングス 7119 | 1720 | 1850~2100 | 1981 |
SHINKO 7120 | 2200 | 2350~2700 | 2250 |
プライム・ストラテジー 5250 | 1390 | 2500~3200 | 3130 |
テクノロジーズ 5248 | 1000 | 2500~3000 | 3650 |
おまけ
個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ
コメント