IPO HOUSEI当選発表日 7/20の予定 7/19の結果

スケジュール 明日のスケジュール

 

IPO 立会外分売 7/20の予定

新規公開株 IPO

BB最終日 当選発表日 購入申込最終日 上場日

クラシコム 7110 7/20~

~7/26 7/27 ~8/2 8/5

日本ビジネスシステムズ 5036 7/15~

~7/22 7/25 ~7/29 8/2

エアークロゼット 9557 7/12~

~7/19 7/20 ~7/26 7/29

HOUSEI 5035 7/11~

~7/15 7/19 ~7/25 7/28

unerry 5034 7/12~

~7/19 7/20 ~7/26 7/28

立会外分売

SPK 7466 7/21~25

IPO 立会外分売 7/19結果

IPO

HOUSEI 5035
みずほ 明日朝
SBI 落選
マネックス 落選
松井 落選

立会外分売

なし

コメント

お疲れ様です。
日経平均は173.21円高の26,961.68円
売買高は9億7242万株
売買代金2兆4278億円
値上がり1161、63.2%
値下がり617、33.6%
変わらず60、3.3%
前営業日の米市場のNYダウは215.65ドルの下落
ナスダックは92.37ポイントの下落
S&P500は32.31ポイントの下落
米市場は3指数揃っての下落
日本株は先週末のNYダウの上昇を織り込みに
27,000円台を回復する場面も見られたが
今週は日銀の金融政策決定会合、
海外ではECB理事会の結果発表などが控え手控えムードも
33業種中22業種が上昇

本日はHOUSEIの当選発表日になりますが
みずほ証券が主幹事になりますので本番は明日の朝になります。
本日分は無風で終了
上昇期待の高そうなunerryの申し込み、
本日の11:00過ぎで50500番台となっていました。
期待感高めの銘柄はやはり申込数は多い

はこちらでした。

初値予想

銘柄名 公募価格 初値予想 初値
INTLOOP 9556 3500 3450~3850 3150
AViC 9554 1020 1100~1500 1266
マイクロアド 9553 1410 1600~2000 1290
M&A総合研究所 9552 1330 1500~1800 2510
ヌーラボ 5033 1000 920~1100 955
サンウェルズ 9229 1940 1940~2200 2300
イーディーピー 7794 5000 5500~6000 8200
坪田ラボ 4890 470 600~750 794
ホームポジション 2999 450 480~600 465
マイクロ波化学 9227 605 580~680 550
ジャパンワランティサポート 7386 1640 1640~1900 1480
ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 950 930~1100  878
ANYCOLOR 5032 1530 3200~3800 4810
トリプルアイズ 5026 880 1200~1700 2200
ペットゴー 7140 550 1000~1300 1295
クリアル 2998 930 1600~2000 1600
モイ 5031 470 700~950 902
ストレージ王 2997 660 607~700 76310
ASNOVA 9223 1630 1530~1780 1499
フルハシEPO 9221 1140 1200~1400 1733
サークレイス 5029 720 1200~1600 2320
エフビー介護サービス 9220 1400 1600~2000 1561
セカンドサイトアナリティカ 5028 1390 1800~2300 3190
ノバック 5079 3000 2760~3050 2630
ギックス 6219 1070 1120~1400 1100
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 630 850~1100 880
TORICO 7138 1700 2200~2700 2,510
守谷輸送機工業 6226 810   820
セレコーポレーション 5078 1900 1757~1950 1820
イメージ・マジック 7793 1740 1800~2300 2800
ビーウィズ 9216 1400   1320
マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 1270 1300~1800 1355
BeeX 4270 1600 2500~3200 3750
CaSy 9215  1350 1500~2000 2001
エッジテクノロジー 4268 350 350~500 694
ライトワークス 4267  2100 2300~2800 3000
セイファート 9213  1120 1030~1150 1030
Recovery International 9214  3060 2815~3300 2640

おまけ

個人収益データ 2019/05~
IPO 2020 ベスト10ワースト10
立会外分売 2020 ベスト10ワースト10
IPOチャレンジポイント 過去実績データ

スポンサーリンク

 

コメント