12月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
26 | ピーバンドットコム 3559 東M | 1250 2 | 3.05 信用 | 1642 1592 | 1650 | 1839 | 1646 | 1743 |
24 | ギフト 9279 東M | 1500 3 | 2.99 信用 | 4280 4152 | 4220 | 4460 | 4210 | 4425 |
18 | シルバーライフ 9262 東M | 3150 3 | 2.99 信用 | 2640 2561 | 2582 | 2653 | 2582 | 2618 |
17 | フクビ化学工業 7871 東2 | 1100 10 | 2.49 信用 | 562 548 | 557 | 557 | 550 | 550 |
11 | 大阪油化工業 4124 JQ | 530 5 | 3.00 信用 | 1268 1230 | 1280 | 1356 | 1275 | 1304 |
10 | 第一カッター興業 1716 東1 | 2000 5 | 2.98 貸借 | 1779 1726 | 1800 | 1816 | 1783 | 1794 |
10 | レアジョブ 6096 東M | 2800 1 | 3.04 信用 | 2635 2555 | 2590 | 2655 | 2535 | 2600 |
6 | 大日光エンジニアリング 6635 JQ | 1000 20 | 4.08 信用 | 687 659 | 660 | 668 | 659 | 663 |
5 | 三京化成 8138 東2 | 200 6 | 3.99 売禁 | 2781 2670 | 2679 | 2692 | 2675 | 2675 |
4 | キムラ 7461 JQ | 1500 20 | 2.96 信用 | 506 491 | 492 | 497 | 491 | 492 |
11月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
29 | オールアバウト 2454 JQ | 700 5 | 3.07 信用 | 684 663 | 710 | 711 | 686 | 687 |
28 | マーケットE 3135 東M | 2604 5 | 2.50 信用 | 2920 2847 | 2870 | 3025 | 2852 | 3005 |
27 | バルテス 4442 東M | 1569 1 | 2.44 信用 | 1477 1441 | 1500 | 1589 | 1490 | 1575 |
27 | ギークス 7060 東M | 2500 2 | 2.51 信用 | 1513 1475 | 1480 | 1540 | 1475 | 1524 |
26 | はごろもフーズ 2831 東2 | 500 16 | 2.99 信用 | 2675 2595 | 2610 | 2633 | 2610 | 2626 |
25 | システムリサーチ 3771 東1 | 3000 5 | 2.54 貸借 | 1775 1730 | 1787 | 1853 | 1785 | 1848 |
25 | 川西倉庫 9322 東1 | 1944 10 | 2.95 信用 | 1051 1020 | 1034 | 1041 | 1027 | 1041 |
22 | イグニス 3689 東M | 7200 100 | 3.05 信用 | 983 953 | 953 | 954 | 927 | 931 |
22 | アトラエ 6194 東1 | 1300 1 | 2.02 貸借 | 3470 3400 | 3410 | 3530 | 3390 | 3475 |
21 | ベネフィットJ 3934 東1 | 860 1 | 2.03 信用 | 1525 1494 | 1544 | 1557 | 1497 | 1541 |
21 | メディキット 7749 JQ | 900 10 | 3.00 信用 | 6860 6654 | 6690 | 6770 | 6667 | 6710 |
20 | 新家工業 7305 東1 | 2821 50 | 2.97 貸借 | 1414 1372 | 1422 | 1458 | 1419 | 1445 |
12 | パシフィックネット 3021 東2 | 2400 1 | 3.04 信用 | 1019 988 | 998 | 1014 | 994 | 994 |
10月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
25 | and factory 7035 東M | 3300 3 | 2.49 信用 | 2330 2272 | 2291 | 2314 | 2263 | 2305 |
25 | ギフト 9279 東M | 1500 1 | 3.00 信用 | 4595 4457 | 4480 | 4540 | 4460 | 4540 |
24 | リックソフト 4429 東M | 2100 20 | 3.00 信用 | 3935 3817 | 3865 | 3965 | 3820 | 3955 |
24 | マックスバリュ西日本 8287 東2 | 2065 20 | 2.47 信用 | 1701 1659 | 1671 | 1685 | 1667 | 1680 |
8 | トーホー 8142 東1 | 1228 5 | 2.98 貸借 | 1646 1597 | 1659 | 1682 | 1656 | 1668 |
2 | 大和コンピューター 3816 JQ | 650 10 | 2.41 信用 | 1036 1011 | 1015 | 1027 | 1013 | 1025 |
9月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
27 | ビューティガレージ 3180 東1 | 600 1 | 3.04 貸借 | 1974 1914 | 1964 | 1969 | 1877 | 1884 |
26 | マネジメントS 7033 東M | 2000 1 | 2.48 信用 | 1977 1928 | 1946 | 2007 | 1938 | 1989 |
25 | イーソル 4420 東M | 710 1 | 2.48 信用 | 1410 1375 | 1421 | 1445 | 1401 | 1405 |
25 | プロレドP 7034 東M | 1570 1 | 2.49 信用 | 8790 8571 | 8550 | 8700 | 8360 | 8680 |
13 | ショーエイco | 3000 50 | 2.55 貸借 | 744 725 | 747 | 764 | 747 | 753 |
10 | 二ホンフラッシュ 7820 東1 | 1600 2 | 2.50 信用 | 2522 2459 | 2456 | 2456 | 2355 | 2365 |
6 | ディーエムエス 9782 JQ | 700 2 | 3.04 信用 | 1971 1911 | 2061 | 2061 | 1985 | 1985 |
4 | 巴川製紙所 3878 東1 | 574 2 | 2.56 貸借 | 781 761 | 786 | 806 | 783 | 787 |
4 | ピアラ 7044 東M | 411 1 | 3.04 信用 | 2273 2204 | 2206 | 2387 | 2204 | 2307 |
3 | ベクター 2656 JQ | 6508 100 | 2.76 信用 | 290 282 | 277 | 283 | 275 | 283 |
8月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
29 | アセンテック 3565 東M | 3300 2 | 3.03 信用 | 1846 1790 | 1795 | 1805 | 1790 | 1800 |
28 | ソネットメディア 6185 東1 | 3320 3 | 2.04 信用 | 637 624 | 617 | 617 | 606 | 606 |
27 | 早稲田アカデミー 4718 東1 | 2200 1 | 2.59 貸借 | 810 789 | 803 | 808 | 791 | 795 |
23 | ピーバンドットコム 3559 東M | 1100 1 | 2.99 信用 | 1102 1069 | 1107 | 1137 | 1107 | 1114 |
23 | イノベーション 3970 東M | 322 2 | 2.18 信用 | 1560 1526 | 1560 | 1591 | 1550 | 1552 |
22 | キャンデル 1446 東M | 2000 60 | 1.96 信用 | 1529 1499 | 1500 | 1519 | 1470 | 1474 |
21 | ブリッジインターナショナル 7039 東M | 700 5 | 1.95 信用 | 1180 1157 | 1189 | 1289 | 1187 | 1267 |
20 | オークネット 3964 東1 | 848 1 | 2.54 貸借 | 1182 1152 | 1183 | 1196 | 1181 | 1195 |
14 | 弁護士ドットコム 6027 東M | 2000 60 | 1.48 信用 | 4195 4133 | 4135 | 4145 | 3980 | 4015 |
8 | 日本空調サービス 4658 東1 | 928 10 | 2.98 信用 | 705 684 | 711 | 713 | 699 | 707 |
5 | ベクター 2656 JQ | 7003 100 | 2.97 信用 | 370 359 | 360 | 360 | 347 | 347 |
2 | アトラエ 6194 東1 | 2300 1 | 2.01 貸借 | 2488 2438 | 2415 | 2436 | 2371 | 2388 |
7月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
26 | ハピネス&デイ 3174 JQ | 2250 2 | 2.40 信用 | 957 934 | 971 | 974 | 951 | 951 |
24 | テノHD 7037 東M | 2250 2 | 2.40 信用 | 957 934 | 971 | 974 | 951 | 951 |
中止 | ハピネス&デイ 3174 JQ | 600 5 | ||||||
11 | エスプール 2471 東2 | 4600 5 | 4.01 貸借 | 2694 2586 | 2672 | 2760 | 2630 | 2735 |
5 | 神姫バス 9083 東2 | 390 10 | 3.73 貸借 | 3510 3379 | 3575 | 3620 | 3555 | 3585 |
6月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
28 | モリト 9837 東1 | 1000 30 | 2.49 貸借 | 803 783 | 810 | 816 | 781 | 789 |
25 | バルニバービ 3418 東M | 3500 10 | 3.02 信用 | 1026 995 | 1000 | 1026 | 998 | 1008 |
25 | アイル 3854 東2 | 1800 5 | 2.97 信用 | 1483 1439 | 1441 | 1446 | 1422 | 1422 |
18 | やまみ 2820 東2 | 500 1 | 4.00 信用 | 2223 2134 | 2192 | 2239 | 2179 | 2180 |
13 | ファイバーゲート 9450 東M | 1572 2 | 2.01 貸借 | 3085 3023 | 3070 | 3210 | 3065 | 3125 |
12 | テンポイノベーション 3484 東1 | 400 1 | 2.03 信用 | 1526 1495 | 1519 | 1533 | 1504 | 1504 |
5 | 阪神内燃機工業 6018 東2 | 350 7 | 2.52 信用 | 1981 1931 | 1920 | 1941 | 1916 | 1916 |
5月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
31 | ニーズウェル 3992 東2 | 3805 2 | 1.97 貸借 | 558 547 | 567 | 638 | 565 | 580 |
31 | レアジョブ 6096 東M | 1800 2 | 3.03 信用 | 1750 1697 | 1700 | 1700 | 1622 | 1622 |
30 | トラストテック 2154 東1 | 6000 100 | 2.03 貸借 | 3155 3091 | 3120 | 3145 | 3050 | 3110 |
30 | テラスカイ 3915 東1 | 720 1 | 1.97 信用 | 1421 1393 | 1419 | 1443 | 1405 | 1443 |
29 | 博展 2173 JQ | 500 5 | 3.00 貸借 | 667 647 | 668 | 680 | 657 | 665 |
28 | DMソリューションズ 6549 JQ | 422 1 | 3.01 信用 | 1262 1224 | 1230 | 1234 | 1225 | 1225 |
28 | アイリックco 7325 東M | 1690 1 | 3.00 信用 | 1836 1781 | 1800 | 1833 | 1740 | 1786 |
27 | ヴィスコtec 6698 東2 | 1720 5 | 2.49 信用 | 1446 1410 | 1410 | 1412 | 1391 | 1403 |
27 | 川西倉庫 9322 東1 | 1000 10 | 2.94 信用 | 1088 1056 | 1052 | 1058 | 1050 | 1054 |
24 | ニッポン高度紙工業 3891 JQ | 5000 30 | 3.50 貸借 | 1172 1131 | 1098 | 1128 | 1083 | 1115 |
24 | MS-Japan 6539 東1 | 4000 50 | 2.01 貸借 | 1492 1462 | 1432 | 1468 | 1425 | 1451 |
22 | 岩塚製菓 2221 JQ | 430 10 | 2.00 信用 | 3750 3675 | 3750 | 3800 | 3725 | 3735 |
22 | ピクスタ 3416 東M | 1000 5 | 3.03 信用 | 1550 1503 | 1550 | 1595 | 1541 | 1552 |
21 | IPS 4390 東M | 1000 1 | 3.02 信用 | 1160 1125 | 1178 | 1181 | 1135 | 1140 |
15 | スタジオアタオ 3550 東M | 1264 1 | 2.50 信用 | 2124 2071 | 2074 | 2108 | 2060 | 2076 |
中止 | ワイズco 2798 東2 | 1330 40 |
4月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23 | アセンテック 3565 東M | 3300 4 | 3.04 信用 | 1678 1627 | 1632 | 1644 | 1621 | 1628 |
18 | USEN-NEXTHD 9418 東1 | 15000 100 | 2.52 信用 | 833 812 | 805 | 809 | 801 | 806 |
5 | テモナ 3985 東M | 2600 4 | 2.00 信用 | 601 589 | 615 | 616 | 594 | 604 |
4 | オリバー 7959 名2 | 360 1 | 3.52 信用 | 2190 2113 | 2160 | 2174 | 2154 | 2168 |
3 | ギフト 9279 東M | 1500 3 | 3.00 信用 | 3795 3681 | 3640 | 3670 | 3550 | 3550 |
2 | マネジメントso 7033 東M | 1500 1 | 3.03 信用 | 2141 2077 | 2141 | 2220 | 2135 | 2177 |
3月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
25 | 早稲田大学アカデミー 4718 東1 | 800 2 | 2.51 貸借 | 1436 1400 | 1415 | 1432 | 1392 | 1421 |
20 | ソフト99co | 2800 30 | 2.40 貸借 | 915 893 | 924 | 930 | 921 | 928 |
20 | リンクバル 6046 東M | 9700 10 | 3.00 信用 | 933 905 | 919 | 911 | 1083 | 1060 |
19 | セグエグループ 3968 東2 | 2000 1 | 2.98 貸借 | 1409 1367 | 1420 | 1465 | 1415 | 1418 |
18 | 泉州電業 9824 東1 | 1700 50 | 2.98 貸借 | 2550 2486 | 2554 | 2575 | 2553 | 2560 |
15 | 神姫バス 9083 東2 | 871 20 | 3.98 売禁 | 3640 3495 | 3550 | 3550 | 3500 | 3500 |
13 | PR TIMES 3922 東1 | 3000 1 | 2.99 信用 | 2138 2074 | 2100 | 2100 | 2060 | 2067 |
12 | ヒガシマル 2058 福証 | 500 15 | 3.96 信用 | 1085 1042 | 1025 | 1038 | 1025 | 1031 |
12 | フジタco 3370 JQ | 787 10 | 3.04 信用 | 888 861 | 859 | 868 | 850 | 850 |
6 | ヤマエ久野 8108 福証 | 544 10 | 2.95 貸借 | 1186 1151 | 1160 | 1178 | 1157 | 1173 |
5 | フクビ化学工業 7871 東2 | 1000 10 | 2.85 信用 | 597 580 | 581 | 590 | 581 | 585 |
4 | エヌリンクス 6578 JQ | 1920 8 | 3.04 信用 | 559 542 | 565 | 602 | 559 | 586 |
1 | Orshestra HD 6533 東1 | 600 1 | 2.61 信用 | 882 859 | 884 | 903 | 882 | 887 |
2月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
27 | ユーザーボーカル 3984 東M | 1500 5 | 2.50 信用 | 4320 4212 | 4215 | 4260 | 4175 | 4245 |
26 | 美濃窯業 5356 名2 | 3000 20 | 3.11信用 | 515 499 | 501 | 508 | 501 | 503 |
26 | GameWith 6552 東M | 1395 40 | 2.48 貸借 | 1171 1142 | 1210 | 1224 | 1177 | 1202 |
21 | ピックルスco 2925 東1 | 500 1 | 3.01 信用 | 1893 1836 | 1902 | 1926 | 1861 | 1878 |
21 | システムインテグレータ 3826 東1 | 5000 100 | 2.91 貸借 | 688 | 691 | 745 | 690 | 743 |
19 | 日伝 9902 東1 | 2000 5 | 2.44 貸借 | 1514 1477 | 1512 | 1534 | 1508 | 1523 |
14 | PRAHD 6572 東M | 1000 1 | 3.02 信用 | 3045 2953 | 2977 | 3115 | 2975 | 3050 |
13 | ヤギ 7460 東2 | 450 10 | 1.94 信用 | 1544 1514 | 1515 | 1520 | 1514 | 1516 |
1月
実施日 | 銘柄名 | 枚数 上限 | 割引率 信貸 | 前日 分売 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
29 | エスプール 2471 JQ | 7890 5 | 2.97 信用 | 1615 1567 | 1600 | 1635 | 1559 | 1598 |
29 | ヤマシタヘルスケアHD 9265 東1 | 800 20 | 3.02 信用 | 1194 1158 | 1134 | 1158 | 1129 | 1129 |
コメント